Pubblicato: 28 Luglio 2016
SETTORE DISCIPLINE CLASSICHE | ||||||
ORO | ARGENTO | BRONZO | ||||
MOOMBA MASTERS | ||||||
11-14 marzo Melbourne AUS | Thomas DEGASPERI – Slalom | |||||
MALIBU OPEN | ||||||
19-20 agosto Milwaukee USA | Thomas DEGASPERI – Slalom | |||||
CAMPIONATI MONDIALI UNDER 17 | ||||||
5-8 gennaio 2017-validi per 2016 | ||||||
CAMPIONATI MONDIALI UNIVERSITARI | ||||||
6-11 settembre Akita JAP | Marialuisa PAJNI- Salto | |||||
CAMPIONATI EUROPEI ASSOLUTI | ||||||
01-04 settembre – Lleyda Gimenelles (ESP) | Thomas DEGASPERI – Slalom | Alice BAGNOLI – Figure | ||||
CAMPIONATI EUROPEI UNDER 21 | ||||||
21-24 luglio – Skarnes NOR | Alice BAGNOLI (Slalom) | Alice BAGNOLI (Figure) | Gianmarco PAJNI (Figure) | |||
Brando CARUSO (Slalom) | ||||||
CAMPIONATI EUROPEI UNDER 14 e UNDER 17 | ||||||
10-14 agosto – Recetto (ITA) | Beatrice PIRRI U17-Figure | Greta TAGLIATI U17 Figure | Beatrice PIRRI U17 Slalom | |||
Ginevra BUONOPANE U17-Salto | Greta TAGLIATI U17 Combinata | SQUADRA Under 17 | ||||
Penelope REBECCHINI U14 Salto | ||||||
CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI | ||||||
24-25 settembre – Roma | Alice BAGNOLI – Slalom | Beatrice IANNI – Slalom | Marina MOSTI – Slalom | |||
Carlo ALLAIS – Slalom | Brando CARUSO – Slalom | Davide NAPOLITANO -Slalom | ||||
Alice BAGNOLI – Figure | Marialuisa PAJNI – Figure | Ginevra BUONOPANE -Figure | ||||
Gianmarco PAJNI- Figure | Nicholas BENATTI – Figure | Edoardo MARENZI – Figure | ||||
Marialuisa PAJNI- Salto | Alice BAGNOLI – Salto | Greta TAGLIATI – Salto | ||||
Luca SPINELLI – Salto | Francesco CALDAROLA – Salto | Gianlmarco PAJNI – Salto | ||||
Alice BAGNOLI – Combinata | Marialuisa PAJNI – Combinata | Greta TAGLIATI – Combinata | ||||
Gianmarco PAJNI – Combinata | Luca SPINELLI – Combinata | Francesco CALDAROLA – Combinata | ||||
SETTORE PIEDI NUDI | ||||||
ORO | ARGENTO | BRONZO | ||||
CAMPIONATI EUROPEI ASSOLUTI | ||||||
02-06 Jonkoping SVE | Paola AIMONE – Slalom Open Ladies | |||||
Mattia POLACCHINI – Salto – Boys | ||||||
CAMPIONATI MONDIALI | ||||||
14-20 agosto Alma Center – USA | ||||||
CAMPIONATI ITALIANI | ||||||
SOLO CAMPIONATI CATEGORIA | ||||||
SETTORE WAKEBOARD | ||||||
ORO | ARGENTO | BRONZO | ||||
WORLD CUP | ||||||
24-25 settembre- Linyi CINA | Giorgia GREGORIO | Massimiliano PIFFARETTI | ||||
CAMPIONATI EUROPA E AFRICA | ||||||
08-13 agosto Coleraine (IRL) | Lorenzo SOPRANI Junior Men | Igor COLOMBO Under 14 Men | ||||
Chiara VIRAG Junior Women | Claudia PAGNINI Junior Women | Julia MOLINARI Junior Women | ||||
Giorgia GREGORIo Open Woman | Alice VIRAG Open Woman | |||||
Annalisa DI CORATO Master Women | Massimiliano PIFFARETTI Open Men | |||||
Pierluigi MAZZIA , Veterans | Federico BELLINI Master Men | |||||
SQUADRA | ||||||
E&A WAKEBOARD BOAT SUPER FINAL | ||||||
12 agosto Colerein (IRL) | Giorgia GREGORIO | Alice VIRAG | Chiara VIRAG | |||
CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI | ||||||
17-18 settembre-Ravenna | Alice VIRAG | Giorgia GREGORIO | Julia MOLINARI | |||
Nicolo CAIMI | Mattia GREGORIO | Gionata GREGORIO | ||||
SETTORE DISABILI | ||||||
ORO | ARGENTO | BRONZO | ||||
CAMPIONATI EUROPEI | ||||||
21-24 luglio – Skarnes (NOR) | Pietro DE MARIA (Slalom Seated) | SQUADRA (s. BASSI, D. CASSIOLI, | Sabrina BASSI (Triks Seated) | |||
Christian LANTHALER (Slalom Standing) | Pietro DE MARIA, M. FANCHINI, C. LANTHALER, U.RIVA) | Matteo FANCHINI (tricks, Vision Impaired) | ||||
Daniele CASSIOLI (Slalom Vision Impaired) | Christian LANTHALER, U. RIVA) | Matteo FANCHINI (jump Vision Impaired) | ||||
Sabrina BASSI (Figure Seated) | ||||||
Uber RIVA (Triks, Vision Impaired) | ||||||
Uber RIVA (Jump Vision Impaired) | ||||||
Uber RIVA (Overall Vision Impaired) | ||||||
CAMPIONATI ITALIANI | ||||||
SOLO CAMPIONATI CATEGORIA | ||||||
SETTORE CABLE WAKE | ||||||
ORO | ARGENTO | BRONZO | ||||
CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI | ||||||
10-11settembre Porto Fuori (RA) | Claudia PAGNINI | Giorgia FRANCESCATO | Elisa COSTANZO | |||
Riccardo DE TOLLIS | Leonardo GATTI | Noah GESSI | ||||
CAMPIONATI EUROPA e AFRICA | ||||||
18-24 settembre Tel Aviv (ISR) | Emanuele PAGNINI- Seated | Maurizio MARASSI- Junior Men Wakeskate | SQUADRA Junior e Master | |||
Flavio PEDERZANI -Master Men | SQUADRA Open | |||||
CAMPIONATI MONDIALI | ||||||
05-12 Novembre – Morelos (MEX) | Emanuele PAGNINI – seated | Maurizio MARASSIi -Open Wakeskate | Elisa COSTANZO- Open Wakeskate | |||
Maurizio Marassi Junior Wakeskate | Piero Pierani veterans Wakeboard | |||||
Rolando Fociani Veterans Wakeboard | SQUADRA Boys+Girls+Junior+Masters +Veterans | |||||
SQUADRA Open + Seated | ||||||
Altro in Articoli
Waketour 2025 – Il cable wakeboard paralimpico torna in tour e parte dalla Versilia30 Maggio 2025
Ginger Caimi domina in Portogallo: doppietta d’oro alla Vila do Bispo Longboard Classic28 Maggio 2025
Santa Caterina ospita per la prima volta una tappa del Campionato Italiano di SUP Race e Paddleboard FISSW28 Maggio 2025
Calendario Sci Nautico e Wakeboard 2025 aggiornato26 Maggio 2025
Anguillara Sabazia, oltre 100 atleti al Lago di Bracciano per la 4ª tappa del Campionato Italiano SUP FISSW20 Maggio 2025
Mare Inclusivo: a Bari lo sport in acqua è per tutti16 Maggio 2025
Luca Piscopo eletto nel Consiglio Nazionale del CONI16 Maggio 2025
Chiara Virag eletta nel Consiglio Nazionale del CONI15 Maggio 2025
Calendario aggiornato Sci Nautico e Wakeboard14 Maggio 2025
“Onde d’Inclusione” a Fregene con i ragazzi delle case famiglia e del progetto Surf e Autismo13 Maggio 2025
Ultime News

Waketour 2025 – Il cable wakeboard paralimpico torna in tour e parte dalla Versilia
Il tour promosso dalla FISSW e coordinato da Emanuele “Meme” Pagnini porta il cable wakeboard paralimpico in alcuni dei principali impianti italiani. In acqua, atleti

Ginger Caimi domina in Portogallo: doppietta d’oro alla Vila do Bispo Longboard Classic
Fine settimana da incorniciare per Ginger Caimi che conquista due medaglie d’oro alla Vila do Bispo Longboard Classic, tappa del circuito europeo organizzato dalla European

Santa Caterina ospita per la prima volta una tappa del Campionato Italiano di SUP Race e Paddleboard FISSW
Le acque cristalline di Santa Caterina di Nardò si preparano ad accogliere, per la prima volta, una tappa del Campionato Italiano di SUP Race e

Calendario Sci Nautico e Wakeboard 2025 aggiornato
Si pubblica il Calendario Sci Nautico e Wakeboard 2025 aggiornato. Calendario Gare Sci Nautico e Wakeboard 2025 aggiornato

Anguillara Sabazia, oltre 100 atleti al Lago di Bracciano per la 4ª tappa del Campionato Italiano SUP FISSW
Roma, 20 maggio 2025 – Nel weekend del 17 e 18 maggio, le acque del Lago di Bracciano hanno ospitato la quarta tappa del Campionato

Mare Inclusivo: a Bari lo sport in acqua è per tutti
Roma, 16 maggio 2025 – Si è svolta ieri, giovedì 15 maggio, nella Sala Giunta di Palazzo di Città a Bari, la conferenza stampa di

Luca Piscopo eletto nel Consiglio Nazionale del CONI
Roma, 16 maggio 2025 – Un nuovo, importante riconoscimento per la Federazione Italiana Surfing, Sci Nautico e Wakeboard: Luca Piscopo, tecnico federale FISSW, è stato