| Cognome | Nome | Cod.Tessera | Categoria |
| ABATESCIANNI | NICOLA | 18726 | SURF L1 |
| ALBANESE | MANUEL | 32985 | SURF L1 |
| ALBERTI | FILIPPO | 18883 | Sup FW |
| ALOISI | ALESSANDRO | 4350 | Sup FW |
| Water Safety | |||
| SURF L1 | |||
| ALONGE | ROBERTO | 39808 | SURF L1 |
| AMOROTTI | NICCOLÒ | 7035 | SURF L1 |
| SURF L2 | |||
| ANGELINI | EDOARDO | 9392 | Water Safety |
| SURF L1 | |||
| ANNIGONI | FABIO | 5916 | Sup FW |
| Water Safety | |||
| ANTONACCI | GIOVANNI | 29909 | Sup FW |
| ANTONINI | DOMENICO | 32580 | SURF L1 |
| ARDIZZON | RICCARDO | 27563 | Sup FW |
| AUGERI | ANTONIO SAVERIO | 3804 | SURF L1 |
| AUGUADRO | MATTEO | 37605 | Sup FW |
| BACCINO | GIORGIO | 9189 | Sup FW |
| BALATA | RICCARDO | 26492 | SURF L1 |
| BARBARINO | LUCA GIUSEPPE | 3676 | SURF L2 |
| Sup FW | |||
| Water Safety | |||
| SURF L1 | |||
| BARBI | FRANCESCO | 3723 | Water Safety |
| SURF L1 | |||
| BARILE | RAFFAELE FRANCESCO | 23869 | Sup FW |
| BARLOZZI | ROBERTO | 4832 | SURF L1 |
| BARONE | PIERGIORGIO | 16657 | SURF L1 |
| BELLI CRISTANI | LINDA | 33701 | SURF L1 |
| BELLOTTI | STEFANO | 7236 | SURF L1 |
| BERSANI | ROBERTO | 3791 | SURF L2 |
| SURF L1 | |||
| BERTINETTI | DIANA | 3727 | Sup FW |
| Water Safety | |||
| BETTEGA | MARCO MARIO | 3938 | Sup FW |
| SURF L1 | |||
| Water Safety | |||
| BIANCO | ANTONIO | 33363 | SURF L1 |
| BIANCU | ROBERTO IRELIO | 9319 | SURF L2 |
| SURF L1 | |||
| Water Safety | |||
| BIDAL | MAXIMILIANO MATIAS | 6181 | SURF L1 |
| Water Safety | |||
| BIFERARI | LUCA | 5383 | Water Safety |
| Sup FW | |||
| SURF L1 | |||
| BINI | LORENZO | 34098 | SURF L1 |
| BO | GIACOMO | 21117 | SURF L1 |
| BOGANI | TOMMASO | 14682 | SURF L1 |
| Sup FW | |||
| BONELLI | ANDREA | 34385 | SURF L1 |
| BONSIGNORE | DAVIDE | 4569 | Water Safety |
| Sup Wave | |||
| SURF L1 | |||
| Sup FW | |||
| BORATTO | CLAUDIO | 3656 | Water Safety |
| Sup Wave | |||
| SURF L1 | |||
| BORMIOLI | COSTANTINO | 10760 | Sup FW |
| BRAUS | CHIARA | 28444 | SURF L1 |
| BRIZI | LUCIANO | 28354 | Sup FW |
| BRUNETTI | GIANMARCO | 7959 | Sup FW |
| SURF L1 | |||
| BRUSCHI | DANIELE | 27433 | SURF L1 |
| CAMPAGNA | GIUSEPPE | 30297 | SURF L1 |
| CAMPOLI | ENRICO | 17126 | SURF L1 |
| CANTA | ALESSANDRO | 37359 | SURF L1 |
| CANTA | TOMMASO | 37360 | SURF L1 |
| CAPPABIANCA | GIULIA | 39807 | SURF L1 |
| CAPUTO | ALESSIO | 30494 | Sup FW |
| CAPUTO | MARIO | 17271 | Sup FW |
| SURF L1 | |||
| CARBONARA | ANGELA | 28358 | SURF L1 |
| CARBONI | GIUSEPPE | 28359 | Sup FW |
| CARLUCCI | DANIELE | 3942 | SURF L1 |
| SURF L2 | |||
| CARLUCCIO | ANNA | 37371 | Sup FW |
| CAROFEI | CARLA | 5159 | SURF L1 |
| CARPINI | NICOLO’ | 33903 | SURF L1 |
| CARTA | RENATO | 4237 | SURF L2 |
| Sup FW | |||
| SURF L1 | |||
| CATANIA | MICHELE DOMENICO | 35061 | SURF L1 |
| CECCHINATO | DARIO | 23125 | Sup FW |
| CERASA | BRUNO | 29518 | Sup FW |
| CERRA | FRANCESCO | 20550 | SURF L1 |
| CERRONI | ELEONORA | 29400 | Sup FW |
| CIMINI | FABRIZIO | 5382 | SURF L1 |
| SURF L2 | |||
| Water Safety | |||
| CIOTTA | MICHELE | 38671 | SURF L1 |
| CLINCO | ALESSANDRO | 13735 | SURF L2 |
| COGGI | VALERIO | 36007 | SURF L1 |
| COLOMBINI | PAOLO | 4308 | SURF L2 |
| SURF L1 | |||
| COMINU | LORENZO | 7299 | SURF L1 |
| CONCAS | DANIELE | 5587 | Water Safety |
| Sup FW | |||
| CONSOLINI | ROBERTO | 3720 | Sup FW |
| Water Safety | |||
| CORSI | CRISTIANO | 37196 | |
| CORSINI | ALESSANDRO | 12709 | SURF L1 |
| Water Safety | |||
| D’AMATO | DAVIDE | 23910 | SURF L1 |
| D’AVANZO | GIANLUCA | 18203 | |
| D’ECCLESIIS | GIORDANO | 22168 | Water Safety |
| SURF L1 | |||
| DAL PONT | GIULIA | 33700 | Sup FW |
| DAL PONT | LAURA | 33500 | Sup FW |
| DE MITRI | ANTONIO | 37091 | Sup FW |
| DE SANTIS | ALESSANDRO | 3639 | SURF L1 |
| Water Safety | |||
| Sup FW | |||
| SURF L2 | |||
| DE VITO | GIACOMO | 4929 | SURF L2 |
| Water Safety | |||
| SURF L1 | |||
| DEL DUCA | FRANCESCO | 4903 | SURF L1 |
| Water Safety | |||
| DELL’ANNO | STEFANO | 4349 | SURF L1 |
| Water Safety | |||
| Sup Wave | |||
| DELL’OVO | TERESA | 6877 | Sup FW |
| DI CARLO | ANTONIO | 37228 | Water Safety |
| Sup FW | |||
| DI IULIO | ANDREA | 4846 | Sup FW |
| Water Safety | |||
| DINI | DENNY | 21888 | SURF L1 |
| DIONISIO | EDELWEISS | 39023 | Sup FW |
| ESPOSITO | SIMONE VALENTINO | 4904 | SURF L1 |
| SURF L2 | |||
| EUSEPI | EMILANO | 18235 | SURF L1 |
| Sup FW | |||
| EVANGELISTI | GIOVANNI | 3686 | SURF L2 |
| SURF L1 | |||
| FABIANI | SIMONE | 3931 | SURF L1 |
| FANCELLU | CLAUDIA | 26320 | Water Safety |
| SURF L1 | |||
| SURF L2 | |||
| FANTOZZI | ALESSIO | 3941 | SURF L1 |
| SURF L2 | |||
| Water Safety | |||
| FARACE | TIZIANO | 27562 | SURF L1 |
| FARINELLA | ANTONIO FELICE | 32919 | SURF L1 |
| FARRUGGIO | MARCO | 27568 | SURF L1 |
| FELICI | CLAUDIO | 16244 | SURF L1 |
| SURF L2 | |||
| FENU | MARCO | 9089 | SURF L1 |
| SURF L2 | |||
| FERRANTE | FRANCESCO | 37797 | SURF L1 |
| FERRARI | MARTINA | 7293 | SURF L1 |
| Water Safety | |||
| FILIOSSI | TOBIA | 29399 | SURF L1 |
| FILONI | GIORGIA | 37361 | Sup FW |
| FONTANA | FABIO | 37549 | SURF L1 |
| FORESI | ANDREA | 35961 | SURF L1 |
| FRATTINI | FRANCESCO | 37064 | Sup FW |
| Water Safety | |||
| GALATIOTO | SIMONE | 12019 | SURF L1 |
| SURF L2 | |||
| Water Safety | |||
| GALLO | FRANCESCO | 18884 | Sup FW |
| GALLO | LUCIA | 34009 | SURF L1 |
| GANDOLA | SIMONE | 7298 | SURF L2 |
| SURF L1 | |||
| GANOZZI | MARCO | 12733 | Water Safety |
| SURF L1 | |||
| GERACITANO | MARCO | 5989 | SURF L1 |
| GHEATAU | RADU ALEXANDRU | 11990 | Sup FW |
| SURF L1 | |||
| GIANCOLA | PIERO | 18548 | Sup FW |
| GIANNI | LAURA | 4239 | Water Safety |
| Sup FW | |||
| GIANNI | NICOLA | 4240 | SURF L1 |
| Water Safety | |||
| Sup FW | |||
| GIANNOTTI | ENRICO | 3790 | SURF L1 |
| Water Safety | |||
| SURF L2 | |||
| GIORGI | SERGIO | 5358 | Water Safety |
| SURF L1 | |||
| GIORGI | SIMONE | 3869 | SURF L1 |
| SURF L2 | |||
| GIUNTOLI | GIANMARIA | 3661 | Water Safety |
| SURF L1 | |||
| GRANDE | ALESSANDRO | 23864 | SURF L1 |
| GRAPPIOLO | ANDREA | 20436 | Sup FW |
| GRECO | MARIO | 37393 | Sup FW |
| GUGLIELMETTI | EDOARDO | 19263 | SURF L1 |
| GUGLIELMINO | LUCA | 21118 | SURF L1 |
| ILARDO | MARCO | 7289 | SURF L1 |
| INGLETTO | VINCENZO | 7483 | SURF L1 |
| SURF L2 | |||
| Water Safety | |||
| INGROSSO | NICOLA | 18266 | SURF L1 |
| IURA | GIOVANNI | 20062 | SURF L1 |
| LA PENNA | GIANLUIGI | 17584 | SURF L1 |
| SURF L2 | |||
| LAMALFA | ENRICO | 22030 | SURF L1 |
| LARI | FRANCESCA | 3707 | SURF L1 |
| LEANTE | AMEDEO | 13741 | SURF L1 |
| LENCI | FRANCESCO | 26900 | SURF L1 |
| SURF L2 | |||
| LEONARDI | ERIKA ANTONIETTA | 28349 | SURF L1 |
| LERA | FILIPPO | 8476 | SURF L1 |
| Sup FW | |||
| LEZZI | BENEDETTA | 20131 | Sup FW |
| LITTERA | MARCO | 4311 | SURF L1 |
| Sup FW | |||
| LOFFI | NICOLA | 28343 | SURF L1 |
| LOPRETE | FRANCESCA | 19904 | SURF L1 |
| LORUSSO | FRANCESCO | 36823 | SURF L1 |
| LUDOVISI | GENESIO | 3695 | SURF L2 |
| SURF L1 | |||
| MACARELLI | GABRIELE | 4630 | Water Safety |
| SURF L1 | |||
| MALTONI | PAOLO | 3939 | Sup FW |
| MANETTI | LORENZO | 39871 | Sup FW |
| MANFREDI | LUCA | 8461 | SURF L1 |
| Water Safety | |||
| MANGINO | FRANCESCO | 3781 | SURF L1 |
| SURF L2 | |||
| MARASCIA | DAVIDE | 34968 | SURF L1 |
| MARCONI | PAOLO | 3691 | Sup FW |
| SURF L1 | |||
| MARCORI | ANDREA | 9188 | SURF L1 |
| MARINARO | ANTONIO | 11989 | SURF L1 |
| Water Safety | |||
| Sup FW | |||
| MARONCELLI | GIACOMO | 36972 | SURF L1 |
| MARRADINI | MATTEO | 12018 | SURF L1 |
| Water Safety | |||
| MARROLLO | RICCARDO | 34674 | Sup FW |
| MARTINO | ALESSANDRO | 3956 | Water Safety |
| SURF L1 | |||
| MARUCA | VALERIA | 34013 | SURF L1 |
| MAURANDI | MARIO | 3728 | SURF L1 |
| Water Safety | |||
| SURF L2 | |||
| MAZZANTI | SIMONE | 6182 | Sup FW |
| MELETTI | MATTEO | 4745 | Sup FW |
| Water Safety | |||
| MELONI | GABRIELE | 33009 | SURF L1 |
| MERCURIALI | FILIPPO | 15449 | Water Safety |
| Sup FW | |||
| MEREU | HELENE | 5845 | Sup FW |
| Water Safety | |||
| MERLI | ALESSANDRO | 3945 | Sup Wave |
| SURF L1 | |||
| MICHELUCCI | VINCENZO PAOLO | 17273 | Sup FW |
| MIGLIORINI | JACOPO | 3753 | SURF L1 |
| SURF L2 | |||
| Water Safety | |||
| MIGLIORINI | MATTIA | 23727 | SURF L1 |
| MILAN | RICCARDO | 18408 | SURF L1 |
| MONZO | ANTONIO | 20421 | SURF L1 |
| MORELLI | CARLO | 4789 | SURF L2 |
| SURF L1 | |||
| MORINI | MARCO | 10692 | SURF L1 |
| MOTTA | LUCA | 4853 | Sup FW |
| Water Safety | |||
| MUSETTI | ALFREDO | 4840 | |
| NAVA | ANDREA | 39915 | SURF L1 |
| NEGRONI | ANDREA | 33362 | Sup FW |
| NICITA | ANDREA | 17198 | SURF L2 |
| SURF L1 | |||
| NICOSIA | EMANUELE | 23749 | SURF L1 |
| NOLI | MARC ANTONIO ERNESTO | 29517 | Sup FW |
| NORZI | ANDREA | 9267 | SURF L1 |
| Water Safety | |||
| OCCHIOGROSSO | ANNA | 8985 | Sup FW |
| ONORATO | GABRIELE | 7233 | SURF L1 |
| ORFEI | EFREM | 37083 | Water Safety |
| SURF L1 | |||
| ORSO | FILIPPO | 4972 | SURF L1 |
| SURF L2 | |||
| OSSO | FRANCESCO | 37392 | SURF L1 |
| OZZO | GIOVANNI MARIA | 7179 | Sup FW |
| Water Safety | |||
| PACITTO | LUCA | 26319 | SURF L1 |
| Water Safety | |||
| PACITTO | MAURO | 13787 | SURF L1 |
| PACITTO | PIETRO | 8567 | Water Safety |
| SURF L1 | |||
| PALANA | UMBERTO | 37840 | |
| PALMATO | GABRIELE | 35059 | SURF L1 |
| PANDOLFI | PIERPAOLO | 6516 | Water Safety |
| Sup FW | |||
| PARIGI | FRANCESCA | 18249 | Sup FW |
| PARISI | MASSIMILIANO | 3636 | SURF L1 |
| Water Safety | |||
| PARRI | MARCO | 3638 | SURF L1 |
| PECORARO | MONICA | 36317 | SURF L1 |
| PEPE | BRUNO | 5210 | Sup FW |
| SURF L1 | |||
| PERESEMPIO | GIORGIO | 12830 | Water Safety |
| SURF L1 | |||
| PERRONE | GIUSEPPE | 4906 | Water Safety |
| SURF L1 | |||
| PETRI | ALESSANDRO | 24884 | Water Safety |
| SURF L1 | |||
| PIANESE | DANILO | 30771 | SURF L1 |
| PICCININ | ANDREA | 29889 | SURF L1 |
| PINTO | MARIA PAOLA | 20417 | Sup FW |
| PIRACCINI | MATTIA | 17702 | SURF L1 |
| PISTIDDA | MARCO | 8981 | SURF L2 |
| SURF L1 | |||
| PISTIDDA | RICCARDO | 26666 | SURF L1 |
| POLACCHINI | MATTIA | 37394 | Sup FW |
| PONTEGGI | FEDERICA | 35054 | Sup FW |
| PRESTIGIACOMO | LORENZO | 4338 | SURF L1 |
| Water Safety | |||
| PUCCI | TOMMASO | 3877 | Water Safety |
| Sup FW | |||
| SURF L1 | |||
| PULISCI | MARCO VIRGILIO | 5970 | SURF L2 |
| Water Safety | |||
| SURF L1 | |||
| RAHO | ALESSIA | 17592 | SURF L1 |
| RELLA | RICCARDO | 37604 | Sup FW |
| REVEL | LORENZO | 28936 | SURF L1 |
| RIBALDI | VALERIO | 37765 | SURF L1 |
| RICCI | DAVIDE | 37841 | SURF L1 |
| RONZA | CARMINE | 32843 | SURF L1 |
| ROSA ULIANA | GIOIA | 8475 | Sup Wave |
| SURF L1 | |||
| ROSASCO | STEFANO | 35971 | Water Safety |
| SURF L1 | |||
| ROSATI | ENZO | 12035 | SURF L1 |
| Water Safety | |||
| ROSATI | PATRICK | 28357 | Sup FW |
| ROSSETTI | ELIA | 3752 | SURF L1 |
| Water Safety | |||
| Sup FW | |||
| ROSSI | RICCARDO | 17197 | Sup FW |
| ROSSI | SIMONE | 22778 | SURF L1 |
| ROVEGNO | PIER LUIGI | 3666 | Water Safety |
| Sup Wave | |||
| SURF L1 | |||
| Sup FW | |||
| SACCO | ORONZO RODOLFO | 17317 | Sup FW |
| SALAMANCA | GIANNI | 14446 | Water Safety |
| Sup Wave | |||
| SURF L1 | |||
| Sup FW | |||
| SALOMONI | GIANLUCA | 3668 | SURF L1 |
| SAMMARCO | GENNARO | 37090 | Sup FW |
| SANNA | SIMONE | 29088 | Sup FW |
| SANTINI | MATTEO | 7683 | Water Safety |
| SURF L1 | |||
| SANTORI | RICCARDO | 36301 | Sup FW |
| SCAGLIONI | ANTONIO | 7312 | SURF L1 |
| Water Safety | |||
| SCIMONELLI | IVAN | 17591 | SURF L1 |
| SILVERIO | FABIO | 17133 | SURF L1 |
| SKENDERI | DARVIN | 3674 | Water Safety |
| Sup FW | |||
| SURF L1 | |||
| SOLDANI | ARIANNA | 5847 | Sup FW |
| SURF L1 | |||
| Water Safety | |||
| SONATO | ANDREA | 3667 | SURF L2 |
| Water Safety | |||
| SURF L1 | |||
| SORANZO | VALERIO | 6934 | SURF L1 |
| Water Safety | |||
| SORZE | ANDREA | 9279 | Water Safety |
| Sup FW | |||
| SPADA | MICHELE | 35972 | Sup FW |
| STAFFA | ALESSANDRO | 3673 | Water Safety |
| SURF L1 | |||
| SURF L2 | |||
| STERPONE | MASSIMO | 18727 | SURF L1 |
| Water Safety | |||
| STRAZIOTA | MASSIMILIANO | 34607 | Sup FW |
| TARABORRELLI | MATTEO | 9113 | Sup FW |
| TARANTELLO | GIANLUCA | 12828 | Water Safety |
| SURF L1 | |||
| TASSARA | GIULIA | 21518 | Sup FW |
| TERRACINA | MARCO | 7288 | Water Safety |
| Sup FW | |||
| TINELLI | GIULIA | 9006 | SURF L1 |
| SURF L2 | |||
| TORELLI | ALESSANDRO | 12322 | Water Safety |
| SURF L1 | |||
| SURF L2 | |||
| TRAVAINI | STEFANO | 24494 | Sup FW |
| TREBBI | TIZIANO | 35807 | SURF L1 |
| Water Safety | |||
| TULIPANO | ANDREA | 12984 | SURF L1 |
| VAGLIO | MANUEL | 37195 | SURF L1 |
| VANNELLI | LORENZO | 6179 | Water Safety |
| SURF L1 | |||
| VELLI | MARTA | 32630 | SURF L1 |
| VERDUCI | ALBERTO | 35555 | SURF L1 |
| VERZINI | ANGELO | 15407 | SURF L2 |
| SURF L1 | |||
| VIRGILLITO | MARCO | 6180 | SURF L1 |
| Water Safety | |||
| VISMARA | SILVIA | 20418 | SURF L1 |
| VITALE | GIOELE | 28356 | SURF L1 |
| VITALE | VALENTINA | 4831 | SURF L2 |
| SURF L1 | |||
| ZAPPELLI | MARCO | 9578 | Water Safety |
| SURF L1 | |||
| ZAPPULLA VINCI | LORENZO | 10388 | SURF L2 |
| Water Safety | |||
| ZENNARO | MATTIA | 35046 | SURF L1 |
| ZUCARO | GIUSEPPE | 3660 | SURF L1 |
| ZUCCONI | MICHELE | 14683 | Water Safety |
