| Cognome | Nome | Cod.Tessera | Categoria |
| ABATESCIANNI | NICOLA | 18726 | SURF L1 |
| ALBERTI | FILIPPO | 18883 | SUP FW |
| ALOISI | ALESSANDRO | 4350 | SURF L1 |
| Water Safety | |||
| Sup FW | |||
| AMOROTTI | JACOPO | 21181 | SURF L1 |
| AMOROTTI | NICCOLÒ | 7035 | SURF L1 |
| ANGELINI | EDOARDO | 9392 | SURF L1 |
| Water Safety | |||
| ANNIGONI | FABIO | 5916 | Water Safety |
| Sup FW | |||
| ATTARD | LUCA | 14124 | Water Safety |
| SURF L1 | |||
| BACCINO | GIORGIO | 9189 | Sup FW |
| BAIONA | VANESSA | 18236 | SURF L1 |
| BARBARINO | LUCA GIUSEPPE | 3676 | Water Safety |
| Sup FW | |||
| SURF L1 | |||
| BARBARO | EUGENIO | 18491 | SURF L1 |
| BARBI | FRANCESCO | 3723 | SURF L1 |
| Water Safety | |||
| BARILE | GIUSEPPE SANTO | 16468 | SURF L1 |
| BARLOZZI | ROBERTO | 4832 | SURF L1 |
| BARONE | PIERGIORGIO | 16657 | SURF L1 |
| BARTOLI | MATTEO | 13742 | SURF L1 |
| BELLOTTI | STEFANO | 7236 | SURF L1 |
| BERSANI | ROBERTO | 3791 | SURF L1 |
| SURF L2 | |||
| BERTINETTI | DIANA | 3727 | Sup FW |
| Water Safety | |||
| BETTEGA | MARCO MARIO | 3938 | Water Safety |
| Sup FW | |||
| SURF L1 | |||
| BIANCU | ROBERTO IRELIO | 9319 | SURF L1 |
| Water Safety | |||
| BIDAL | MAXIMILIANO MATIAS | 6181 | Water Safety |
| SURF L1 | |||
| BIFERARI | LUCA | 5383 | Sup FW |
| Water Safety | |||
| SURF L1 | |||
| BO | GIACOMO | 21117 | SURF L1 – Water Safety |
| BOGANI | TOMMASO | 14682 | SURF L1 |
| Sup FW | |||
| BONARDI | ALESSANDRO | 16297 | SURF L1 |
| BONSIGNORE | DAVIDE | 4569 | SURF L1 |
| Sup FW | |||
| Water Safety | |||
| Sup Wave | |||
| BORATTO | CLAUDIO | 3656 | SURF L1 |
| Water Safety | |||
| Sup Wave | |||
| BORMIOLI | COSTANTINO | 10760 | Sup FW |
| BRESCIANI | DAVIDE | 5809 | SURF L1 |
| BRIGHENTI | CLAUDIO | 3696 | Sup FW |
| BRUNETTI | GIANMARCO | 7959 | Sup FW |
| SURF L1 | |||
| BUGATTI | MATTEO | 7960 | Water Safety |
| SURF L1 | |||
| CAMPOLI | ENRICO | 17126 | SURF L1 |
| CANCIELLO | FEDERICO | 6856 | Water Safety |
| SURF L1 | |||
| CANEPARI | LUCA | 3688 | Sup FW |
| CANTAGALLI | ALESSANDRO | 10162 | SURF L1 |
| Water Safety | |||
| CAPPARELLA | GIORDANO BRUNO | 3940 | SURF L1 |
| Sup FW | |||
| Sup Wave | |||
| CAPUTO | MARIO | 17271 | Sup FW |
| CARLUCCI | DANIELE | 3942 | SURF L2 |
| SURF L1 | |||
| CAROFEI | CARLA | 5159 | SURF L1 |
| CARRARO | THOMAS | 18061 | SURF L1 |
| CARTA | RENATO | 4237 | SURF L1 |
| SURF L2 | |||
| Sup FW | |||
| CERRA | FRANCESCO | 20550 | SURF L1 |
| CIMINI | FABRIZIO | 5382 | Water Safety |
| SURF L1 | |||
| SURF L2 | |||
| CLINCO | ALESSANDRO | 13735 | SURF L2 |
| COLAFRANCESCO | MATTEO | 9272 | SURF L1 |
| COLOMBINI | PAOLO | 4308 | SURF L1 |
| SURF L2 | |||
| COMINU | LORENZO | 7299 | SURF L1 |
| CONSOLINI | ROBERTO | 3720 | Sup FW |
| Water Safety | |||
| CORRIDI | LORENZO | 17286 | SURF L1 |
| CORSINI | ALESSANDRO | 12709 | SURF L1 |
| Water Safety | |||
| CRISTALDI | DOMENICO ANDREA | 13351 | SURF L1 |
| D’AVANZO | GIANLUCA | 18203 | Sup FW |
| DE FILIPPI | ANDREA | 7311 | Water Safety |
| SURF L1 | |||
| DE GIOVANNI | MARTINO | 9320 | SURF L1 |
| Sup FW | |||
| DE MITRI | DAVIDE GIUSEPPE | 20816 | Sup FW |
| DE SANTIS | ALESSANDRO | 3639 | SURF L1 |
| Water Safety | |||
| Sup FW | |||
| DE VITO | GIACOMO | 4929 | Water Safety |
| SURF L1 | |||
| DEL COL | ANDREA | 17852 | SURF L1 |
| DEL DUCA | FRANCESCO | 4903 | SURF L1 |
| Water Safety | |||
| DELL’OVO | TERESA | 6877 | Sup FW |
| DI IULIO | ANDREA | 4846 | Sup FW |
| Water Safety | |||
| DI MEOLA | FEDERICO | 16868 | SURF L1 |
| DI NAPOLI | MAURO | 5769 | SURF L1 |
| Water Safety | |||
| ESPOSITO | SIMONE VALENTINO | 4904 | SURF L2 |
| SURF L1 | |||
| EUSEPI | EMILANO | 18235 | Sup FW |
| EVANGELISTI | GIOVANNI | 3686 | SURF L1 |
| SURF L2 | |||
| FABIANI | SIMONE | 3931 | SURF L1 |
| FANTOZZI | ALESSIO | 3941 | Water Safety |
| SURF L1 | |||
| SURF L2 | |||
| FELICI | CLAUDIO | 16244 | SURF L1 |
| FENU | MARCO | 9089 | SURF L1 |
| FERRARI | MARTINA | 7293 | SURF L1 |
| Water Safety | |||
| FORLANI | LUDOVICO MARIA | 12833 | SURF L1 |
| FRANCESCONI | FRANCO | 3755 | SURF L1 |
| GALLO | FRANCESCO | 18884 | Sup FW |
| GANDOLA | SIMONE | 7298 | SURF L1 |
| SURF L2 | |||
| GANOZZI | MARCO | 12733 | SURF L1 |
| Water Safety | |||
| GHEATAU | RADU ALEXANDRU | 11990 | SURF L1 |
| Sup FW | |||
| GIANCOLA | PIERO | 18548 | Sup FW |
| GIANNI | LAURA | 4239 | Sup FW |
| Water Safety | |||
| GIANNI | NICOLA | 4240 | Sup FW |
| SURF L1 | |||
| Water Safety | |||
| GIANNOTTI | ENRICO | 3790 | SURF L1 |
| Water Safety | |||
| GIANNOTTI | GIUSEPPE | 13740 | SURF L1 |
| Water Safety | |||
| GIORGI | SERGIO | 5358 | SURF L1 |
| Water Safety | |||
| GIORGI | SIMONE | 3869 | SURF L1 |
| SURF L2 | |||
| GIUNTOLI | GIANMARIA | 3661 | Water Safety |
| SURF L1 | |||
| GRAPPIOLO | ANDREA | 20436 | Sup FW |
| GUGLIELMETTI | EDOARDO | 19263 | SURF L1 |
| GUGLIELMINO | LUCA | 21118 | SURF L1 |
| ILARDO | MARCO | 7289 | SURF L1 |
| INGLETTO | VINCENZO | 7483 | Water Safety |
| SURF L1 | |||
| INGROSSO | NICOLA | 18266 | SURF L1 |
| IURA | GIOVANNI | 20062 | SURF L1 |
| JACOBACCI | PATRIZIO MARIA | 17585 | SURF L1 |
| SURF L2 | |||
| KICHELMACHER | ANDREA | 9286 | SURF L1 |
| Water Safety | |||
| LA PENNA | GIANLUIGI | 17584 | SURF L1 |
| LARI | FRANCESCA | 3707 | SURF L1 |
| LEANTE | AMEDEO | 13741 | SURF L1 |
| LERA | FILIPPO | 8476 | Sup FW |
| SURF L1 | |||
| LEZZI | BENEDETTA | 20131 | Sup FW |
| LOCAPUTO | MATTEO ALESSIO | 21317 | SURF L1 |
| LOI | MARCO | 5846 | Water Safety |
| Sup FW | |||
| LOMBARDO | DANIELE | 10695 | SURF L1 |
| LOPRETE | FRANCESCA | 19904 | SURF L1 |
| LUDOVISI | GENESIO | 3695 | SURF L1 |
| SURF L2 | |||
| MACARELLI | GABRIELE | 4630 | SURF L1 |
| Water Safety | |||
| MALATO | GABRIELE | 3665 | Water Safety |
| SURF L1 | |||
| MANFREDI | LUCA | 8461 | Water Safety |
| SURF L1 | |||
| MANGINO | FRANCESCO | 3781 | SURF L1 |
| SURF L2 | |||
| MARCHIARO | DAVIDE | 7320 | Water Safety |
| Sup FW | |||
| MARCHIARO | GIANLUCA | 7534 | Water Safety |
| SURF L1 | |||
| SURF L2 | |||
| MARCONI | PAOLO | 3691 | Sup FW |
| SURF L1 | |||
| MARCORI | ANDREA | 9188 | SURF L1 |
| MARINARO | ANTONIO | 11989 | SURF L1 |
| MARTINO | ALESSANDRO | 3956 | SURF L1 |
| Water Safety | |||
| MAURANDI | MARIO | 3728 | Water Safety |
| SURF L1 | |||
| MAURANDI | ROBERTO | 12818 | SURF L1 |
| Water Safety | |||
| MAZZANTI | SIMONE | 6182 | Sup FW |
| MELETTI | MATTEO | 4745 | Sup FW |
| Water Safety | |||
| MELICA | EDOARDO | 12821 | Water Safety |
| SURF L1 | |||
| MERCURIALI | FILIPPO | 15449 | Sup FW |
| Water Safety | |||
| MEREU | HELENE | 5845 | Water Safety |
| Sup FW | |||
| MERLI | ALESSANDRO | 3945 | Sup Wave |
| SURF L1 | |||
| MICHELUCCI | VINCENZO PAOLO | 17273 | Sup FW |
| MIGLIORINI | IACOPO | 3753 | Water Safety |
| SURF L1 | |||
| SURF L2 | |||
| MILAN | RICCARDO | 18408 | SURF L1 |
| MONZO | ANTONIO | 20421 | SURF L1 |
| MORELLI | CARLO | 4789 | SURF L1 |
| MORINI | MARCO | 10692 | SURF L1 |
| MOSSO | ENRICO | 18241 | SURF L1 |
| MOTTA | LUCA | 4853 | Sup FW |
| Water Safety | |||
| MULIELLO | MANUELE | 4207 | SURF L1 |
| NASIRI | REZA | 17316 | SURF L1 |
| NICITA | ANDREA | 17198 | SURF L1 |
| NIKA | CLAUDIO | 18523 | Sup FW |
| NIKA | LEONARD | 7777 | Sup Wave |
| SURF L1 | |||
| Sup FW | |||
| OCCHIOGROSSO | ANNA | 8985 | Sup FW |
| ONORATO | DAVIDE | 3746 | SURF L1 |
| SURF L2 | |||
| OZZO | GIOVANNI MARIA | 7179 | Sup FW |
| Water Safety | |||
| PACITTO | MAURO | 13787 | SURF L1 |
| PACITTO | PIETRO | 8567 | SURF L1 |
| Water Safety | |||
| PANDOLFI | PIERPAOLO | 6516 | Water Safety |
| Sup FW | |||
| PAPA | ANDREA | 3662 | SURF L1 |
| Sup Wave | |||
| PARIGI | FRANCESCA | 18249 | Sup FW |
| PARISI | MASSIMILIANO | 3636 | SURF L1 |
| Water Safety | |||
| PARRI | MARCO | 3638 | SURF L1 |
| PATRUNO | ALESSANDRO GENE | 5293 | Water Safety |
| SURF L1 | |||
| PEDRINI | LORENZO | 13101 | SURF L1 |
| PEPE | BRUNO | 5210 | SURF L1 |
| Sup FW | |||
| PERESEMPIO | GIORGIO | 12830 | Water Safety |
| SURF L1 | |||
| PERRONE | GIUSEPPE | 4906 | SURF L1 |
| Water Safety | |||
| PINTO | MARIA PAOLA | 20417 | Sup FW |
| PIRACCINI | MATTIA | 17702 | SURF L1 |
| PISCITELLI | SARA | 15924 | SURF L1 |
| Water Safety | |||
| PISTIDDA | MARCO | 8981 | SURF L1 |
| POLITI | MARTIN | 19865 | SURF L1 |
| PRESCIUTTI | NAZZARENO | 7393 | SURF L1 |
| Water Safety | |||
| PRESTIGIACOMO | LORENZO | 4338 | SURF L1 |
| Water Safety | |||
| PUCCI | TOMMASO | 3877 | SURF L1 |
| Sup FW | |||
| Water Safety | |||
| PULISCI | MARCO VIRGILIO | 5970 | SURF L1 |
| Water Safety | |||
| SURF L2 | |||
| RAHO | ALESSIA | 17592 | SURF L1 |
| REGOLI | ANDREA | 13271 | SURF L1 |
| RICCI | MARCO | 6811 | SURF L2 |
| Sup FW | |||
| SURF L1 | |||
| ROMANO | MARCO | 6066 | SURF L1 |
| ROMERI | ANDREA | 15253 | SURF L1 |
| Water Safety | |||
| ROSA ULIANA | GIOIA | 8475 | Sup Wave |
| SURF L1 | |||
| ROSATI | ENZO | 12035 | SURF L1 |
| Water Safety | |||
| ROSSETTI | ELIA | 3752 | Water Safety |
| Sup FW | |||
| SURF L1 | |||
| ROSSI | RICCARDO | 17197 | Sup FW |
| ROVEGNO | PIER LUIGI | 3666 | Sup FW |
| Water Safety | |||
| Sup Wave | |||
| SURF L1 | |||
| RUBEGNI | FRANCESCA | 17270 | SURF L1 |
| RUSSO | CARMELO MARIO | 7523 | SURF L1 |
| SACCO | ORONZO RODOLFO | 17317 | Sup FW |
| SALAMANCA | GIANNI | 14446 | Water Safety |
| SURF L1 | |||
| SURF L2 | |||
| Sup FW | |||
| SALOMONI | GIANLUCA | 3668 | SURF L1 |
| SANTINI | MATTEO | 7683 | Water Safety |
| SURF L1 | |||
| SCAGLIONI | ANTONIO | 7312 | SURF L1 |
| Water Safety | |||
| SCIARRETTA | MARCO | 13056 | Water Safety |
| SURF L1 | |||
| SCIMONELLI | IVAN | 17591 | SURF L1 |
| SERVADEI | ALESSANDRO | 4762 | Water Safety |
| SURF L1 | |||
| SURF L2 | |||
| SILVERIO | FABIO | 17133 | SURF L1 |
| SKENDERI | DARVIN | 3674 | Water Safety |
| Sup FW | |||
| SURF L1 | |||
| SOLDANI | ARIANNA | 5847 | Water Safety |
| Sup FW | |||
| SURF L1 | |||
| SONATO | ANDREA | 3667 | SURF L2 |
| Water Safety | |||
| SURF L1 | |||
| SORZE | ANDREA | 9279 | Water Safety |
| Sup FW | |||
| SPLUGA | DAVIDE | 6857 | Water Safety |
| SURF L1 | |||
| SURF L2 | |||
| STAFFA | ALESSANDRO | 3673 | SURF L1 |
| Water Safety | |||
| STERPONE | MASSIMO | 18727 | SURF L1 |
| Water Safety | |||
| TAGARELLI | MARIO | 4124 | Sup FW |
| TAMIGI | SERENA | 20060 | SURF L1 |
| TARABORRELLI | MATTEO | 9113 | Sup FW |
| TARANTELLO | GIANLUCA | 12828 | SURF L1 |
| Water Safety | |||
| TASSARA | GIULIA | 21518 | Sup FW |
| TERRACINA | MARCO | 7288 | Water Safety |
| Sup FW | |||
| TINELLI | GIULIA | 9006 | SURF L1 |
| SURF L2 | |||
| TORELLI | ALESSANDRO | 12322 | Water Safety |
| SURF L1 | |||
| TRAVERSO | STEFANO | 21837 | SURF L1 |
| TULIPANO | ANDREA | 12984 | SURF L1 |
| VANNELLI | LORENZO | 6179 | Water Safety |
| SURF L1 | |||
| VENEGONI | MATTEO | 3640 | SURF L1 |
| VERZINI | ANGELO | 15407 | SURF L1 |
| VILLANI | TOMMASO | 6513 | Water Safety |
| SURF L1 | |||
| VIRGILLITO | MARCO | 6180 | Water Safety |
| SURF L1 | |||
| VISMARA | SILVIA | 20418 | SURF L1 |
| VITALE | VALENTINA | 4831 | SURF L1 |
| SURF L2 | |||
| ZANELLA | NICOLA | 12961 | SURF L2 |
| Sup Wave | |||
| Water Safety | |||
| SURF L1 | |||
| Sup FW | |||
| ZANGARA | VERONICA ROSARIA | 20419 | SURF L1 |
| ZAPPELLI | MARCO | 9578 | Water Safety |
| SURF L1 | |||
| ZAPPULLA | FEDERICO | 3637 | Sup Wave |
| SURF L1 | |||
| Water Safety | |||
| ZAPPULLA VINCI | LORENZO | 10388 | SURF L2 |
| Water Safety | |||
| ZUCARO | GIUSEPPE | 3660 | SURF L1 |
| ZUCCONI | MICHELE | 14683 | Water Safety |
| SURF L1 |
