

Si sono disputati sabato e domenica in Sicilia presso il Lago Poma a Partinico (PA) i Campionati Italiani a Categorie della disciplina Wakeboard.

Grande partecipazione di rider e spettacolo di altissimo livello messo in scena dagli atleti italiani, squadra campione del Mondo e campione d’Europa. I risultati hanno confermato le “solite” punte di diamante nelle posizione apicali di classifica e assegnato, per il terzo anno consecutivo, il primato di club al lecchese Sambuca Wakeboard School presieduto e gestito da Claudio Dal Lago.
1° Sambuca Wakeboard School
2° CNVS Wave
3° La Baietta
Hanno conquistato il titolo di Campioni nelle differenti categorie d’appartenenza:
| 1^ | Veronica Riva | Under 14 Girls |
| 1° | Federico Dal Lago | Under 14 Boys |
| 1^ | Chiara Virag | Open Women |
| 1° | Filippo Chiarelli | Open Men |
| 1^ | Shadi Amirjalali | Open Women |
| 1° | Mattia Pellicciaro | Master Men |
| 1^ | Giulia Castelli | Junior Ladies |
| 1° | Mattia del Fiandra | Junior Men |
| 1^ | Alessandra Patrissi | Youngster Ladies |
| 1° | Valerio Di Leginio | Youngster Men |
| 1° | Liam Gualtieri | Trolls |
| 1^ | Annalisa Di Corato | Veterans Women |
| 1° | Claudio dal Lago | Veterans Men |
| 1° | Francesco Ferrara | Veterans 2 |
Risultati individuali completi
Classifica di Club
| 1 | SWS | 865 |
| 2 | CNVS | 820 |
| 3 | La Baietta | 625 |
| 4 | JRC | 495 |
| 5 | LSN | 201 |
| 6 | LWC | 155 |
| 7 | Azzurra | 150 |
| 8 | Kerkyra 94 | 145 |
| 9 | Morgan | 90 |
| 10 | TWT | 50 |
In foto (@ Andrea Gilardi) i Campioni Open: Filippo Chiarelli e Chiara Virag
Altro in Articoli
Ultime News









