Pubblicato: 27 Marzo 2025
Sci nautico e wakeboard
REGOLAMENTO FORMAZIONE TECNICI E SICUREZZA
ALBO ISTRUTTORI 1° LIVELLO SCI NAUTICO E WAKEBOARD
ALBO MAESTRI 2° LIVELLO SCI NAUTICO E WAKEBOARD
ALBO ALLENATORI 3° LIVELLO SCI NAUTICO E WAKEBOARD
Surf e SUP
Per rinnovare l’iscrizione all’albo è sufficiente inviare a tesseramento@fissw.com copia del bonifico di € 100,00 destinato a Federazione Italiana Surfing Sci Nautico e Wakeboard IBAN: IT61X0100501601000000007099.
Vi sarà inviata la tessera di iscrizione all’albo in formato PDF.
ELENCO TECNICI FISSW 2025 – Surfing e SUP – aggiornato al 30/05/2025
Tessera | Cognome | Nome | Data nascita | Livelli |
3439s | Abatescianni | Nicola | 1977-01-07 | Surfing – Surf L1 |
24799s | Albanese | Manuel | 1985-02-25 | Surfing – Surf L1 |
5765s | Alberti | Filippo | 2002-04-23 | SUP – Sup FW |
4387s | Amorotti | Jacopo | 2000-10-25 | Surfing – Surf L1 |
2899s | Amorotti | Niccolò | 1994-03-31 | Surfing – Surf L1, Surfing – Water Safety |
5079s | Annigoni | Fabio | 1963-02-08 | SUP – Sup FW, Surfing – Water Safety |
1612 | Antici | Valerio | 1978-06-13 | SUP – Sup FW |
23756s | Antonini | Domenico | 1990-10-18 | Surfing – Surf L1 |
241s | Arioni | Giuseppe | 1964-01-22 | Surfing – Surf L1 |
22264s | Babikova | Katerina | 1985-12-26 | SUP – Sup FW |
35207s | Bacci | Giulia | 1982-12-21 | Surfing – Surf L1 |
73s | Baita | Rufo Massimo | 2005-09-13 | Surfing – Surf L1 |
3525s | Barbarino | Luca Giuseppe | 1984-11-14 | Surfing – Surf L1, Surfing – Surf L2, Surfing – Water Safety |
3568s | Barbi | Francesco | 1985-01-28 | Surfing – Surf L1, Surfing – Water Safety |
15140s | Barone | Piergiorgio | 1993-01-02 | Surfing – Surf L1 |
44095s | Bartolini | Luca | 1969-11-20 | Surfing – Surf L1 |
24517s | Bellini | Chiara | 1994-02-25 | Surfing – Surf L1 |
28s | Bellotti | Stefano | 1985-02-09 | Surfing – Surf L1, Surfing – Surf L1 |
14840s | Beniamini | Giacomo | 1982-12-14 | Surfing – Surf L1 |
52034s | Bennato | Emanuele | 1982-02-24 | SUP – Sup FW |
93454 | Bersani | Roberto | 1974-01-19 | Sup FW, Surfing – Surf L1, Surfing – Surf L2 |
527s | Bertinetti | Diana | 1983-09-15 | SUP – Sup FW, Surfing – Water Safety |
3548s | Betti | Giovanni | 1998-03-27 | Surfing – Surf L1 |
23021s | Bianchini | Orlin | 1989-04-04 | Surfing – Surf L1 |
23031s | Bianco | Antonio | 1986-08-23 | Surfing – Surf L1 |
2900s | Biancu | Roberto Irelio | 1982-10-07 | Surfing – Surf L1, Surfing – Water Safety, Surfing – Surf L2 |
23997s | Biaudet | Ali Alan Nicholas | 1989-01-21 | Surfing – Surf L1, Surfing – Surf L1 |
5077s | Bidal | Maximiliano Matias | 1982-03-29 | Surfing – Surf L1, Surfing – Water Safety |
5062s | Biferari | Luca | 1982-04-17 | SUP – Sup FW, Surfing – Surf L1, Surfing – Water Safety |
15990s | Bo | Giacomo | 1999-03-07 | Surfing – Surf L1 |
4295s | Bonsignore | Davide | 1975-03-11 | Surfing – Surf L1, SUP – Sup FW, SUP – Sup Wave, Surfing – Water Safety, Surfing – Surf L2 |
888s | Boratto | Claudio | 1978-05-03 | Surfing – Surf L1, Surfing – Surf L2, SUP – Sup Wave, Surfing – Water Safety |
9403s | Bormioli | Costantino | 1968-04-29 | SUP – Sup FW |
14116s | Bottausci | Cristian | 1974-01-13 | SUP – Sup FW |
20956s | Braus | Chiara | 2000-04-29 | Surfing – Surf L1 |
175s | Bresciani | Nicola | 1981-01-02 | Surfing – Surf L2, Surfing – Surf L1 |
9257s | Brunetti | Gian Marco | 1990-07-18 | Surfing – Surf L1, SUP – Sup FW |
989s | Bruzzone | Marianna | 2000-05-31 | Surfing – Surf L1 |
35071s | Buard | Raissa | 1973-06-08 | SUP – Sup FW |
23825s | Campagna | Giuseppe | 1984-09-08 | Surfing – Surf L1 |
3587s | Campoli | Enrico | 2000-08-07 | Surfing – Surf L1 |
3594s | Canciello | Federico | 1995-05-16 | Surfing – Surf L1, Surfing – Water Safety |
34947s | Canta | Alessandro | 1966-10-21 | Surfing – Surf L1 |
34948s | Canta | Tommaso | 2004-01-13 | Surfing – Surf L1 |
34355s | Capasso | Umberto | 1975-07-30 | SUP – Sup FW |
92814 | Cappabianca | Giulia | 1982-06-22 | Sup FW |
1488s | Capparella | Giordano Bruno | 1986-08-02 | SUP – Sup FW, SUP – Sup Wave, Surfing – Surf L1 |
53206s | Caprili | Ivan | 1995-12-08 | Surfing – Surf L1 |
24248s | Caputo | Alessio | 2002-10-14 | SUP – Sup FW |
16046s | Caputo | Mario | 1966-02-24 | SUP – Sup FW |
13051s | Carbonara | Angela | 1968-04-04 | Surfing – Surf L1 |
675s | Carboni | Giuseppe | 1988-08-17 | SUP – Sup FW |
45275s | Carella | Riccardo | 2006-12-10 | SUP – Sup FW |
39796s | Carnevalini | Filippo | 2000-06-06 | SUP – Sup FW |
3567s | Carpini | Nicolo’ | 2001-10-08 | Surfing – Surf L1 |
2427s | Carta | Renato | 1986-03-15 | Surfing – Surf L1, Surfing – Surf L2, SUP – Sup FW |
59191s | Casamento | Marco Mose | 1982-01-06 | Surfing – Surf L1 |
38254s | Castellano | Dario | 1981-12-25 | Surfing – Surf L1 |
209s | Catanzariti | Ian | 2003-10-19 | Surfing – Surf L1 |
53212s | Catanzariti | Oliver | 1969-11-10 | Surfing – Surf L1 |
21725s | Cavalli | Eugenio | 1983-06-28 | Surfing – Surf L1 |
2598s | Ceragioli | Filippo | 1975-01-22 | Surfing – Surf L1 |
10069s | Cerroni | Eleonora | 1992-08-20 | Surfing – Surf L1, SUP – Sup FW |
164s | Chiesa | Maurizio | 1973-12-03 | SUP – Sup FW |
5056s | Cimini | Fabrizio | 1979-10-22 | Surfing – Surf L1, Surfing – Surf L2, Surfing – Water Safety |
188s | Clinco | Alessandro | 1986-01-24 | Surfing – Surf L2 |
14279s | Cocchi | Elena | 2003-04-04 | Surfing – Surf L1 |
14278s | Cocchi | Marta | 2005-05-23 | Surfing – Surf L1 |
34812s | Colla | Davide | 1978-07-18 | Surfing – Surf L1 |
1867s | Colombini | Renato | 1961-07-18 | Surfing – Surf L1, Surfing – Surf L2, Surfing – Water Safety |
3566s | Consolini | Roberto | 1972-09-10 | SUP – Sup FW, Surfing – Water Safety |
22783s | Corsi | Cristiano | 1973-03-04 | Surfing – Surf L1, Surfing – Surf L2 |
15569s | Cossentino | Giuseppe | 1986-07-29 | SUP – Sup FW |
3570s | Costa | Jacopo | 2005-06-03 | Surfing – Surf L1 |
117s | D’ettorre | Matteo | 2002-06-03 | Surfing – Surf L1 |
580s | Dal Pont | Giulia | 1999-04-07 | SUP – Sup FW |
433s | Dal Pont | Laura | 2002-12-15 | SUP – Sup FW |
33789s | De Lucia | Giorgio | 1990-10-12 | Surfing – Surf L1 |
57537s | De Marco | Cosimo | 1999-08-31 | SUP – Sup FW |
15385s | De Mitri | Antonio | 1952-06-03 | SUP – Sup L2, SUP – Sup FW |
887s | De Santis | Alessandro | 1990-09-28 | Surfing – Surf L1, Surfing – Surf L2, SUP – Sup FW, Surfing – Water Safety |
4084s | De Vito | Giacomo | 1982-08-12 | Surfing – Surf L1, Surfing – Surf L2, Surfing – Water Safety |
42305s | Dell’ovo | Manuel | 1991-07-25 | Surfing – Surf L1 |
438s | Dell’ovo | Teresa | 1973-07-04 | SUP – Sup FW |
53208s | Di Giacinto | Davide | 1996-10-01 | Surfing – Surf L1 |
4548s | Di Iulio | Andrea | 1974-06-03 | SUP – Sup FW, Surfing – Water Safety |
27293s | Dionisio | Edelweiss | 1969-04-23 | SUP – Sup FW |
24466s | Donnini | Fabio | 1983-05-15 | Surfing – Surf L1 |
44093s | Doria | Carlo Maria | 1985-01-23 | SUP – Sup FW |
15374s | Erriquez | Michele | 1988-07-06 | Surfing – Surf L1 |
35455s | Esposito | Luigi | 2005-03-14 | SUP – Sup FW |
4648s | Esposito | Simone Valentino | 1979-02-14 | Surfing – Surf L1, Surfing – Surf L2 |
15837s | Eusepi | Emilano | 1973-10-09 | Surfing – Surf L1 |
2837s | Evangelisti | Giovanni | 1992-01-10 | Surfing – Surf L1, Surfing – Surf L2 |
2219s | Fantozzi | Alessio | 1971-08-16 | Surfing – Surf L1, Surfing – Surf L2, Surfing – Water Safety |
24347s | Farace | Tiziano | 1994-03-20 | Surfing – Surf L1 |
3494s | Farinella | Antonio Felice | 1971-07-20 | Surfing – Surf L1 |
23739s | Farruggio | Marco | 1986-07-02 | Surfing – Surf L1 |
15141s | Felici | Claudio | 1976-10-17 | Surfing – Surf L1, Surfing – Surf L2 |
51176s | Feltrin | Paolo | 1980-03-28 | Surfing – Surf L1 |
53194s | Ferrante | Giacomo | 1997-07-20 | Surfing – Surf L1 |
35218s | Ferrari | Alessandro | 1989-12-18 | Surfing – Surf L1 |
41916s | Ferretti | Federico | 1995-08-09 | Surfing – Surf L1, Surfing – Water Safety |
14152s | Filiossi | Tobia | 1987-11-20 | Surfing – Surf L1 |
33154s | Filoni | Giorgia | 1991-11-13 | SUP – Sup L2, SUP – Sup FW |
32248s | Franceschini | Lorenzo | 1978-07-20 | SUP – Sup FW |
13911s | Fusa | Stefano | 1972-03-22 | Surfing – Surf L1 |
53207s | Galeano | Sara | 1989-03-30 | SUP – Sup FW |
13575s | Gallo | Lucia | 1987-06-10 | Surfing – Surf L1 |
23781s | Ganci | Vincenzo | 1995-01-29 | Surfing – Surf L1 |
8718s | Gandola | Simone | 1987-12-28 | Surfing – Surf L1, Surfing – Surf L2 |
18s | Ganozzi | Marco | 1992-04-25 | Surfing – Surf L1, Surfing – Water Safety |
2327s | Ghigi | Gabriele | 1980-05-17 | Surfing – Surf L1 |
3968s | Gianni | Nicola | 1978-12-29 | Surfing – Surf L1, SUP – Sup FW, Surfing – Water Safety |
14s | Giorgi | Simone | 1979-09-10 | Surfing – Surf L1, Surfing – Surf L2 |
51263s | Giovannetti | Annalisa | 1998-01-10 | Surfing – Surf L1 |
23622s | Giunta | Silvia | 1994-05-15 | Surfing – Surf L1 |
484s | Giuntoli | Gianmaria | 1981-08-02 | Surfing – Surf L1, Surfing – Water Safety |
13974s | Granara | Paolo | 1986-04-16 | SUP – Sup FW |
13963s | Grappiolo | Andrea | 1976-09-09 | SUP – Sup FW |
34992s | Greco | Mario | 1990-11-10 | SUP – Sup FW |
127s | Gregori | Marco | 1975-07-11 | Surfing – Surf L1, Surfing – Surf L2, Surfing – Water Safety |
15992s | Guglielmino | Luca | 1970-05-29 | Surfing – Surf L1, SUP – Sup FW |
201802 | Guida Di Ronza | Marco | 2006-05-13 | Surfing – Surf L1 |
43892s | Hallecher | Marcello | 1973-04-09 | Surfing – Surf L1 |
8712s | Ilardo | Marco | 1980-12-15 | Surfing – Surf L1, Surfing – Water Safety |
7s | Ingletto | Vincenzo | 1979-05-14 | Surfing – Surf L1, Surfing – Surf L2, Surfing – Water Safety |
15840s | Ingrosso | Nicola | 1983-05-19 | Surfing – Surf L1 |
13050s | Irace | Francesco Paolo | 1981-05-13 | Surfing – Surf L1 |
15989s | Iura | Giovanni | 1988-06-27 | Surfing – Surf L1 |
42481s | La Mastra | Mario | 1975-09-14 | SUP – Sup FW |
15939s | La Penna | Gianluigi | 1977-06-22 | Surfing – Surf L1, Surfing – Surf L2 |
15883s | Lamalfa | Enrico | 1976-09-18 | Surfing – Surf L1 |
2850s | Lamorte | Andrea | 1991-03-25 | Surfing – Water Safety, Surfing – Surf L1, Surfing – Surf L2 |
35270s | Laporta | Luca | 1980-09-15 | Surfing – Surf L1 |
21825s | Lazzarini | Michela | 1976-04-16 | SUP – Sup FW, Surfing – Water Safety |
320s | Leante | Amedeo | 1996-11-21 | Surfing – Surf L1 |
24641s | Lenci | Francesco | 1988-01-06 | Surfing – Surf L2, Surfing – Surf L1 |
23133s | Leonardi | Erika Antonietta | 1980-11-24 | Surfing – Surf L1, Surfing – Surf L2 |
44102s | Leone | Alessandro | 1981-04-08 | Surfing – Surf L1 |
30716s | Licitra | Carlo | 2001-03-30 | Surfing – Surf L1 |
33466s | Lipari | Francesco | 1992-08-21 | Surfing – Surf L1 |
23478s | Loffi | Nicola | 1986-08-01 | Surfing – Surf L1 |
15844s | Loprete | Francesca | 1985-11-17 | Surfing – Surf L1 |
57s | Ludovisi | Genesio | 1987-12-22 | Surfing – Surf L2, Surfing – Surf L1 |
59187s | Lumini | Gabriele | 2005-03-18 | Surfing – Surf L1 |
11969s | Madelli | Martino | 1985-11-21 | Surfing – Surf L1 |
35176s | Maiorano | Marialuisa | 1985-11-06 | Surfing – Surf L1 |
264s | Malfatti | Francesca | 1981-08-08 | Surfing – Surf L1 |
44100s | Maltese | Matteo | 2003-01-14 | Surfing – Surf L1 |
3711s | Maltoni | Paolo | 1970-05-06 | SUP – Sup FW |
14017s | Mandoloni | Roberto | 1971-03-10 | Sup FW, SUP – Sup L2 |
17581s | Manetti | Lorenzo | 1981-10-14 | SUP – Sup FW |
9432s | Manfredi | Luca | 1987-11-27 | Surfing – Surf L1, Surfing – Water Safety |
15s | Mangino | Francesco | 1977-05-01 | Surfing – Surf L1, SUP – Sup L2 |
9401s | Marcori | Andrea | 1977-12-12 | Surfing – Surf L1 |
8099s | Marinaro | Antonio | 1997-12-24 | Surfing – Surf L1, SUP – Sup FW, Surfing – Water Safety |
528s | Maurandi | Giorgio | 1988-09-12 | SUP – Sup FW |
526s | Maurandi | Mario | 1983-03-30 | Surfing – Surf L1, Surfing – Surf L2, Surfing – Water Safety |
4442s | Meletti | Matteo | 1977-11-20 | SUP – Sup FW, Surfing – Water Safety |
165s | Merli | Alessandro | 1971-12-07 | Surfing – Surf L1, SUP – Sup FW |
58507s | Merlini | Alessandro | 1988-06-07 | Surfing – Surf L1 |
25s | Migliorini | Iacopo | 1969-10-11 | Surfing – Surf L1, Surfing – Surf L2, Surfing – Water Safety |
65s | Migliorini | Mattia | 2000-05-20 | Surfing – Surf L1, Surfing – Surf L2 |
15925s | Milan | Riccardo | 1989-03-31 | Surfing – Surf L1 |
15881s | Monzo | Antonio | 1978-07-07 | Surfing – Surf L1 |
159s | Morelli | Carlo | 1982-10-28 | Surfing – Surf L1, Surfing – Surf L2 |
35020s | Morri | Luca | 1990-09-28 | Surfing – Surf L1 |
4536s | Musetti | Alfredo | 1976-09-08 | Surfing – Surf L1 |
627s | Nasiri | Reza | 1976-02-17 | Surfing – Surf L1 |
17646s | Nava | Andrea | 1982-03-13 | Surfing – Surf L1 |
13112s | Nicosia | Emanuele | 1974-09-22 | Surfing – Surf L1 |
24561s | Noli | Marc Antonio Ernesto | 1977-02-08 | SUP – Sup FW |
399s | Nuzzi | Dario Matteo Lorenzo | 1978-01-16 | Surfing – Surf L1 |
29s | Onorato | Davide | 1983-10-31 | Surfing – Surf L1, Surfing – Surf L2 |
12263s | Ottomano | Niccolo’ | 1999-05-13 | Surfing – Surf L1 |
22s | Pacitto | Luca | 1966-11-21 | Surfing – Surf L1, Surfing – Surf L2, Surfing – Water Safety |
37s | Pacitto | Mauro | 2000-11-03 | Surfing – Surf L1, Surfing – Surf L2 |
34787s | Palana | Umberto | 1974-10-28 | Surfing – Surf L1, Surfing – Water Safety |
44101s | Paradisi | Lotar | 1988-12-17 | Surfing – Surf L1 |
3524s | Parisi | Massimiliano | 1973-11-08 | Surfing – Surf L1, Surfing – Water Safety |
42s | Parri | Marco | 1986-10-27 | Surfing – Surf L2, Surfing – Surf L1 |
4319s | Pavin | Tommaso | 2005-09-12 | Surfing – Surf L1, SUP – Sup FW |
59188s | Pereira Viana Abranches | Ines | 1987-01-05 | Surfing – Surf L1 |
126221 | Perilli | Emanuela | 1973-05-19 | Surfing – Surf L1 |
4646s | Perrone | Giuseppe | 1947-03-07 | Surfing – Surf L1, Surfing – Water Safety |
59189s | Petrocca | Achille Gregorio | 1995-08-20 | Surfing – Surf L1, Surfing – Surf L1 |
25928s | Pianese | Danilo | 1978-04-18 | Surfing – Surf L1 |
23334s | Piccinin | Andrea | 1976-01-13 | Surfing – Surf L1 |
3970s | Pinna | Marco | 1995-12-09 | Surfing – Surf L1 |
15799s | Pinto | Maria Paola | 1975-01-12 | SUP – Sup FW |
9436s | Piscitelli | Sara | 1986-09-07 | Surfing – Surf L1, Surfing – Water Safety |
2865s | Pistidda | Marco | 1982-04-26 | Surfing – Surf L1, Surfing – Surf L2 |
22926s | Pistidda | Riccardo | 1988-10-14 | Surfing – Surf L1 |
53205s | Plini | Alessandro | 1979-10-02 | Surfing – Surf L1 |
72s | Politi | Martin | 2002-04-04 | Surfing – Surf L1 |
4066s | Prestigiacomo | Lorenzo | 1992-09-08 | Surfing – Surf L1, Surfing – Water Safety |
402s | Pucci | Tommaso | 1976-09-07 | Surfing – Surf L1, SUP – Sup FW, Surfing – Water Safety |
160s | Raho | Alessia | 1985-08-13 | Surfing – Surf L1 |
2120s | Raso | Gabriele | 1976-12-15 | Surfing – Surf L1 |
8293s | Regoli | Andrea | 1989-11-03 | Surfing – Surf L1 |
23245s | Rosati | Patrick | 1976-05-27 | SUP – Sup FW |
33s | Rossetti | Elia | 1979-10-07 | Surfing – Surf L1, Surfing – Surf L2, SUP – Sup FW, Surfing – Water Safety |
618s | Rossi | Riccardo | 2001-01-27 | SUP – Sup FW |
365s | Rovegno | Pier Luigi | 1967-04-21 | Surfing – Surf L1, Surfing – Water Safety, SUP – Sup Wave, SUP – Sup FW |
35441s | Roveri | Simone | 1980-08-30 | SUP – Sup FW |
3493s | Russo | Carmelo | 1973-05-16 | Surfing – Surf L1, Surfing – Surf L2 |
4185s | Salamanca | Gianni | 1974-12-10 | SUP – Sup FW, SUP – Sup Wave, Surfing – Surf L1, Surfing – Surf L2, Surfing – Water Safety |
3518s | Salomoni | Gianluca | 1974-04-22 | Surfing – Surf L1 |
76s | Salvati | Ottavia | 2001-12-19 | Surfing – Surf L1 |
21926s | Sammarco | Gennaro | 1962-01-15 | SUP – Sup FW |
1996s | Sanna | Simone | 1978-06-09 | SUP – Sup FW |
63376 | Scollo | Tommaso | 1995-02-15 | Surfing – Surf L1 |
99s | Scoppa | Tommaso | 2005-11-08 | Surfing – Surf L1 |
26071s | Silba | Antonio Carlo | 1983-05-28 | SUP – Sup FW, Surfing – Surf L1, Surfing – Water Safety |
723s | Sinigallia | Daniele | 1975-02-21 | Surfing – Surf L1 |
3522s | Skenderi | Darvin | 1982-10-20 | Surfing – Surf L1, SUP – Sup FW, Surfing – Water Safety |
4496s | Soldani | Arianna | 1981-09-05 | SUP – Sup L2, Surfing – Surf L1, SUP – Sup FW, Surfing – Water Safety |
3519s | Sonato | Andrea | 1985-12-17 | Surfing – Surf L1, Surfing – Surf L2, Surfing – Water Safety |
34819s | Sorella | Sergio | 1977-03-28 | Surfing – Surf L1 |
22766s | Speciale | Stefano | 1968-12-16 | SUP – Sup FW |
6s | Staffa | Alessandro | 1969-03-19 | Surfing – Surf L1, Surfing – Surf L2, Surfing – Water Safety |
35561s | Strano | Riccardo | 1983-10-23 | Surfing – Surf L1, Surfing – Water Safety |
4542s | Taraborrelli | Matteo | 1991-07-03 | SUP – Sup FW |
44920s | Tarantino | Nicolas | 1968-01-26 | Surfing – Surf L1 |
15973s | Tassara | Giulia | 1980-01-18 | SUP – Sup FW |
8711s | Terracina | Marco | 1993-08-05 | SUP – Sup FW, Surfing – Water Safety |
3293s | Tinelli | Giulia | 1988-06-01 | Surfing – Surf L2, Surfing – Surf L1, Surfing – Surf L2 |
10184s | Tocca | Filippo Maria | 1986-01-25 | Surfing – Surf L1 |
190s | Torelli | Alessandro | 2001-03-20 | Surfing – Water Safety, Surfing – Surf L2, Surfing – Surf L1 |
43976s | Usai | Francesco Antonio | 1974-10-04 | Sup FW |
4063s | Vannelli | Lorenzo | 1983-04-25 | Surfing – Surf L1 |
3523s | Venegoni | Matteo | 1997-02-16 | Surfing – Surf L1 |
3552s | Virgillito | Marco | 1980-09-14 | Surfing – Surf L1, Surfing – Surf L2, SUP – Sup FW, Surfing – Water Safety |
3852s | Vismara | Silvia | 1995-01-15 | Surfing – Surf L1 |
23165s | Vitale | Gioele | 1983-09-13 | Surfing – Surf L1 |
177s | Vitale | Valentina | 1984-11-02 | Surfing – Surf L1, Surfing – Surf L2 |
45035s | Vitali | Cristiano | 1973-02-08 | Surfing – Surf L1 |
52764s | Volterra | David | 2003-05-30 | Surfing – Surf L1 |
10492s | Zappelli | Marco | 1983-02-16 | Surfing – Surf L1, Surfing – Water Safety |
55300s | Zimbone | Antonio Luigi Maria | 1976-01-09 | Surfing – Surf L1 |
483s | Zucaro | Giuseppe | 1981-07-20 | Surfing – Surf L1 |
Altro in Informazioni
Organi di giustizia24 Aprile 2025
2025 Trofeo Coni22 Aprile 2025
Elenco Associazioni Affiliate28 Marzo 2025
ASSOCIAZIONI AFFILIATE AGGIORNATE AL 30/05/202528 Marzo 2025
Tecnici27 Marzo 2025
2025 IWWF World Waterski Championships10 Febbraio 2025
Affiliazioni e tesseramento20 Dicembre 2024
Commissioni13 Dicembre 2024
Organi Centrali13 Dicembre 2024
Organizzazione Territoriale12 Dicembre 2024