Dal 18 Marzo 2023 al 19 Marzo 2023
Napoli SUP Race
ASD Napoli Sup 1.0
Napoli

Regolamenti e bandi gara
Classifiche Napoli SUP Race
Iscrizioni
| Nome | Cognome | CATEGORIE SUP e PADDLEBORD RACING FEMMINILE | CATEGORIE SUP e PADDLEBORD RACING MASCHILE |
|---|---|---|---|
| Cecilia | Pampinella | AGONISTI SUP-RACE fino a 14 - Senior, femminile | |
| gianluca | galanti | AGONISTI SUP-RACE fino a 14 - Gran Kahuna, maschile | |
| Giulio | Tartaruga | ||
| Giulio | Brucciani | AGONISTI SUP RACE fino a 12.6 - Under 14, maschile | |
| Miriana | Mangialasche | AGONISTI SUP RACE fino a 14 - Under 16, femminile | |
| Noviello | Angelantonio | AMATORI RACE Tavole Rigide o Gonfiabili fino a 14 Overall, maschile | |
| Filippo | Noviello | AGONISTI SUP RACE fino a 12.6 - Under 12, maschile | |
| LAURA | NITTI | AGONISTI SUP RACE fino a 14 - Senior, femminile | |
| Gaia | Santorsola | AGONISTI SUP RACE fino a 14 - Under 18, femminile | |
| Tommaso | Pampinella | AGONISTI SUP RACE fino a 14 - Senior, maschile | |
| Bianca | Scarangella | AGONISTI SUP RACE fino a 14 - Under 18, femminile | |
| Silvia | Carletti | AGONISTI SUP RACE fino a 14 - Master, femminile | |
| Marco | Pizzo | AGONISTI SUP RACE fino a 14 - Gran Master, maschile | |
| Luigi | Blancato | AGONISTI SUP RACE fino a 14 - Gran Kahuna, maschile | |
| elisa | favara | AGONISTI SUP RACE fino a 14 - Gran Master, femminile | |
| LORENZO | |||
| Davide | Alpino | AGONISTI SUP RACE fino a 14 - Senior, maschile | |
| Elisa | Massari | AGONISTI PADDLE BOARD fino a 12 Overall, femminile | |
| Filippo | Mercuriali | AGONISTI SUP RACE fino a 14 - Senior, maschile | |
| LORENZO | COLUCCIA | AGONISTI PADDLE BOARD fino a 12 Overall, maschile | |
| Tommaso | Mencaroni | AGONISTI SUP RACE fino a 14 - Under 16, maschile | |
| Luca | Di Silvestre | AGONISTI SUP RACE fino a 14 - Gran Master, maschile | |
| Federico | Soldateschi | AGONISTI SUP RACE fino a 12.6 - Under 14, maschile | |
| Giorgia | Bevilacqua | AMATORI RACE Tavole Rigide o Gonfiabili fino a 14 Overall, femminile | |
| Sofia | Profeta | AGONISTI SUP RACE fino a 12.6 - Under 14, femminile | |
| Cristiana | Luciano | AGONISTI PADDLE BOARD fino a 12 Overall, femminile | |
| Marco | Pascotto | AGONISTI SUP RACE fino a 14 - Kahuna, maschile | |
| micol | cannizzo | AGONISTI PADDLE BOARD fino a 12 Under 18, femminile | |
| Nicola | Masci | AGONISTI SUP RACE fino a 14 - Gran Master, maschile | |
| Michele | Spada | ||
| Anna | Occhiogrosso | AGONISTI SUP RACE fino a 14 - Gran Master, femminile | |
| Andrea | Niciarelli | AGONISTI PADDLE BOARD fino a 12 Overall, maschile | |
| Nicolò Vincenzo | Ricco | AGONISTI SUP RACE fino a 14 - Under 18, maschile | |
| Michelantonio | Trizio | AGONISTI SUP RACE fino a 14 - Master, maschile | |
| Alessandro | Scarcia | AGONISTI SUP RACE fino a 12.6 - Under 14, maschile | |
| Gian luca | Corriero | AGONISTI SUP RACE fino a 12.6 - Under 14, maschile | |
| Gian luca | Corriero | AGONISTI SUP RACE fino a 12.6 - Under 14, maschile | |
| Massimo | Zuccari | AGONISTI SUP RACE fino a 14 - Gran Kahuna, maschile | |
| Francesco | Rossi | AGONISTI SUP RACE fino a 12.6 - Under 12, maschile | |
| ROBERTO | MANDOLONI | AGONISTI SUP RACE fino a 14 - Gran Kahuna, maschile | |
| ENRICO | MANDOLONI | AGONISTI SUP RACE fino a 14 - Under 18, maschile | |
| MARCO | MORETTI | AGONISTI SUP RACE fino a 12.6 - Under 12, maschile | |
| NOEMI | BASHAI | AGONISTI SUP RACE fino a 14 - Under 16, femminile | |
| GIULIO | LAZZARINI | AGONISTI SUP RACE fino a 12.6 - Under 14, maschile | |
| SARA | DE STEFANO | AGONISTI SUP RACE fino a 12.6 - Under 14, femminile | |
| LEONARDO | MONTANARI | AGONISTI SUP RACE fino a 12.6 - Under 12, maschile | |
| SAMANTHA | MIGANI | AGONISTI SUP RACE fino a 14 - Gran Master, femminile | |
| MATTIA | RUTIGLIANO | AGONISTI SUP RACE fino a 12.6 - Under 14, maschile | |
| LISA | VENTURELLI | AGONISTI SUP RACE fino a 12.6 - Under 14, femminile | |
| LUIGI | ESPOSITO | AGONISTI SUP RACE fino a 14 - Under 18, maschile | |
| Angela | Carbonara | ADAPTIVE - Overall, femminile | |
| QUARTO | |||
| Riccardo | Rossi | AGONISTI SUP RACE fino a 14 - Senior, maschile | |
| PIETRO | CAVICCHIOLI | AGONISTI SUP RACE fino a 12.6 - Under 12, maschile | |
| Quarto | Mario | AGONISTI SUP RACE fino a 14 - Master, maschile | |
| Filippo | Noviello | AMATORI RACE Tavole Rigide o Gonfiabili fino a 14 Overall, maschile | |
| Claudia | Postiglione | ||
| Stefania | Laico | ||
| Nicola | Masci | AGONISTI SUP RACE fino a 14 - Gran Master, maschile | |
| FABRIZIO | AJOLA | AGONISTI SUP RACE fino a 14 - Gran Master, maschile | |
| JAMAL | MEKKAOUI | AGONISTI SUP RACE fino a 12.6 - Under 12, maschile | |
| Antonio | Laiena | AMATORI RACE Tavole Rigide o Gonfiabili fino a 14 Overall, maschile | |
| Stefania | Laico | AGONISTI SUP RACE fino a 14 - Gran Master, femminile | |
| ALICE | CAPPELLI | ||
| Claudio | Nika | AGONISTI SUP RACE fino a 14 - Senior, maschile | |
| Fabrizio | Tassia | AMATORI All Round Tavole Rigide o Gonfiabili fino a 12 Overall, maschile | |
| Matilde | Gallo | AGONISTI SUP RACE fino a 12.6 - Under 12, femminile | |
| Claudio | Nika | AGONISTI SUP RACE fino a 14 - Senior, maschile | |
| Fabrizio | Tassia | AMATORI All Round Tavole Rigide o Gonfiabili fino a 12 Overall, maschile | |
| Gianluca | Vosa Caprioli | ||
| Riccardo | Postiglione | AGONISTI SUP RACE fino a 14 - Under 18, maschile | |
| Raffaele Francesco | Barile | AGONISTI SUP RACE fino a 14 - Senior, maschile | |
| Cristian | Bottausci | AGONISTI SUP RACE fino a 14 - Kahuna, maschile | |
| Cristian | Bottausci | AGONISTI SUP RACE fino a 14 - Kahuna, maschile | |
| Vira | Lemekha | AGONISTI SUP RACE fino a 14 - Master, femminile | |
| Sveva | Sabato | AGONISTI SUP RACE fino a 14 - Under 16, femminile | |
| Sveva | Sabato | AGONISTI SUP RACE fino a 14 - Under 16, femminile | |
| SERSE PIO | SABATO | AGONISTI SUP RACE fino a 12.6 - Under 14, maschile | |
| LAURA | DAL PONT | AGONISTI SUP RACE fino a 14 - Senior, femminile | |
| ANTONIO | BUONFRATE | AGONISTI SUP RACE fino a 12.6 - Under 14, maschile | |
| Claudio | Nika | AGONISTI SUP RACE fino a 14 - Senior, maschile | |
| Francesca | Montanaro | AGONISTI SUP RACE fino a 12.6 - Under 12, femminile | |
| Mattia | Livornese | AGONISTI SUP RACE fino a 14 - Under 18, maschile | |
| Riccardo | Postiglione | AGONISTI SUP RACE fino a 14 - Under 18, maschile | |
| Federico | Esposito | AGONISTI SUP RACE fino a 14 - Senior, maschile | |
| Fabrizio | Tassia | AMATORI All Round Tavole Rigide o Gonfiabili fino a 12 Overall, maschile | |
| Riccardo | Postiglione | AGONISTI SUP RACE fino a 14 - Under 18, maschile | |
| Giancarlo | Conte | AGONISTI SUP RACE fino a 14 - Under 18, maschile | |
| Riccardo | Postiglione | AGONISTI SUP RACE fino a 14 - Under 18, maschile | |
| Mattia | Livornese | AGONISTI SUP RACE fino a 14 - Under 18, maschile | |
| Gianluca | Vosa Caprioli | ||
| Gianluca | Vosa Caprioli | ||
| Fabrizio | Tassia | AMATORI All Round Tavole Rigide o Gonfiabili fino a 12 Overall, maschile | |
| Fabrizio | Tassia | AMATORI All Round Tavole Rigide o Gonfiabili fino a 12 Overall, maschile | |
| Fabrizio | Tassia | AMATORI All Round Tavole Rigide o Gonfiabili fino a 12 Overall, maschile | |
| Marco | Tortono | ||
| Fabrizio | Tassia | AMATORI All Round Tavole Rigide o Gonfiabili fino a 12 Overall, maschile | |
| roberto | palmieri | AMATORI RACE Tavole Rigide o Gonfiabili fino a 14 Overall, maschile | |
| roberto | palmieri | AMATORI RACE Tavole Rigide o Gonfiabili fino a 14 Overall, maschile | |
| gabriele | fabris | AMATORI All Round Tavole Rigide o Gonfiabili fino a 12 Overall, maschile | |
| GIUSEPPE | SERRA | AGONISTI SUP RACE fino a 12.6 - Under 14, maschile | |
| Silvia | Carletti | ||
| Antonio Battista | Scanu | AGONISTI SUP RACE fino a 14 - Gran Master, maschile | |
| Luca | Di Silvestre | AGONISTI SUP RACE fino a 14 - Kahuna, maschile | |
| GIUSEPPE | ALTERIO | AMATORI RACE Tavole Rigide o Gonfiabili fino a 14 Overall, maschile | |
| Gloria | Gargano | AGONISTI SUP RACE fino a 14 - Under 16, femminile | |
| Gloria | Gargano | AGONISTI SUP RACE fino a 14 - Under 16, femminile |



