Dal 14 Luglio 2024 al 14 Luglio 2024
II Tappa Campionato Regione Sicilia SUP e Paddleboard
ASD San Leone Surf Tribe
San Leone AG

Regolamenti e bandi gara
Classifiche II Tappa Campionato Regione Sicilia SUP e Paddleboard
Iscrizioni
| Nome | Cognome | Data di nascita | GENERE | CATEGORIE SUP e PADDLEBORD RACING MASCHILE | Giornate di Gara | CATEGORIE SUP e PADDLEBORD RACING FEMMINILE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Simone | Lombardo | 10/07/2002 | MASCHILE | AMATORI | tutte le altre categorie €20,00 | AMATORI |
| Simone | Lombardo | 10/07/2002 | MASCHILE | AMATORI | tutte le altre categorie €20,00 | AMATORI |
| Michele | Bellavia | 13/11/1995 | MASCHILE | AMATORI | tutte le altre categorie €20,00 | |
| Claudio | Casalicchio | 11/06/2010 | MASCHILE | AMATORI | tutte le altre categorie €20,00 | |
| Nicolò | Ferracane | 27-10-1991 | ||||
| Michele | Bellavia | 13/11/1995 | MASCHILE | AMATORI | tutte le altre categorie €20,00 | |
| Silvia | Giunta | 15/05/1994 | FEMMINILE | AMATORI | tutte le altre categorie €20,00 | AMATORI |
| ahxzpsAyVkgBv | wGlBnATh | VUfJrlsgz | FEMMINILE | AMATORI | U12, U14, PARA SUP €15,00, tutte le altre categorie €20,00 | AMATORI |
| dAzBneTuUxlZbwRs | qFcbNhIXEsSR | RFwMycnUSzKjA | FEMMINILE | AMATORI | U12, U14, PARA SUP €15,00, tutte le altre categorie €20,00 | AMATORI |
| Michele | Fasciana | 15/07/1993 | MASCHILE | AMATORI | tutte le altre categorie €20,00 | |
| Fabio | Arena | 02/03/2012 | MASCHILE | AMATORI | U12, U14, PARA SUP €15,00 | AMATORI |
| Giuseppe | Danile | 09.10.1981 | MASCHILE | AMATORI | U12, U14, PARA SUP €15,00 | AMATORI |
| Tommaso | Lombardo | 17/07/2010 | MASCHILE | U12, U14, PARA SUP €15,00 | ||
| Renato | Lo Presti | 28/10/2010 | MASCHILE | AMATORI | U12, U14, PARA SUP €15,00 | |
| Tommaso | Lombardo | 17/07/2010 | MASCHILE | U12, U14, PARA SUP €15,00 | ||
| Antonio | Capodici | 20/08/2009 | MASCHILE | AMATORI | tutte le altre categorie €20,00 | |
| Antonio | Capodici | 20/08/2009 | MASCHILE | AMATORI | tutte le altre categorie €20,00 | |
| Mario | La Mastra | 14/09/1975 | MASCHILE | AGONISTI SUP RACE fino a 14 - Kahuna, maschile | tutte le altre categorie €20,00 | |
| Antonio | Capodici | 20/08/2009 | MASCHILE | AMATORI | tutte le altre categorie €20,00 | |
| Natalino | Fraggetta | 17/051957 | MASCHILE | AGONISTI SUP RACE fino a 14 - Gran Veteran, maschile | ||
| Giuseppe | Iacopelli | 30/06/2015 | MASCHILE | |||
| Giulia maria | Cirrito | 06/06/2011 | FEMMINILE | U12, U14, PARA SUP €15,00 | AGONISTI SUP RACE fino a 12.6 - Under 14, femminile | |
| Valentino | Marani | 10/12/2012 | MASCHILE | AMATORI | U12, U14, PARA SUP €15,00 | AMATORI |
| Robertino | Marani | 12/03/2015 | MASCHILE | AMATORI | U12, U14, PARA SUP €15,00 | |
| Valentino | Marani | 10/12/2012 | MASCHILE | AMATORI | U12, U14, PARA SUP €15,00 | |
| Lorenzo | Iacopelli | 02/02/2017 | MASCHILE | AMATORI | U12, U14, PARA SUP €15,00 | |
| Lorenzo | Iacopelli | 02/02/2017 | MASCHILE | AMATORI | U12, U14, PARA SUP €15,00 | AMATORI |
| Daniele | Studiale | 26 novembre 2008 | MASCHILE | |||
| Daniele | Studiale | 26/11/2008 | MASCHILE | AMATORI | tutte le altre categorie €20,00 | |
| Simone | Maranto | 20/09/2008 | MASCHILE | AGONISTI SUP RACE fino a 14 - Under 16, maschile | tutte le altre categorie €20,00 | |
| Flavio | Cerrito | 10/08/2009 | MASCHILE | AGONISTI SUP RACE fino a 14 - Under 16, maschile | tutte le altre categorie €20,00 | |
| Michela | Baccelliere | 17/04/2008 | FEMMINILE | tutte le altre categorie €20,00 | AGONISTI SUP RACE fino a 14 - Under 16, femminile | |
| ettore | capasso | 03-04-2016 | MASCHILE | AMATORI | U12, U14, PARA SUP €15,00 | |
| ettore | capasso | 03-04-2016 | MASCHILE | AMATORI | U12, U14, PARA SUP €15,00 | |
| luisa | di carlo | 30-09-2015 | MASCHILE | U12, U14, PARA SUP €15,00 | AMATORI | |
| alessandro | giammarresi | 02-03-2017 | MASCHILE | AMATORI | U12, U14, PARA SUP €15,00 | |
| giulia | novello | 28-03-2017 | FEMMINILE | U12, U14, PARA SUP €15,00 | AMATORI | |
| giulio | pampinella | 21-12-2016 | MASCHILE | AMATORI | U12, U14, PARA SUP €15,00 | |
| beatrice | rizzo | 20-04-2016 | FEMMINILE | U12, U14, PARA SUP €15,00 | AMATORI | |
| samuel | tomasello | 28-07-2016 | MASCHILE | AMATORI | U12, U14, PARA SUP €15,00 | |
| nicolò | d'acquisto | 25-06-2015 | MASCHILE | AMATORI | U12, U14, PARA SUP €15,00 | |
| gaspare | caputo | 25-09-2012 | MASCHILE | AGONISTI SUP RACE fino a 12.6 - Under 12, maschile | U12, U14, PARA SUP €15,00 | |
| daniele | caruso | 09-07-2009 | MASCHILE | AMATORI | tutte le altre categorie €20,00 | |
| Gaia | Viglianti | 07/04/2012 | FEMMINILE | U12, U14, PARA SUP €15,00 | AGONISTI SUP RACE fino a 12.6 - Under 12, femminile | |
| attilio | fiandaca | 10-10-2013 | MASCHILE | AMATORI | U12, U14, PARA SUP €15,00 | |
| giuseppe | fiandaca | 10-10-2013 | MASCHILE | AMATORI | U12, U14, PARA SUP €15,00 | |
| francesco | varcasia | 08-03-2016 | MASCHILE | AMATORI | U12, U14, PARA SUP €15,00 | |
| gabriele | sini | 06-09-2014 | MASCHILE | AMATORI | U12, U14, PARA SUP €15,00 | |
| Giovanni | Viglianti | 27/02/2014 | MASCHILE | AGONISTI SUP RACE fino a 12.6 - Under 12, maschile | U12, U14, PARA SUP €15,00 | |
| salvatore | blando | 15-07-2009 | MASCHILE | AMATORI | tutte le altre categorie €20,00 | |
| andrea | d'amato | 15-08-2010 | MASCHILE | AMATORI | U12, U14, PARA SUP €15,00 | |
| francesco | lo coco | 21-09-2012 | MASCHILE | AMATORI | U12, U14, PARA SUP €15,00 | |
| antonino | basile | 01-07-2013 | MASCHILE | AGONISTI SUP RACE fino a 12.6 - Under 12, maschile | U12, U14, PARA SUP €15,00 | |
| daniele | speciale | 16-09-2009 | MASCHILE | AGONISTI SUP RACE fino a 12.6 - Under 14, maschile | U12, U14, PARA SUP €15,00 | |
| daniele | taravella | 23-11-2013 | MASCHILE | AMATORI | U12, U14, PARA SUP €15,00 | |
| mia | mangione | 28-02-2015 | FEMMINILE | U12, U14, PARA SUP €15,00 | AMATORI | |
| luca | badano | 16-08-2012 | MASCHILE | AMATORI | U12, U14, PARA SUP €15,00 | |
| josef | lo jacono | 02-12-2014 | MASCHILE | AMATORI | U12, U14, PARA SUP €15,00 | |
| christian | lo jacono | 06-04-2012 | MASCHILE | AMATORI | U12, U14, PARA SUP €15,00 | |
| alessandro rafael | crivello castellanos | 02-02-2013 | MASCHILE | AMATORI | U12, U14, PARA SUP €15,00 | |
| paolo | sparacino | 17-07-2007 | MASCHILE | AGONISTI SUP RACE fino a 14 - Under 18, maschile | tutte le altre categorie €20,00 | |
| mattia | speciale | 20-06-2007 | MASCHILE | AMATORI | tutte le altre categorie €20,00 | |
| GIUSEPPE | COSSENTINO | 29/07/1986 | ||||
| Gabriele | Coco | 29/04/2008 | MASCHILE | AGONISTI SUP RACE fino a 14 - Under 16, maschile | tutte le altre categorie €20,00 | |
| Rosaria | Maniscalco | 06/04/84 | FEMMINILE | tutte le altre categorie €20,00 | AMATORI | |
| Gabriele | Coco | 29/04/2008 | MASCHILE | AGONISTI SUP RACE fino a 14 - Under 16, maschile | tutte le altre categorie €20,00 | |
| Vinicio | Scozzari | 02/02/2010 | MASCHILE | AMATORI | tutte le altre categorie €20,00 | AMATORI |
| bellavia | cristian | 01.05.2015 | MASCHILE | U12, U14, PARA SUP €15,00 | ||
| Daniela | Spais | 12/07/1987 | FEMMINILE | U12, U14, PARA SUP €15,00 | AGONISTI PADDLE BOARD fino a 12 Overall, femminile | |
| MARCO | TERRACINA | 05/08/1993 | MASCHILE | AGONISTI SUP RACE fino a 14 - Senior, maschile | tutte le altre categorie €20,00 |



