Dal 22 Settembre 2024 al 22 Settembre 2024
IV TAPPA CAMPIONATO REGIONALE SICILIA – Catania SUP Race 2024
ASD SURFSCHOOL Catania
Catania

Regolamenti e bandi gara
Classifiche IV TAPPA CAMPIONATO REGIONALE SICILIA – Catania SUP Race 2024
Iscrizioni
| Nome | Cognome | Telefono | GENERE | N. Tessera Atleta FISSW 2024 | CATEGORIE SUP e PADDLEBORD RACING FEMMINILE | Giornate di Gara | CATEGORIE SUP e PADDLEBORD RACING MASCHILE |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Mario | La Mastra | +3394968976 | MASCHILE | 46563 | AGONISTI SUP RACE fino a 14 - Kahuna, maschile | ||
| Michela | Baccelliere | +39 333 831 9828 | FEMMINILE | 57735 | AGONISTI SUP RACE fino a 14 - Under 16, femminile | tutte le altre categorie €20,00 | |
| Flavio | Cerrito | ||||||
| Flavio | Cerrito | ||||||
| Flavio | Cerrito | +39 328 657 2173 | MASCHILE | 38875 | tutte le altre categorie €20,00 | AGONISTI SUP RACE fino a 14 - Under 16, maschile | |
| antonino | basile | +393275608083 | MASCHILE | 214205 | U12, U14, PARA SUP €15,00 | AGONISTI SUP RACE fino a 12.6 - Under 12, maschile | |
| daniele | speciale | +393275608083 | MASCHILE | 214202 | tutte le altre categorie €20,00 | AGONISTI SUP RACE fino a 14 - Under 16, maschile | |
| gaspare | caputo | +393275608083 | MASCHILE | 239363 | U12, U14, PARA SUP €15,00 | AGONISTI SUP RACE fino a 12.6 - Under 14, maschile | |
| giulio | pampinella | +393275608083 | MASCHILE | 177491 | U12, U14, PARA SUP €15,00 | AMATORI | |
| salvatore | basile | +393275608083 | MASCHILE | 215184 | U12, U14, PARA SUP €15,00 | AMATORI | |
| tommaso | varcasia | +393275608083 | MASCHILE | 249088 | U12, U14, PARA SUP €15,00 | AMATORI | |
| paolo | sparacino | +393275608083 | MASCHILE | 214203 | tutte le altre categorie €20,00 | AGONISTI SUP RACE fino a 14 - Under 18, maschile | |
| maya maria paola | gallo | +393275608083 | FEMMINILE | 238438 | AMATORI | U12, U14, PARA SUP €15,00 | |
| Nicolò | Ferracane | +393297847734 | |||||
| Natalino | Fraggetta | +360529748 | MASCHILE | 21071 | AGONISTI SUP RACE fino a 14 - Gran Veteran, maschile | ||
| Natalino | Fraggetta | +36 05 | MASCHILE | 21071 | AGONISTI SUP RACE fino a 14 - Gran Veteran, maschile | ||
| MARCO | TERRACINA | +39 380 288 7848 | MASCHILE | tutte le altre categorie €20,00 | AGONISTI SUP RACE fino a 14 - Senior, maschile | ||
| Marco | Virgillito | +39 347 012 1018 | tutte le altre categorie €20,00 | ||||
| Marco | Virgillito | +39 347 012 1018 | tutte le altre categorie €20,00 | ||||
| Michele | Bellavia | +39 328 087 2902 | MASCHILE | 44924 | tutte le altre categorie €20,00 | AMATORI | |
| Marco | Pizzo | +3472632994 | MASCHILE | 20314 | tutte le altre categorie €20,00 | AGONISTI SUP RACE fino a 14 - Gran Master, maschile | |
| Marco | Pizzo | +3472632994 | MASCHILE | 20314 | tutte le altre categorie €20,00 | AGONISTI SUP RACE fino a 14 - Gran Master, maschile | |
| Luigi | Blancato | +3472632994 | MASCHILE | . | tutte le altre categorie €20,00 | AGONISTI SUP RACE fino a 14 - Veteran, maschile | |
| Elisa | favara | +39 347 263 2994 | MASCHILE | . | AMATORI | tutte le altre categorie €20,00 | AGONISTI SUP RACE fino a 14 - Veteran, maschile |
| Antonino | Agosta | +39 347 263 2994 | MASCHILE | . | AMATORI | tutte le altre categorie €20,00 | AGONISTI SUP RACE fino a 14 - Gran Veteran, maschile |
| Antonino | Agosta | +39 347 263 2994 | MASCHILE | . | AGONISTI SUP RACE fino a 14 - Gran Veteran, femminile | tutte le altre categorie €20,00 | AGONISTI SUP RACE fino a 14 - Gran Veteran, maschile |
| Elisa | Favara | +39 347 263 2994 | FEMMINILE | . | AMATORI | tutte le altre categorie €20,00 | |
| Fabio | Arena | MASCHILE | 34464 | AMATORI | U12, U14, PARA SUP €15,00 | AMATORI | |
| Tommaso | Lombardo | +39 328 469 8166 | MASCHILE | 53895 | tutte le altre categorie €20,00 | AMATORI | |
| serena | cardella | +39 327 700 6150 | FEMMINILE | 35199 | AGONISTI PADDLE BOARD fino a 12 Under 18, femminile | tutte le altre categorie €20,00 | |
| Elisa | Favara | +39 347 263 2994 | FEMMINILE | . | AMATORI | tutte le altre categorie €20,00 | |
| Michele | Fasciana | +39 339 708 6712 | MASCHILE | 35198 | tutte le altre categorie €20,00 | AMATORI | |
| attilio | fiandaca | +393275608083 | MASCHILE | 249389 | U12, U14, PARA SUP €15,00 | AGONISTI SUP RACE fino a 12.6 - Under 12, maschile | |
| GIUSEPPE | FIANDACA | +393275608083 | MASCHILE | 249390 | U12, U14, PARA SUP €15,00 | AGONISTI SUP RACE fino a 12.6 - Under 12, maschile | |
| francesco | lo coco | +393275608083 | |||||
| francesco | lo coco | +39 327 560 8083 | MASCHILE | 249391 | U12, U14, PARA SUP €15,00 | AGONISTI SUP RACE fino a 12.6 - Under 12, maschile | |
| luisa | di caslo | +393275608083 | FEMMINILE | 249392 | AGONISTI SUP RACE fino a 12.6 - Under 12, femminile | U12, U14, PARA SUP €15,00 | |
| francesco | varcasia | +393275608083 | MASCHILE | 249393 | U12, U14, PARA SUP €15,00 | AGONISTI SUP RACE fino a 12.6 - Under 12, maschile | |
| beatrice | rizzo | +393275608083 | FEMMINILE | 249394 | AGONISTI SUP RACE fino a 12.6 - Under 12, femminile | U12, U14, PARA SUP €15,00 | |
| Francesco | Colavecchio | +3289219567 | MASCHILE | 49729 | U12, U14, PARA SUP €15,00 | AMATORI | |
| Alessandro | Mastroeni | +39 375 536 5318 | MASCHILE | 61207 | tutte le altre categorie €20,00 | AMATORI | |
| Giuseppe | Danile | MASCHILE | 53877 | tutte le altre categorie €20,00 | AMATORI | ||
| Giulia Maria | Cirrito | +39 377 093 7598 | FEMMINILE | 57535 | AGONISTI SUP RACE fino a 12.6 - Under 14, femminile | U12, U14, PARA SUP €15,00 | |
| Gaia | Viglianti | +39 320 490 9049 | FEMMINILE | 57902 | AGONISTI SUP RACE fino a 12.6 - Under 12, femminile | ||
| Giulia Maria | Cirrito | +39 377 093 7598 | FEMMINILE | 57535 | AGONISTI SUP RACE fino a 12.6 - Under 14, femminile | U12, U14, PARA SUP €15,00 | |
| Gabriele | Coco | +39 389 117 7691 | MASCHILE | 57904 | tutte le altre categorie €20,00 | AGONISTI SUP RACE fino a 14 - Under 16, maschile | |
| Giovanni | Viglianti | +39 320 490 9049 | MASCHILE | 57903 | U12, U14, PARA SUP €15,00 | AGONISTI SUP RACE fino a 12.6 - Under 12, maschile | |
| Rosaria | Maniscalco | +39 320 490 9049 | FEMMINILE | 39025 | tutte le altre categorie €20,00 | ||
| Stefano | Manca | +393883557077 | MASCHILE | 61264 | tutte le altre categorie €20,00 | AGONISTI SUP RACE fino a 14 - Kahuna, maschile | |
| Simone | Mamca | +393883557077 | MASCHILE | 43754 | AMATORI | U12, U14, PARA SUP €15,00 | AMATORI |
| Daniele | Studiale | +39 389 883 2334 | MASCHILE | 58181 | tutte le altre categorie €20,00 | AMATORI | |
| Vincenzo | Michelucci | +39 334 942 9611 | MASCHILE | 20321 | AGONISTI SUP RACE fino a 14 - Senior, maschile | ||
| Vincenzo | Michelucci | +39 334 942 9611 | MASCHILE | 20321 | AGONISTI SUP RACE fino a 14 - Senior, maschile | ||
| Giuseppe | Cossentino | +39 331 940 5060 | MASCHILE | 20935 | tutte le altre categorie €20,00 | AGONISTI SUP RACE fino a 14 - Master, maschile | |
| Vincenzo | Michelucci | +39 334 942 9611 | MASCHILE | 20321 | AGONISTI SUP RACE fino a 14 - Senior, maschile | ||
| Bruno | Basile | +3349365904 | MASCHILE | 60602 | tutte le altre categorie €20,00 | AMATORI | |
| Bruno | Basile | +3349365904 | MASCHILE | 60602 | tutte le altre categorie €20,00 | AMATORI | |
| Bruno | Basile | +3349365904 | MASCHILE | 60602 | tutte le altre categorie €20,00 | AMATORI | |
| Bruno | Basile | +3349365904 | MASCHILE | 60602 | tutte le altre categorie €20,00 | AMATORI | |
| Giulia Maria | Cirrito | +39 377 093 7598 | FEMMINILE | 57535 | AGONISTI SUP RACE fino a 12.6 - Under 14, femminile | U12, U14, PARA SUP €15,00 |



