Dal 1 Novembre 2026 al 15 Dicembre 2026
Buggerru Surf Trophy – 3° tappa Campionato Italiano di Categoria Surf Junior
ASD Surf Club Buggerru
Buggerru (SU)

Regolamenti e bandi gara
Classifiche Buggerru Surf Trophy – 3° tappa Campionato Italiano di Categoria Surf Junior
Iscrizioni
Chiusura iscrizioni: Pubblicazione del semaforo verde
Info: buggerrusurfclub@yahoo.com
| Nome | Cognome | Categoria | Entry Date |
|---|---|---|---|
| Caterina | Congiu | U14 Femminile (dal 1/1/2012 al 31/12/2013) | 2026-03-16 14:53:38 |
| Vittorio | Gkinis | U14 Maschile (dal 1/1/2012 al 31/12/2013) | 2026-03-16 14:54:15 |
| Andrea | De Sanctis | U16 Maschile (dal 1/1/2010 al 31/12/2011) | 2026-03-16 18:00:50 |
| EMANUEL | PALUZZI | U14 Maschile (dal 1/1/2012 al 31/12/2013) | 2026-03-17 12:14:24 |
| EMANUEL | PALUZZI | U14 Maschile (dal 1/1/2012 al 31/12/2013) | 2026-03-17 12:48:51 |
| michael jorge | monteiro | U14 Maschile (dal 1/1/2012 al 31/12/2013) | 2026-03-17 12:52:56 |
| EMANUEL | PALUZZI | U14 Maschile (dal 1/1/2012 al 31/12/2013) | 2026-03-17 16:35:31 |
| Edoardo | Poggi | U18 Maschile (dal 1/1/2008 al 31/12/2009) | 2026-03-18 06:52:38 |
| Achille | Castè | U18 Maschile (dal 1/1/2008 al 31/12/2009) | 2026-03-19 18:55:12 |
| Achille | Castè | U18 Maschile (dal 1/1/2008 al 31/12/2009) | 2026-03-20 14:45:04 |
| LORENZO | PERONE | U16 Maschile (dal 1/1/2010 al 31/12/2011) | 2026-03-22 12:54:22 |
| Tommaso | Tognetti | U16 Maschile (dal 1/1/2010 al 31/12/2011) | 2026-03-22 21:32:00 |
| Alessandro | Santoni | U16 Maschile (dal 1/1/2010 al 31/12/2011) | 2026-03-23 16:03:10 |
| Andrea | Rossi | U14 Femminile (dal 1/1/2012 al 31/12/2013) | 2026-03-23 16:51:23 |



