Dal 1 Novembre 2026 al 15 Dicembre 2026
Buggerru Surf Trophy – 3° tappa Campionato Italiano di Categoria Surf Junior
ASD Surf Club Buggerru
Buggerru (SU)

Regolamenti e bandi gara
Classifiche Buggerru Surf Trophy – 3° tappa Campionato Italiano di Categoria Surf Junior
Iscrizioni
Chiusura iscrizioni: Pubblicazione del semaforo verde
Info: buggerrusurfclub@yahoo.com
| Nome | Cognome | Categoria | Entry Date |
|---|---|---|---|
| Andrea | Foti | U18 Maschile (dal 1/1/2008 al 31/12/2009) | 2026-02-24 23:59:18 |
| Caterina | Congiu | U14 Femminile (dal 1/1/2012 al 31/12/2013) | 2026-02-25 17:08:24 |
| Caterina | Congiu | U14 Femminile (dal 1/1/2012 al 31/12/2013) | 2026-02-25 17:54:48 |
| LUCREZIA | ANDREUCCI | U18 Femminile (dal 1/1/2008 al 31/12/2009) | 2026-02-25 21:42:32 |
| Lorenzo | Perone | U16 Maschile (dal 1/1/2010 al 31/12/2011) | 2026-02-25 21:59:25 |
| Lorenzo | Perone | U16 Maschile (dal 1/1/2010 al 31/12/2011) | 2026-02-25 22:00:02 |
| Edoardo | Poggi | U18 Maschile (dal 1/1/2008 al 31/12/2009) | 2026-02-25 22:10:11 |
| Edoardo | Fedeli | U14 Maschile (dal 1/1/2012 al 31/12/2013) | 2026-02-26 09:06:05 |
| Leonardo | Russo | U12 Maschile (dall’ottavo anno di età compiuto al 31/12/2014) | 2026-02-26 14:50:55 |
| Leonardo | Gennaretti | U12 Maschile (dall’ottavo anno di età compiuto al 31/12/2014) | 2026-02-26 15:46:22 |
| Alessandro | Santoni | U16 Maschile (dal 1/1/2010 al 31/12/2011) | 2026-02-27 11:46:14 |



