Dal 2 Giugno 2023 al 4 Giugno 2023
Calasetta Water Sports Festival 2023
ASD Marinai d’Italia S.Antioco
Spiaggia La Salina (CI)

Regolamenti e bandi gara
Classifiche Calasetta Water Sports Festival 2023
Iscrizioni
| Nome | Cognome | Luogo di nascita | CATEGORIE SUP e PADDLEBORD RACING FEMMINILE | CATEGORIE SUP e PADDLEBORD RACING MASCHILE |
|---|---|---|---|---|
| Cecilia | Pampinella | Tarquinia | AGONISTI SUP RACE fino a 14 - Under 18, femminile | |
| Giorgio | BALDANTONI | Erba ( Como) | AGONISTI SUP RACE fino a 14 - Gran Kahuna, maschile | |
| Luciano | Sestili | Civita Castellana | AMATORI RACE Tavole Rigide o Gonfiabili fino a 14 Overall, maschile | |
| Miriana | Mangialasche | Perugia | AGONISTI SUP RACE fino a 14 - Under 16, femminile | |
| Natalino Lello | Fraggetta | Catania | AMATORI RACE Tavole Rigide o Gonfiabili fino a 14 Overall, maschile | |
| Valter | Cadoni | Oristano | AMATORI All Round Tavole Rigide o Gonfiabili fino a 12 Overall, maschile | |
| Tommaso | Pampinella | Civitavecchia | AGONISTI SUP RACE fino a 14 - Senior, maschile | |
| ALESSIO | PODDA | BOSA | AGONISTI SUP RACE fino a 12.6 - Under 14, maschile | |
| gianluca | pirastu | oristano | AGONISTI SUP RACE fino a 14 - Kahuna, maschile | |
| Sofia | Profeta | Palermo | AGONISTI SUP RACE fino a 12.6 - Under 14, femminile | |
| DANIEL | MURONI | ORISTANO | AGONISTI SUP RACE fino a 12.6 - Under 12, maschile | |
| Giulio | Brucciani | Piombino | AGONISTI SUP RACE fino a 12.6 - Under 14, maschile | |
| MARIO | LA MASTRA | San Giovanni La Punta | AGONISTI SUP RACE fino a 14 - Kahuna, maschile | |
| Giuseppe | Serra | Oristano | AGONISTI SUP RACE fino a 12.6 - Under 12, maschile | |
| SIMONE | MELONI | ORISTANO | AGONISTI SUP RACE fino a 12.6 - Under 12, maschile | |
| RIccardo | Piana | Oristano | AGONISTI SUP RACE fino a 14 - Under 16, maschile | |
| Jamal | Mekkaoui | Piombino | AGONISTI SUP RACE fino a 12.6 - Under 12, maschile | |
| Alice | Cappelli | Piombino | AGONISTI SUP RACE fino a 12.6 - Under 14, femminile | |
| Federico | Soldateschi | Piombino | AGONISTI SUP RACE fino a 12.6 - Under 14, maschile | |
| Claudia | Lorenzelli | Piombino | AGONISTI SUP RACE fino a 12.6 - Under 14, maschile | |
| Francesca | Altea | S. Gavino M.le | AGONISTI SUP RACE fino a 12.6 - Under 14, femminile | |



