Dal 1 Marzo 2025 al 3 Maggio 2025

Buggerru Surf Trophy 2025 – 1° tappa Campionato Italiano di categoria junior

ASD Buggerru Surf Club
Buggerru (SU)
locandina buggerru syrf trophy 2025

Classifiche Buggerru Surf Trophy 2025 – 1° tappa Campionato Italiano di categoria junior

Iscrizioni

Chiusura iscrizioni: Chiuse
Info: buggerrusurftrophy@gmail.com
Note: no call dal 01 al 16 Aprile per raduno junior

ISCRIZIONE BUGGERRU SURF TROPHY 2025

Dichiara di essere in possesso di:
Certificato medico sportivo valido per attività agonistica. Tessere, documenti e certificazioni dovranno pervenire alla segreteria di gara all’atto dell’accettazione.

Informiamo che:
Per essere inserito nel tabellone di gara l’atleta dovrà effettuare il check-in prima del briefing atleti come comunicato sul sito federale nella news del semaforo verde.

L’iscrizione al campionato è soggetta al pagamento di una quota di € 50,00 da versarsi all’atto della iscrizione. Puoi effettuare il pagamento tramite bonifico bancario: intestato a Surf Club Buggerru A.S.D. Iban: IT66L0101543910000070759625
File consigliati: jpg, pdf
For security verification, please enter any random two digit number. For example: 13

CognomeNomeCategoriaEntry Date
PoggiEdoardoU18 Maschile (dal 1/1/2007 al 31/12/2008)2025-02-11 20:01:10
Santoni Alessandro U16 Maschile (dal 1/1/2009 al 31/12/2010)2025-02-11 20:18:08
ZeddeMarcello LucaU14 Maschile (dal 1/1/2011 al 31/12/2012)2025-02-12 12:35:13
ZeddeValentino GustavoU16 maschile (dal 1/1/2009 al 31/12/2010)2025-02-12 12:38:24
congiuCaterinaU14 Femminile (dal 1/1/2011 al 31/12/2012)2025-02-12 12:47:36
Monteiro Michael jorge U14 Maschile (dal 1/1/2011 al 31/12/2012)2025-02-12 13:12:31
CastèAchille U16 Maschile (dal 1/1/2009 al 31/12/2010)2025-02-13 01:34:43
orricogianmarcoU16 Maschile (dal 1/1/2009 al 31/12/2010)2025-02-13 08:41:35
RossiMagnoliaU16 Femminile (dal 1/1/2009 al 31/12/2010)2025-02-13 09:49:39
RossiForteU14 Maschile (dal 1/1/2011 al 31/12/2012)2025-02-13 09:52:12
SERMATTEILUCAU18 Maschile (dal 1/1/2007 al 31/12/2008)2025-02-13 14:21:11
CerneNoahU16 Maschile (dal 1/1/2009 al 31/12/2010)2025-02-14 15:45:34
CerneSamuelU18 Maschile (dal 1/1/2007 al 31/12/2008)2025-02-14 15:48:39
De LisiCostanzaU18 Femminile (dal 1/1/2007 al 31/12/2008)2025-02-14 16:10:11
GennariRiccardoU16 Maschile (dal 1/1/2009 al 31/12/2010)2025-02-14 19:30:40
OgnaNiccoloU18 Maschile (dal 1/1/2007 al 31/12/2008)2025-02-15 20:37:53
VillaLorenzoU16 Maschile (dal 1/1/2009 al 31/12/2010)2025-02-15 21:30:15
bertelloniriccardoU18 Maschile (dal 1/1/2007 al 31/12/2008)2025-02-16 14:06:20
RUSSOLeonardoU12 Maschile (dall’ottavo anno di età compiuto al 31/12/2013)2025-02-18 10:30:14
RossiAndreaU12 Femminile (dall’ottavo anno di età compiuto al 31/12/2013)2025-02-18 13:11:07
Filosini Alex U14 Maschile (dal 1/1/2011 al 31/12/2012)2025-02-18 14:02:10
MereuDanieleU14 Maschile (dal 1/1/2011 al 31/12/2012)2025-02-20 20:12:23
AnneseMattiaU12 Maschile (dall’ottavo anno di età compiuto al 31/12/2013)2025-02-21 10:44:31
RigliacoAlessandroU16 Maschile (dal 1/1/2009 al 31/12/2010)2025-02-23 08:00:39
AndreucciLucreziaU16 Femminile (dal 1/1/2009 al 31/12/2010)2025-02-23 18:47:08
MelisFedericoU18 Maschile (dal 1/1/2007 al 31/12/2008)2025-02-24 10:15:58
FaddaEnricoU18 Maschile (dal 1/1/2007 al 31/12/2008)2025-02-24 22:31:50
brancaleonardoU18 Maschile (dal 1/1/2007 al 31/12/2008)2025-02-24 23:14:25
PORCUEMMAU14 Femminile (dal 1/1/2011 al 31/12/2012)2025-02-25 13:50:16
PeroneLorenzoU14 Maschile (dal 1/1/2011 al 31/12/2012)2025-02-26 21:29:45
BellucoMattiaU18 Maschile (dal 1/1/2007 al 31/12/2008)2025-02-27 09:03:10
rigliacoroccoU12 Maschile (dall’ottavo anno di età compiuto al 31/12/2013)2025-02-27 10:25:53
Gkinis (Ghinis)Vittorio U12 Maschile (dall’ottavo anno di età compiuto al 31/12/2013)2025-02-27 11:04:00
Podestà MattiaU14 Maschile (dal 1/1/2011 al 31/12/2012)2025-02-27 17:50:39
NeriBeatriceU14 Femminile (dal 1/1/2011 al 31/12/2012)2025-02-27 19:36:52
Tognetti TommasoU16 Maschile (dal 1/1/2009 al 31/12/2010)2025-02-27 21:12:35
RIGLIACOROMEOU12 Maschile (dall’ottavo anno di età compiuto al 31/12/2013)2025-02-28 10:35:17
GiorgiDianaU18 Femminile (dal 1/1/2007 al 31/12/2008)2025-02-28 19:32:49
TortoraFrancescoU18 Maschile (dal 1/1/2007 al 31/12/2008)2025-03-01 17:56:10
Giorgini Santiago U14 Maschile (dal 1/1/2011 al 31/12/2012)2025-03-02 21:15:13
ridolfiniemmaU16 Femminile (dal 1/1/2009 al 31/12/2010)2025-03-03 15:35:08
CupponeChiaraU18 Femminile (dal 1/1/2007 al 31/12/2008)2025-03-04 14:49:40
BRUZZESE SAMUELE U16 Maschile (dal 1/1/2009 al 31/12/2010)2025-03-05 09:19:42
Chila’LudovicaU16 Femminile (dal 1/1/2009 al 31/12/2010)2025-03-05 11:26:33
LeonardoApreda U18 Maschile (dal 1/1/2007 al 31/12/2008)2025-03-06 08:35:37
VecchiarelliMarioU16 Maschile (dal 1/1/2009 al 31/12/2010)2025-03-06 10:05:33
TamagnaFedericoU12 Maschile (dall’ottavo anno di età compiuto al 31/12/2013)2025-03-06 10:18:06
CALABRESEEDOARDOU16 Maschile (dal 1/1/2009 al 31/12/2010)2025-03-06 10:47:44
BUCCIMATTIAU14 Maschile (dal 1/1/2011 al 31/12/2012)2025-03-06 11:02:29
BrencoliViolaU18 Femminile (dal 1/1/2007 al 31/12/2008)2025-03-06 11:37:53
MigliettaFilippoU16 Maschile (dal 1/1/2009 al 31/12/2010)2025-03-06 11:58:55
DAZZIELENAU12 Femminile (dall’ottavo anno di età compiuto al 31/12/2013)2025-03-06 12:41:39
Dal magroJacopoU16 Maschile (dal 1/1/2009 al 31/12/2010)2025-03-06 15:19:10
SCOPPAMICHELEU18 Maschile (dal 1/1/2007 al 31/12/2008)2025-03-06 17:08:51
De Sanctis Andrea U16 Maschile (dal 1/1/2009 al 31/12/2010)2025-03-07 15:49:33
rigliacoroccoU12 Maschile (dall’ottavo anno di età compiuto al 31/12/2013)2025-03-09 10:08:25
RIGLIACOROMEOU12 Maschile (dall’ottavo anno di età compiuto al 31/12/2013)2025-03-09 10:12:02