Dal 1 Ottobre 2025 al 24 Ottobre 2025
Banzai Junior Surf Champ 6 – 3° tappa Campionato Italiano di categoria junior
SSD Banzai Sporting Club
Santa Marinella (RM)

Regolamenti e bandi gara
Classifiche Banzai Junior Surf Champ 6 – 3° tappa Campionato Italiano di categoria junior
Iscrizioni
Chiusura iscrizioni: Pubblicazione del semaforo verde
Info: banzaisportingclub@libero.it
Note: ——
| Cognome | Nome | Categoria | Entry Date |
|---|---|---|---|
| Poggi | Edoardo Poggi | U18 Maschile (dal 1/1/2007 al 31/12/2008) | 2025-09-10 08:35:50 |
| Congiu | Caterina | U14 Femminile (dal 1/1/2011 al 31/12/2012) | 2025-09-10 14:51:37 |
| Castè | Achille | U16 Maschile (dal 1/1/2009 al 31/12/2010) | 2025-09-10 15:35:19 |
| Ogna | Niccolo | U18 Maschile (dal 1/1/2007 al 31/12/2008) | 2025-09-10 16:18:27 |
| Scoppa | Michele | U18 Maschile (dal 1/1/2007 al 31/12/2008) | 2025-09-12 18:56:11 |
| Santoni | Alessandro | U16 Maschile (dal 1/1/2009 al 31/12/2010) | 2025-09-12 20:15:54 |
| Andreucci | Lucrezia | U12 Femminile (dall’ottavo anno di età compiuto al 31/12/2013) | 2025-09-15 21:33:14 |
| RUSSO | LEONARDO | U12 Maschile (dall’ottavo anno di età compiuto al 31/12/2013) | 2025-09-16 09:19:30 |
| Gennaretti | Leonardo | U12 Maschile (dall’ottavo anno di età compiuto al 31/12/2013) | 2025-09-19 08:33:08 |
| monteiro | michael jorge | U14 Maschile (dal 1/1/2011 al 31/12/2012) | 2025-09-21 13:41:32 |
| Fedeli | Alessandro | U14 Maschile (dal 1/1/2011 al 31/12/2012) | 2025-09-23 07:43:06 |
| De Leonardo | Thomas | U16 Maschile (dal 1/1/2009 al 31/12/2010) | 2025-09-26 12:51:23 |
| Rigliaco | Alessandro | U16 Maschile (dal 1/1/2009 al 31/12/2010) | 2025-09-26 22:02:25 |
| Fanciulli | Lian | U12 Maschile (dall’ottavo anno di età compiuto al 31/12/2013) | 2025-09-27 22:21:42 |
| Giorgini | Santiago | U14 Maschile (dal 1/1/2011 al 31/12/2012) | 2025-09-29 14:53:39 |
| DE LISI | COSTANZA | U18 Femminile (dal 1/1/2007 al 31/12/2008) | 2025-09-30 11:07:30 |
| Chila | Ludovica | U16 Femminile (dal 1/1/2009 al 31/12/2010) | 2025-09-30 11:53:51 |
| Vaglio | Jamie | U14 Maschile (dal 1/1/2011 al 31/12/2012) | 2025-09-30 19:31:15 |
| Annese | Mattia | U12 Maschile (dall’ottavo anno di età compiuto al 31/12/2013) | 2025-10-01 17:56:15 |
| Annese | Mattia | U12 Maschile (dall’ottavo anno di età compiuto al 31/12/2013) | 2025-10-01 21:19:46 |
| Rigliaco | Alessandro | U16 Maschile (dal 1/1/2009 al 31/12/2010) | 2025-10-02 11:34:17 |
| Rigliaco | Alessandro | U16 Maschile (dal 1/1/2009 al 31/12/2010) | 2025-10-02 11:34:28 |
| Tognetti | Tommaso | U16 Maschile (dal 1/1/2009 al 31/12/2010) | 2025-10-02 15:03:42 |
| Rossi | Magnolia | U16 Femminile (dal 1/1/2009 al 31/12/2010) | 2025-10-03 10:27:48 |
| Rigliaco | Alessandro | U16 Maschile (dal 1/1/2009 al 31/12/2010) | 2025-10-03 21:34:26 |
| Annese | Mattia | U12 Maschile (dall’ottavo anno di età compiuto al 31/12/2013) | 2025-10-03 22:53:25 |
| pacitto | andrea | U12 Maschile (dall’ottavo anno di età compiuto al 31/12/2013) | 2025-10-04 12:50:02 |
| pacitto | andrea | U12 Maschile (dall’ottavo anno di età compiuto al 31/12/2013) | 2025-10-04 12:50:47 |
| DAZZI | ELENA | U12 Femminile (dall’ottavo anno di età compiuto al 31/12/2013) | 2025-10-07 13:34:19 |
| Sodani | Leonardo | U12 Maschile (dall’ottavo anno di età compiuto al 31/12/2013) | 2025-10-10 08:47:38 |
| Rossi | Andrea | U12 Femminile (dall’ottavo anno di età compiuto al 31/12/2013) | 2025-10-13 16:07:29 |
| Giorgi | Tommaso | U16 Maschile (dal 1/1/2009 al 31/12/2010) | 2025-10-16 16:04:15 |
| Perone | Lorenzo | U14 Maschile (dal 1/1/2011 al 31/12/2012) | 2025-10-20 22:29:47 |
| Casalicchio | Claudio | U16 Maschile (dal 1/1/2009 al 31/12/2010) | 2025-10-22 16:12:55 |
| Lombardo | tommaso | U16 Maschile (dal 1/1/2009 al 31/12/2010) | 2025-10-22 18:05:14 |
| Lo Presti | Renato | U16 Maschile (dal 1/1/2009 al 31/12/2010) | 2025-10-23 19:17:33 |
| Podestà | Mattia | U14 Maschile (dal 1/1/2011 al 31/12/2012) | 2025-10-26 11:04:45 |
| Fantoni | Leonardo | U12 Maschile (dall’ottavo anno di età compiuto al 31/12/2013) | 2025-10-26 23:25:57 |




