Dal 2 Maggio 2026 al 3 Maggio 2026
2026 III TAPPA CAMPIONATO ITALIANO DI CATEGORIA
ASD SUP ACADEMY
Lido Gandoli (TA)

Regolamenti e bandi gara
Classifiche 2026 III TAPPA CAMPIONATO ITALIANO DI CATEGORIA
Iscrizioni
| Nome | Cognome | GENERE | N. Tessera Atleta FISSW 2026 | CATEGORIE SUP e PADDLEBORD MASCHILE | in base al programma d’evento. | CATEGORIE SUP e PADDLEBORD FEMMINILE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Giorgio | BALDANTONI | MASCHILE | 178410-347 | SUP RACE fino a 14 - Kahunas, maschile | DISTANCE, SPRINT | SUP RACE fino a 14 - Kahunas, femminile |
| Mariarita | Sibilla | FEMMINILE | 46068s | SUP RACE fino a 12.6 - Under 12, maschile | DISTANCE, SPRINT | SUP RACE fino a 12.6 - Under 12, femminile |
| Valerio | Voltasio | MASCHILE | 196334-299 | SUP RACE fino a 12.6 - Under 12, maschile | DISTANCE, SPRINT | SUP RACE fino a 12.6 - Under 12, femminile |
| X | Y | FEMMINILE | 6969 | PADDLE BOARD fino a 12 Overall, maschile | DISTANCE, SPRINT | PADDLE BOARD fino a 12 Overall, femminile |
| Mario | La Mastra | MASCHILE | 183779-233 | SUP RACE fino a 14 - Gran Master, maschile | DISTANCE, SPRINT | SUP RACE fino a 14 - Gran Master, femminile |
| Riccardo | Rossi | MASCHILE | 143850-343 | SUP RACE fino a 14 - Senior, maschile | DISTANCE, SPRINT | SUP RACE fino a 14 - Senior, femminile |
| Pietroq | Cavicchioli | MASCHILE | 155334-343 | SUP RACE fino a 14 - Under 16, maschile | DISTANCE, SPRINT | SUP RACE fino a 14 - Under 16, femminile |
| Cecilia | Pampinella | FEMMINILE | 147275-382 | SUP RACE fino a 14 - Senior, maschile | DISTANCE, SPRINT | SUP RACE fino a 14 - Senior, femminile |
| miriana | mangialasche | FEMMINILE | 174825-343 | SUP RACE fino a 14 - Under 18, maschile | DISTANCE, SPRINT | SUP RACE fino a 14 - Under 18, femminile |
| Preziosa | Chiarelli | FEMMINILE | 200386-299 | SUP RACE fino a 14 - Under 16, maschile | DISTANCE, SPRINT | SUP RACE fino a 14 - Under 16, femminile |
| Nicola | Masci | MASCHILE | 150997-299 | SUP RACE fino a 14 - Master, maschile | DISTANCE, SPRINT | SUP RACE fino a 14 - Gran Master, femminile |
| MATTEO | PERNISCO | MASCHILE | 25109s | SUP RACE fino a 14 - Under 18, maschile | DISTANCE, SPRINT | SUP RACE fino a 14 - Under 18, femminile |
| Francesco Antonio | Usai | MASCHILE | 185272-347 | SUP RACE fino a 14 - Gran Master, maschile | DISTANCE, SPRINT | SUP RACE fino a 14 - Gran Master, femminile |
| Maria Laura | Metta | FEMMINILE | 147349-299 | SUP RACE fino a 14 - Senior, maschile | SPRINT | SUP RACE fino a 14 - Senior, femminile |
| Reza | Nasiri | MASCHILE | 143859-347 | SUP RACE fino a 14 - Gran Master, maschile | DISTANCE, SPRINT | SUP RACE fino a 14 - Gran Master, femminile |
| Dario | Sciurti | MASCHILE | 19014s | SUP RACE fino a 12.6 - Under 12, maschile | DISTANCE, SPRINT | SUP RACE fino a 12.6 - Under 12, femminile |
| Matteo | Sciurti | MASCHILE | 19014s | SUP RACE fino a 12.6 - Under 12, maschile | DISTANCE, SPRINT | SUP RACE fino a 12.6 - Under 12, femminile |
| Alessandro | Scarcia | MASCHILE | 11018s | SUP RACE fino a 14 - Under 16, maschile | DISTANCE, SPRINT | SUP RACE fino a 14 - Under 16, femminile |
| Nicola | Masci | MASCHILE | 150997-299 | SUP RACE fino a 14 - Master, maschile | DISTANCE, SPRINT | SUP RACE fino a 14 - Gran Master, femminile |
| Preziosa | Chiarelli | FEMMINILE | 200386-299 | SUP RACE fino a 14 - Under 16, maschile | DISTANCE, SPRINT | SUP RACE fino a 14 - Under 16, femminile |
| Alessandro | Sapigni | MASCHILE | 144988-344 | SUP RACE fino a 14 - Master, maschile | DISTANCE, SPRINT | SUP RACE MONOTIPO Under 10, femminile |
| Alessandro | Scarcia | MASCHILE | 11018s | SUP RACE fino a 14 - Under 16, maschile | DISTANCE, SPRINT | SUP RACE fino a 14 - Under 16, femminile |
| Francesca | Montanaro | FEMMINILE | 44387s | SUP RACE fino a 12.6 - Under 14, maschile | DISTANCE, SPRINT | SUP RACE fino a 12.6 - Under 14, femminile |
| Narcy | Madeddu | MASCHILE | 35970S | SUP RACE fino a 14 - Master, maschile | DISTANCE, SPRINT | PADDLE BOARD fino a 12 Overall, femminile |
| Narcy | Madeddu | MASCHILE | 35970S | SUP RACE fino a 14 - Master, maschile | DISTANCE, SPRINT | PADDLE BOARD fino a 12 Overall, femminile |
| Rebecca | Madeddu | FEMMINILE | 254813 | PADDLE BOARD fino a 12 Overall, maschile | DISTANCE, SPRINT | SUP RACE MONOTIPO Under 10, femminile |
| Lenni Moris | Brevi | MASCHILE | 39087S | SUP RACE fino a 14 - Master, maschile | DISTANCE, SPRINT | PADDLE BOARD fino a 12 Overall, femminile |
| Samuele | Brevi | MASCHILE | 41393S | SUP RACE fino a 12.6 - Under 14, maschile | DISTANCE, SPRINT | PADDLE BOARD fino a 12 Overall, femminile |
| Martino | Carubelli | MASCHILE | 41396S | SUP RACE fino a 12.6 - Under 14, maschile | DISTANCE, SPRINT | PADDLE BOARD fino a 12 Overall, femminile |
| Carolina | Corrà | FEMMINILE | 56196S | PADDLE BOARD fino a 12 Overall, maschile | DISTANCE, SPRINT | SUP RACE fino a 12.6 - Under 12, femminile |
| Filippo | Mercuriali | MASCHILE | 145536-344 | SUP RACE fino a 14 - Senior, maschile | DISTANCE, SPRINT | SUP RACE fino a 14 - Senior, femminile |
| Eugenio | Maluberti | MASCHILE | 21368s | PARA SUP - Overall, maschile | DISTANCE, SPRINT | |
| Fabio | Salinari | MASCHILE | 23789 | SUP RACE fino a 12.6 - Under 14, maschile | DISTANCE, SPRINT | |
| Matteo | Sciurti | MASCHILE | 19014s | SUP RACE fino a 12.6 - Under 12, maschile | DISTANCE, SPRINT | SUP RACE fino a 12.6 - Under 12, femminile |
| Antonio | Buonfrate | MASCHILE | 185616-299 | SUP RACE fino a 14 - Under 16, maschile | DISTANCE, SPRINT | |
| Sveva | sabato | FEMMINILE | 6073s | SUP RACE fino a 14 - Under 18, maschile | DISTANCE, SPRINT | SUP RACE fino a 14 - Under 18, femminile |
| Sveva | sabato | FEMMINILE | 6073s | SUP RACE fino a 14 - Under 18, maschile | DISTANCE, SPRINT | SUP RACE fino a 14 - Under 18, femminile |
| Sveva | sabato | FEMMINILE | 6073s | SUP RACE fino a 14 - Under 18, maschile | DISTANCE, SPRINT | SUP RACE fino a 14 - Under 18, femminile |
| gianni | mariella | MASCHILE | 256894-299 | SUP RACE fino a 14 - Kahunas, maschile | SPRINT |




