Dal 2 Maggio 2026 al 3 Maggio 2026
2026 III TAPPA CAMPIONATO ITALIANO DI CATEGORIA
ASD SUP ACADEMY
Lido Gandoli (TA)

Regolamenti e bandi gara
Classifiche 2026 III TAPPA CAMPIONATO ITALIANO DI CATEGORIA
Iscrizioni
| Nome | Cognome | GENERE | N. Tessera Atleta FISSW 2026 | CATEGORIE SUP e PADDLEBORD MASCHILE | CATEGORIE SUP e PADDLEBORD FEMMINILE | in base al programma d’evento. |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Giorgio | BALDANTONI | MASCHILE | 178410-347 | SUP RACE fino a 14 - Kahunas, maschile | SUP RACE fino a 14 - Kahunas, femminile | DISTANCE, SPRINT |
| Mariarita | Sibilla | FEMMINILE | 46068s | SUP RACE fino a 12.6 - Under 12, maschile | SUP RACE fino a 12.6 - Under 12, femminile | DISTANCE, SPRINT |
| Valerio | Voltasio | MASCHILE | 196334-299 | SUP RACE fino a 12.6 - Under 12, maschile | SUP RACE fino a 12.6 - Under 12, femminile | DISTANCE, SPRINT |
| X | Y | FEMMINILE | 6969 | PADDLE BOARD fino a 12 Overall, maschile | PADDLE BOARD fino a 12 Overall, femminile | DISTANCE, SPRINT |
| Mario | La Mastra | MASCHILE | 183779-233 | SUP RACE fino a 14 - Gran Master, maschile | SUP RACE fino a 14 - Gran Master, femminile | DISTANCE, SPRINT |
| Riccardo | Rossi | MASCHILE | 143850-343 | SUP RACE fino a 14 - Senior, maschile | SUP RACE fino a 14 - Senior, femminile | DISTANCE, SPRINT |
| Pietroq | Cavicchioli | MASCHILE | 155334-343 | SUP RACE fino a 14 - Under 16, maschile | SUP RACE fino a 14 - Under 16, femminile | DISTANCE, SPRINT |
| Cecilia | Pampinella | FEMMINILE | 147275-382 | SUP RACE fino a 14 - Senior, maschile | SUP RACE fino a 14 - Senior, femminile | DISTANCE, SPRINT |
| miriana | mangialasche | FEMMINILE | 174825-343 | SUP RACE fino a 14 - Under 18, maschile | SUP RACE fino a 14 - Under 18, femminile | DISTANCE, SPRINT |
| Preziosa | Chiarelli | FEMMINILE | 200386-299 | SUP RACE fino a 14 - Under 16, maschile | SUP RACE fino a 14 - Under 16, femminile | DISTANCE, SPRINT |
| Nicola | Masci | MASCHILE | 150997-299 | SUP RACE fino a 14 - Master, maschile | SUP RACE fino a 14 - Gran Master, femminile | DISTANCE, SPRINT |
| MATTEO | PERNISCO | MASCHILE | 25109s | SUP RACE fino a 14 - Under 18, maschile | SUP RACE fino a 14 - Under 18, femminile | DISTANCE, SPRINT |
| Francesco Antonio | Usai | MASCHILE | 185272-347 | SUP RACE fino a 14 - Gran Master, maschile | SUP RACE fino a 14 - Gran Master, femminile | DISTANCE, SPRINT |
| Maria Laura | Metta | FEMMINILE | 147349-299 | SUP RACE fino a 14 - Senior, maschile | SUP RACE fino a 14 - Senior, femminile | SPRINT |
| Reza | Nasiri | MASCHILE | 143859-347 | SUP RACE fino a 14 - Gran Master, maschile | SUP RACE fino a 14 - Gran Master, femminile | DISTANCE, SPRINT |
| Dario | Sciurti | MASCHILE | 19014s | SUP RACE fino a 12.6 - Under 12, maschile | SUP RACE fino a 12.6 - Under 12, femminile | DISTANCE, SPRINT |
| Matteo | Sciurti | MASCHILE | 19014s | SUP RACE fino a 12.6 - Under 12, maschile | SUP RACE fino a 12.6 - Under 12, femminile | DISTANCE, SPRINT |
| Alessandro | Scarcia | MASCHILE | 11018s | SUP RACE fino a 14 - Under 16, maschile | SUP RACE fino a 14 - Under 16, femminile | DISTANCE, SPRINT |
| Nicola | Masci | MASCHILE | 150997-299 | SUP RACE fino a 14 - Master, maschile | SUP RACE fino a 14 - Gran Master, femminile | DISTANCE, SPRINT |
| Preziosa | Chiarelli | FEMMINILE | 200386-299 | SUP RACE fino a 14 - Under 16, maschile | SUP RACE fino a 14 - Under 16, femminile | DISTANCE, SPRINT |
| Alessandro | Sapigni | MASCHILE | 144988-344 | SUP RACE fino a 14 - Master, maschile | SUP RACE MONOTIPO Under 10, femminile | DISTANCE, SPRINT |
| Alessandro | Scarcia | MASCHILE | 11018s | SUP RACE fino a 14 - Under 16, maschile | SUP RACE fino a 14 - Under 16, femminile | DISTANCE, SPRINT |
| Francesca | Montanaro | FEMMINILE | 44387s | SUP RACE fino a 12.6 - Under 14, maschile | SUP RACE fino a 12.6 - Under 14, femminile | DISTANCE, SPRINT |
| Narcy | Madeddu | MASCHILE | 35970S | SUP RACE fino a 14 - Master, maschile | PADDLE BOARD fino a 12 Overall, femminile | DISTANCE, SPRINT |
| Narcy | Madeddu | MASCHILE | 35970S | SUP RACE fino a 14 - Master, maschile | PADDLE BOARD fino a 12 Overall, femminile | DISTANCE, SPRINT |
| Rebecca | Madeddu | FEMMINILE | 254813 | PADDLE BOARD fino a 12 Overall, maschile | SUP RACE MONOTIPO Under 10, femminile | DISTANCE, SPRINT |
| Lenni Moris | Brevi | MASCHILE | 39087S | SUP RACE fino a 14 - Master, maschile | PADDLE BOARD fino a 12 Overall, femminile | DISTANCE, SPRINT |
| Samuele | Brevi | MASCHILE | 41393S | SUP RACE fino a 12.6 - Under 14, maschile | PADDLE BOARD fino a 12 Overall, femminile | DISTANCE, SPRINT |
| Martino | Carubelli | MASCHILE | 41396S | SUP RACE fino a 12.6 - Under 14, maschile | PADDLE BOARD fino a 12 Overall, femminile | DISTANCE, SPRINT |
| Carolina | Corrà | FEMMINILE | 56196S | PADDLE BOARD fino a 12 Overall, maschile | SUP RACE fino a 12.6 - Under 12, femminile | DISTANCE, SPRINT |
| Filippo | Mercuriali | MASCHILE | 145536-344 | SUP RACE fino a 14 - Senior, maschile | SUP RACE fino a 14 - Senior, femminile | DISTANCE, SPRINT |
| Eugenio | Maluberti | MASCHILE | 21368s | PARA SUP - Overall, maschile | DISTANCE, SPRINT | |
| Fabio | Salinari | MASCHILE | 23789 | SUP RACE fino a 12.6 - Under 14, maschile | DISTANCE, SPRINT | |
| Matteo | Sciurti | MASCHILE | 19014s | SUP RACE fino a 12.6 - Under 12, maschile | SUP RACE fino a 12.6 - Under 12, femminile | DISTANCE, SPRINT |
| Antonio | Buonfrate | MASCHILE | 185616-299 | SUP RACE fino a 14 - Under 16, maschile | DISTANCE, SPRINT | |
| Sveva | sabato | FEMMINILE | 6073s | SUP RACE fino a 14 - Under 18, maschile | SUP RACE fino a 14 - Under 18, femminile | DISTANCE, SPRINT |
| Sveva | sabato | FEMMINILE | 6073s | SUP RACE fino a 14 - Under 18, maschile | SUP RACE fino a 14 - Under 18, femminile | DISTANCE, SPRINT |
| Sveva | sabato | FEMMINILE | 6073s | SUP RACE fino a 14 - Under 18, maschile | SUP RACE fino a 14 - Under 18, femminile | DISTANCE, SPRINT |
| gianni | mariella | MASCHILE | 256894-299 | SUP RACE fino a 14 - Kahunas, maschile | SPRINT | |
| Serse pio | sabato | MASCHILE | 6071s | SUP RACE fino a 14 - Under 18, maschile | SUP RACE fino a 14 - Under 18, femminile | DISTANCE, SPRINT |
| Serse pio | sabato | MASCHILE | 6071s | SUP RACE fino a 14 - Under 18, maschile | SUP RACE fino a 14 - Under 18, femminile | DISTANCE, SPRINT |
| Giuseppe | Maluberti | MASCHILE | 23768s | SUP RACE fino a 14 - Gran Master, maschile | DISTANCE | |
| Vincenzo | Del Monaco | MASCHILE | 150872-299 | SUP RACE fino a 14 - Kahunas, maschile | DISTANCE, SPRINT | |
| CLAUDIA | POSTIGLIONE | FEMMINILE | 76844 | SUP RACE fino a 14 - Under 18, femminile | DISTANCE, SPRINT | |
| CLAUDIA | POSTIGLIONE | FEMMINILE | 76844 | SUP RACE fino a 14 - Under 18, femminile | DISTANCE, SPRINT | |
| Lorenzo | Panarelli | MASCHILE | 175962-299 | SUP RACE fino a 14 - Under 16, maschile | DISTANCE, SPRINT | |
| Fabrizio | Gasbarro | MASCHILE | 144139-347 | SUP RACE fino a 14 - Gran Master, maschile | DISTANCE, SPRINT | |
| Roberto | Mandoloni | MASCHILE | 155362-344 | SUP RACE fino a 14 - Gran Master, maschile | DISTANCE, SPRINT | |
| Silvia | Della Chiesa | FEMMINILE | 176719-344 | SUP RACE fino a 14 - Under 16, femminile | DISTANCE, SPRINT | |
| Enrico | Mandoloni | MASCHILE | 176505-344 | SUP RACE fino a 14 - Senior, maschile | DISTANCE, SPRINT | |
| Viola | Mandoloni | FEMMINILE | 176764-344 | SUP RACE fino a 12.6 - Under 12, femminile | DISTANCE, SPRINT | |
| Riccardo | Leonardi | MASCHILE | 177528-344 | SUP RACE fino a 12.6 - Under 12, maschile | DISTANCE, SPRINT | |
| Noemi | Soccodato | FEMMINILE | 250075-344 | SUP RACE fino a 12.6 - Under 12, femminile | DISTANCE, SPRINT | |
| Alessandro | Rossi | MASCHILE | 176762-344 | SUP RACE fino a 14 - Under 18, maschile | DISTANCE, SPRINT | |
| Adriana | Rossi | MASCHILE | 176763-344 | SUP RACE fino a 14 - Under 16, femminile | DISTANCE, SPRINT | |
| Adriana | Rossi | FEMMINILE | 176763-344 | SUP RACE fino a 14 - Under 16, femminile | DISTANCE, SPRINT | |
| Andrea | Santucci | MASCHILE | 187011-344 | PARA SUP - Overall, maschile | DISTANCE, SPRINT | |
| Margherita | Foschi | FEMMINILE | 178827-344 | SUP RACE fino a 14 - Under 16, femminile | DISTANCE, SPRINT | |
| Caterina | Foschi | FEMMINILE | 178824-344 | SUP RACE fino a 14 - Under 18, femminile | DISTANCE, SPRINT | |
| PASQUALE MARIA | GRIMALDI | MASCHILE | 202136 | SUP RACE fino a 14 - Under 16, maschile | DISTANCE, SPRINT | |
| PASQUALE MARIA | GRIMALDI | MASCHILE | 202136 | SUP RACE fino a 14 - Under 16, maschile | DISTANCE, SPRINT | |
| francesca maria | grimaldi | FEMMINILE | 202137 | SUP RACE fino a 12.6 - Under 14, femminile | DISTANCE, SPRINT | |
| LEONARDO | RUSSO SCOGNAMIGLIO | MASCHILE | 21812s | SUP RACE fino a 14 - Under 16, maschile | DISTANCE, SPRINT | |
| aurora immacolata | russo scognamiglio | FEMMINILE | 244622 | SUP RACE fino a 12.6 - Under 12, femminile | DISTANCE, SPRINT | |
| LEONARDO | LIMATOLA | MASCHILE | 244638 | SUP RACE fino a 12.6 - Under 14, maschile | DISTANCE, SPRINT | |
| francesco | forte | MASCHILE | 244621 | SUP RACE fino a 12.6 - Under 14, maschile | DISTANCE, SPRINT | |
| FRANCESCA | AURICCHIO | FEMMINILE | 244637 | SUP RACE fino a 12.6 - Under 14, femminile | DISTANCE, SPRINT | |
| elisa | silva dos santos | MASCHILE | 203301 | SUP RACE fino a 12.6 - Under 14, femminile | DISTANCE, SPRINT | |
| giulia | montella | MASCHILE | 231588 | SUP RACE fino a 12.6 - Under 14, femminile | DISTANCE, SPRINT | |
| RAFFAELE | CARDONE | MASCHILE | 256903-299 | SUP RACE fino a 14 - Kahunas, maschile | DISTANCE, SPRINT | |
| ATTILIO | FIANDACA | MASCHILE | 95771 | SUP RACE fino a 12.6 - Under 14, maschile | DISTANCE, SPRINT | |
| ATTILIO | FIANDACA | MASCHILE | 95771 | SUP RACE fino a 12.6 - Under 14, maschile | DISTANCE, SPRINT | |
| Gian Luca | Corriero | MASCHILE | 155023296 | SUP RACE fino a 14 - Under 18, maschile | DISTANCE, SPRINT | |
| GIUSEPPE | FIANDACA | MASCHILE | 95853 | SUP RACE fino a 14 - Under 16, maschile | DISTANCE, SPRINT | |
| ANTONINO | BASILE | MASCHILE | 95860 | SUP RACE fino a 12.6 - Under 14, maschile | DISTANCE, SPRINT | |
| giulio | pampinella | MASCHILE | 77960 | SUP RACE MONOTIPO Under 10, maschile | DISTANCE, SPRINT | |
| salvatore | basile | MASCHILE | 113165 | SUP RACE MONOTIPO Under 10, maschile | DISTANCE, SPRINT | |
| daniele | cani | MASCHILE | 163026-299 | SUP RACE fino a 14 - Gran Master, maschile | DISTANCE, SPRINT | |
| Maria Laura | Metta | FEMMINILE | 147349-299 | SUP RACE fino a 14 - Senior, maschile | SUP RACE fino a 14 - Senior, femminile | DISTANCE, SPRINT |
| Eleonora | Balata D'Ubaldo | FEMMINILE | 203072-368 | SUP RACE fino a 14 - Master, femminile | DISTANCE, SPRINT | |
| ALESSANDRO | CALDERINI | MASCHILE | 2103004-368 | SUP RACE fino a 14 - Gran Master, maschile | DISTANCE, SPRINT | |
| daniele | cani | MASCHILE | 163026-299 | SUP RACE fino a 14 - Gran Master, maschile | DISTANCE, SPRINT | |
| gabriele | silvestri | MASCHILE | 44086 | SUP RACE fino a 12.6 - Under 14, maschile | DISTANCE, SPRINT | |
| Alessandro | Fracchiolla | MASCHILE | 45618 | SUP RACE fino a 14 - Senior, maschile | DISTANCE, SPRINT | |
| Angelo | De Gregorio | MASCHILE | 151048-299 | SUP RACE fino a 14 - Master, maschile | DISTANCE, SPRINT | |
| Leonardo | Montanari | MASCHILE | 176723-344 | SUP RACE fino a 14 - Under 16, maschile | DISTANCE, SPRINT | |
| Samantha | Migani | FEMMINILE | 176722-344 | SUP RACE fino a 14 - Master, femminile | DISTANCE, SPRINT | |
| Sara | De Stefano | FEMMINILE | 176718-344 | SUP RACE fino a 14 - Under 18, femminile | DISTANCE, SPRINT | |
| Esteban | Capitani | MASCHILE | 187356-344 | SUP RACE fino a 12.6 - Under 12, maschile | DISTANCE, SPRINT | |
| Alex | Stefan | MASCHILE | 176446-344 | SUP RACE fino a 14 - Under 18, maschile | DISTANCE, SPRINT | |
| Marco | Moretti | MASCHILE | 176720-344 | SUP RACE fino a 12.6 - Under 14, maschile | DISTANCE, SPRINT | |
| Giulio | Lazzarini | MASCHILE | 176415-344 | SUP RACE fino a 14 - Under 18, maschile | DISTANCE, SPRINT | |
| Giacomo | Mandoloni | MASCHILE | 176765-344 | SUP RACE MONOTIPO Under 10, maschile | DISTANCE, SPRINT | |
| Lisa | Venturelli | FEMMINILE | 176326-296 | SUP RACE fino a 14 - Under 18, femminile | DISTANCE, SPRINT | |
| Riccardo | Mandoloni | MASCHILE | 176766-344 | SUP RACE MONOTIPO Under 10, maschile | DISTANCE, SPRINT | |
| Mauro | De Fazio | MASCHILE | 176458-344 | SUP RACE fino a 12.6 - Under 14, maschile | DISTANCE, SPRINT | |
| NIcole | Calo' | FEMMINILE | 250074-344 | SUP RACE fino a 12.6 - Under 12, femminile | DISTANCE, SPRINT | |
| RAMONA | PANCI | FEMMINILE | 203080-368 | SUP RACE fino a 14 - Master, femminile | DISTANCE, SPRINT | |
| Silvia | Carletti | FEMMINILE | SUP RACE fino a 14 - Kahunas, femminile | DISTANCE | ||
| Vira | Lemekha | FEMMINILE | Nr | SUP RACE fino a 14 - Senior, femminile | DISTANCE | |
| ANTONELLA | MENNA | FEMMINILE | 168009-299 | SUP RACE fino a 14 - Master, femminile | DISTANCE, SPRINT | |
| Alessandro | D'Ignazi | MASCHILE | 23676s | SUP RACE fino a 14 - Senior, maschile | DISTANCE, SPRINT | |
| Iolanda | Albano | FEMMINILE | 147384-299 | SUP RACE fino a 14 - Kahunas, maschile | SUP RACE fino a 14 - Kahunas, femminile | DISTANCE, SPRINT |
| Laura | Nitti | FEMMINILE | 32378 | SUP RACE fino a 14 - Senior, femminile | DISTANCE | |
| Luigi Enrico | Crudele | MASCHILE | 28791 | SUP RACE fino a 12.6 - Under 14, maschile | DISTANCE, SPRINT | |
| Nicoló Vincenzo | Ricco | MASCHILE | 160210-382 | SUP RACE fino a 14 - Senior, maschile | DISTANCE, SPRINT | |
| Nicoló Vincenzo | Ricco | MASCHILE | 160210-382 | SUP RACE fino a 14 - Senior, maschile | DISTANCE, SPRINT | |
| Cosimo Damiano | Lanza | MASCHILE | 256892-299 | SUP RACE fino a 14 - Gran Master, maschile | DISTANCE, SPRINT | |
| Stefania | Laico | FEMMINILE | 147350-299 | SUP RACE fino a 14 - Master, femminile | DISTANCE, SPRINT | |
| Stefania | Laico | FEMMINILE | 147350-299 | SUP RACE fino a 14 - Master, femminile | DISTANCE, SPRINT | |
| DANIELA | PULPO | FEMMINILE | 23695s | SUP RACE fino a 14 - Gran Master, femminile | DISTANCE, SPRINT | |
| ROBERTA | MARIANI | FEMMINILE | 201229-368 | SUP RACE fino a 14 - Senior, femminile | DISTANCE, SPRINT | |
| NICCOLO | BONSIGNORE | MASCHILE | 201230-368 | SUP RACE fino a 12.6 - Under 12, maschile | DISTANCE, SPRINT | |
| DANIEL | BONSIGNORE | MASCHILE | 213008-368 | SUP RACE fino a 12.6 - Under 12, maschile | DISTANCE, SPRINT | |
| Emanuele | Bennato | MASCHILE | 193318-365 | SUP RACE fino a 14 - Master, maschile | DISTANCE, SPRINT | |
| Enzo | Basciano | MASCHILE | 200859-365 | SUP RACE fino a 14 - Master, maschile | DISTANCE, SPRINT | |
| Antonella | Zicari | FEMMINILE | 8307 | SUP RACE fino a 14 - Gran Master, femminile | SPRINT | |
| Giulia | Basciano | FEMMINILE | 193322-365 | SUP RACE fino a 14 - Under 16, femminile | DISTANCE, SPRINT | |
| Silvia | Adamo | FEMMINILE | 193312-365 | SUP RACE fino a 12.6 - Under 14, femminile | DISTANCE, SPRINT | |
| Velia | Pisanelli | FEMMINILE | 4154s | SUP RACE fino a 14 - Senior, femminile | DISTANCE, SPRINT | |
| Nicola | Violante | MASCHILE | 10286s | SPRINT | ||
| Elias | Alpino | MASCHILE | 24348s | SUP RACE fino a 14 - Senior, maschile | SPRINT | |
| Nicola | Violante | MASCHILE | 10286s | SPRINT | ||
| Elin | van der Sar | FEMMINILE | 1111 | SUP RACE fino a 14 - Under 16, femminile | DISTANCE | |
| ELEFTHERIOS | MAROULAKIS | MASCHILE | 1111 | SUP RACE fino a 14 - Kahunas, maschile | DISTANCE | |
| Rinka | Mizutani | FEMMINILE | 1111 | SUP RACE fino a 14 - Senior, femminile | DISTANCE | |
| Benyam | Bossack | MASCHILE | 1111 | SUP RACE fino a 14 - Under 18, maschile | DISTANCE | |
| Jörg | Bossack | MASCHILE | 1111 | SUP RACE fino a 14 - Kahunas, maschile | DISTANCE | |
| Nicola | Violante | MASCHILE | 10286s | SPRINT | ||
| Dylan | Bossack | MASCHILE | 1111 | SUP RACE fino a 12.6 - Under 12, maschile | DISTANCE | |
| Dylan | Bossack | MASCHILE | 1111 | SUP RACE fino a 12.6 - Under 12, maschile | DISTANCE | |
| Raffaele Francesco | Barile | MASCHILE | 6369s | SUP RACE fino a 14 - Senior, maschile | DISTANCE, SPRINT | |
| Carolina | Bustamante | FEMMINILE | 1111 | SUP RACE fino a 14 - Gran Master, maschile | SUP RACE fino a 14 - Gran Master, femminile | DISTANCE |
| Enrique | Barrajon Martin de la Sierra | MASCHILE | 1111 | SUP RACE fino a 14 - Kahunas, maschile | DISTANCE | |
| María Rosario | Sepulcre Cantó | FEMMINILE | 1111 | SUP RACE fino a 14 - Gran Master, femminile | DISTANCE | |
| Tomás | Durá Poyatos | MASCHILE | 1111 | SUP RACE fino a 14 - Gran Master, maschile | DISTANCE | |
| Claudio | Cardarelli | MASCHILE | 1111 | SUP RACE fino a 14 - Senior, maschile | DISTANCE | |
| Simone | Tugnoli Peron | MASCHILE | 1111 | SUP RACE fino a 14 - Master, maschile | DISTANCE | |
| Isaac | Martínez Durá | MASCHILE | 1111 | SUP RACE fino a 14 - Senior, maschile | DISTANCE | |
| Jurgis | Abele | MASCHILE | 1111 | SUP RACE fino a 14 - Gran Master, maschile | DISTANCE | |
| Kate | Abele | FEMMINILE | 1111 | SUP RACE fino a 14 - Under 18, femminile | DISTANCE | |
| Jekabs | Abele | MASCHILE | 1111 | SUP RACE fino a 14 - Under 16, maschile | DISTANCE | |
| Natasa | Cesar | FEMMINILE | 1111 | SUP RACE fino a 14 - Gran Master, femminile | DISTANCE | |
| ANTONELLA | MENNA | FEMMINILE | 168009-299 | SUP RACE fino a 14 - Master, femminile | DISTANCE, SPRINT | |
| Riccardo | Carella | MASCHILE | 45275 | SUP RACE fino a 14 - Senior, maschile | SPRINT | |
| Donato | Freens | MASCHILE | 1111 | SUP RACE fino a 14 - Senior, maschile | DISTANCE | |
| Kay | Parres | MASCHILE | 111 | SUP RACE MONOTIPO Under 10, maschile | DISTANCE | |
| Lorenzo | Panarelli | MASCHILE | 175962-299 | SUP RACE fino a 14 - Under 16, maschile | DISTANCE, SPRINT | |
| Francesca | Montanaro | FEMMINILE | 44387s | SUP RACE fino a 12.6 - Under 14, maschile | SUP RACE fino a 12.6 - Under 14, femminile | DISTANCE, SPRINT |
| Francesca | Montanaro | FEMMINILE | 44387s | SUP RACE fino a 12.6 - Under 14, maschile | SUP RACE fino a 12.6 - Under 14, femminile | DISTANCE, SPRINT |




