Dal 21 Settembre 2025 al 21 Settembre 2025
2025 IV Tappa Campionato Regionale Sicilia Catania SUP Race
ASD SURFSCHOOL Catania
Viale Presidente Kennedy 93, Catania

Regolamenti e bandi gara
Classifiche 2025 IV Tappa Campionato Regionale Sicilia Catania SUP Race
Iscrizioni
| Entry ID | Nome | Cognome | CATEGORIE SUP e PADDLEBORD RACING MASCHILE | CATEGORIE SUP e PADDLEBORD RACING FEMMINILE |
|---|---|---|---|---|
| 2 | francesco | lo coco | AGONISTI SUP RACE fino a 12.6 - Under 14, maschile | |
| 3 | antonino | basile | AGONISTI SUP RACE fino a 12.6 - Under 12, maschile | |
| 4 | attilio | fiandaca | AGONISTI SUP RACE fino a 12.6 - Under 12, maschile | |
| 5 | giuseppe | fiandaca | AGONISTI SUP RACE fino a 12.6 - Under 12, maschile | |
| 7 | alessandro | giammarresi | AGONISTI SUP RACE fino a 12.6 - Under 12, maschile | |
| 8 | salvatore | blando | AGONISTI SUP RACE fino a 14 - Under 16, maschile | |
| 9 | Maya Maria Paola | Gallo | AGONISTI SUP RACE fino a 12.6 - Under 12, femminile | |
| 10 | Luisa | Di Carlo | AGONISTI SUP RACE fino a 12.6 - Under 12, femminile | |
| 11 | Flavio | Cerrito | AGONISTI SUP RACE fino a 14 - Under 16, maschile | |
| 12 | giulio | pampinella | AGONISTI SUP RACE fino a 12.6 - Under 12, maschile | |
| 13 | Marco | Gangi | AGONISTI PADDLE BOARD fino a 12 Under 18, maschile | |
| 14 | Marco | Gangi | AGONISTI PADDLE BOARD fino a 12 Under 18, maschile | |
| 15 | Marco | Gangi | AGONISTI PADDLE BOARD fino a 12 Under 18, maschile | |
| 16 | Davide | Paternostro | AGONISTI SUP RACE fino a 12.6 - Under 12, maschile | |
| 17 | Mario | La Mastra | ||
| 18 | Giovanni | Viglianti | AGONISTI SUP RACE fino a 12.6 - Under 12, maschile | |
| 19 | Gaia | Viglianti | AGONISTI SUP RACE fino a 12.6 - Under 14, femminile | |
| 20 | Mario | La Mastra | AGONISTI SUP RACE fino a 14 - Kahuna, maschile | |
| 21 | Gabriele | Coco | AGONISTI SUP RACE fino a 14 - Under 18, maschile |



