Dal 20 Luglio 2025 al 20 Luglio 2025
2025 II Tappa Campionato Regionale Sicilia Cefalù SUP Race
ASD Piranha Sup Surf School
Cefalù (PA)

Regolamenti e bandi gara
Classifiche 2025 II Tappa Campionato Regionale Sicilia Cefalù SUP Race
Iscrizioni
| Nome | Cognome | GENERE | N. Tessera Atleta FISSW 2025 | Club Affiliato FISSW | CATEGORIE SUP e PADDLEBORD RACING FEMMINILE | CATEGORIE SUP e PADDLEBORD RACING MASCHILE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Malcesine | ||||||
| Flavio | Cerrito | MASCHILE | 157269 | ASD PIRANHA SUP SURF SCHOOL | AGONISTI SUP RACE fino a 14 - Under 16, maschile | |
| Davide | Paternostro | MASCHILE | 208379 | ASD PIRANHA SUP SURF SCHOOL | AGONISTI SUP RACE fino a 12.6 - Under 12, maschile | |
| Gaetano | Scandurra | MASCHILE | 42739s | ASD Surfschool Catania | AGONISTI SUP RACE fino a 14 - Kahuna, maschile | |
| Mario | La Mastra | MASCHILE | 42481s | ASD Surfschool Catania | AGONISTI SUP RACE fino a 14 - Kahuna, maschile | |
| Alessandro | Mastroeni | MASCHILE | 42753s | ASD Surfschool Catania | AGONISTI SUP RACE fino a 14 - Under 18, maschile | |
| Ethan | D'Agostino | MASCHILE | 62816 | ASD Sport Nautici Caccamo | AGONISTI SUP RACE fino a 12.6 - Under 12, maschile | |
| GIULIO | ||||||
| GIULIO | PAMPINELLA | MASCHILE | 77960 | ASD Tonnara di Solanto | AGONISTI SUP RACE fino a 12.6 - Under 12, maschile | |
| FRANCESCO | VARCASIA | MASCHILE | 98612 | ASD Tonnara di Solanto | AGONISTI SUP RACE fino a 12.6 - Under 12, maschile | |
| ALESSANDRO | GIAMMARRESI | MASCHILE | 116379 | ASD Tonnara di Solanto | AGONISTI SUP RACE fino a 12.6 - Under 12, maschile | |
| ANTONINO | BASILE | MASCHILE | 95860 | ASD Tonnara di Solanto | AGONISTI SUP RACE fino a 12.6 - Under 12, maschile | |
| FRANCESCO | LO COCO | MASCHILE | 64068 | ASD Tonnara di Solanto | AGONISTI SUP RACE fino a 12.6 - Under 14, maschile | |
| GASPARE | CAPUTO | MASCHILE | 95652 | ASD Tonnara di Solanto | AGONISTI SUP RACE fino a 12.6 - Under 14, maschile | |
| GIUSEPPE | FIANDACA | MASCHILE | 95853 | ASD Tonnara di Solanto | AGONISTI SUP RACE fino a 12.6 - Under 12, maschile | |
| DANIELE | SPECIALE | MASCHILE | 60786 | ASD Tonnara di Solanto | AGONISTI SUP RACE fino a 14 - Under 16, maschile | |
| BEATRICE | RIZZO | FEMMINILE | 113315 | ASD Tonnara di Solanto | AGONISTI SUP RACE fino a 12.6 - Under 12, femminile | |
| MAYA MARIA PAOLA | GALLO | FEMMINILE | 134671 | ASD Tonnara di Solanto | AGONISTI SUP RACE fino a 12.6 - Under 12, femminile | |
| LUISA | DI CARLO | FEMMINILE | 134666 | ASD Tonnara di Solanto | AGONISTI SUP RACE fino a 12.6 - Under 12, femminile | |
| Daniele | Studiale | MASCHILE | 196711 | ASD PIRANHA SUP SURF SCHOOL | AGONISTI SUP RACE fino a 14 - Under 18, maschile | |
| Gabriele | Coco | MASCHILE | 168553 | ASD PIRANHA SUP SURF SCHOOL | AGONISTI SUP RACE fino a 14 - Under 18, maschile | |
| Giovanni | Viglianti | MASCHILE | 157267 | ASD PIRANHA SUP SURF SCHOOL | AGONISTI SUP RACE fino a 12.6 - Under 12, maschile | |
| Gaia | Viglianti | FEMMINILE | 157267 | ASD PIRANHA SUP SURF SCHOOL | AGONISTI SUP RACE fino a 12.6 - Under 14, femminile | |
| Michela | Baccelliere | FEMMINILE | 159693 | Ads Piranha Sup Surf School | AGONISTI SUP RACE fino a 14 - Under 18, femminile | |
| GIUSEPPE | COSSENTINO | MASCHILE | 15569s | ALBARIA ASD | AGONISTI SUP RACE fino a 14 - Master, maschile | |
| simone | maranto | MASCHILE | 165474 | piranha sup surf school | AGONISTI SUP RACE fino a 14 - Under 18, maschile | |
| Sofia | Profeta | FEMMINILE | 23610 | ITALIAN SUP LEAGUE | AGONISTI SUP RACE fino a 14 - Under 16, femminile |



