Dal 17 Ottobre 2025 al 19 Ottobre 2025
2025 Campionato Italiano ASSOLUTO SUP Race e Paddleboard
ASD Yacht Club Marina Di Salivoli
Piombino LI

Regolamenti e bandi gara
Classifiche 2025 Campionato Italiano ASSOLUTO SUP Race e Paddleboard
Iscrizioni
| Nome | Cognome | GENERE | Club Affiliato FISSW |
|---|---|---|---|
| Nicolò | Di Tullio | MASCHILE | Circolo Nautico Sturla ASD |
| Nicolò | Di Tullio | MASCHILE | Circolo Nautico Sturla ASD |
| Giulio | Brucciani | MASCHILE | A.s.d. yacthclub marina di salivoli |
| Lisa | Venturelli | FEMMINILE | ASD Circolo Canottieri Barion |
| Francesco | Rossi | MASCHILE | Fissw |
| Marco | Serano | MASCHILE | Associazione Sportiva Dilettantistica Circolo Nautico Sturla |
| Nicolò Vincenzo | Ricco | MASCHILE | G.S. AERONAUTICA MILITARE |
| Alessandro | Scarcia | ||
| Alessandro | Scarcia | MASCHILE | Barion |
| Gian Luca | Corriero | MASCHILE | Barion |
| Riccardo | Rossi | MASCHILE | Yacht Club Marina di Salivoli |
| CAVICCHIOLI | PIETRO | Yacht Club Marina di Salivoli | |
| CAVICCHIOLI | PIETRO | Yacht Club Marina di Salivoli | |
| Giorgio | BALDANTONI | MASCHILE | SSD ISTEDDA SARDEGNA |
| Alice | Cappelli | FEMMINILE | |
| Miriana | Mangialasche | FEMMINILE | Yacht club Marina di salivoli |
| mattia | rutigliano | MASCHILE | ASD CIRCOLO CANOTTIERI BARION |
| GIULIO | LAZZARINI | MASCHILE | ITALIAN SUP LEAGUE SSD A R.L. |
| ENRICO | MANDOLONI | MASCHILE | ITALIAN SUP LEAGUE SSD |
| SARA | DE STEFANO | FEMMINILE | ITALIAN SUP LEAGUE SSD |
| RICCARDO | LEONARDI | MASCHILE | ITALIAN SUP LEAGUE SSD |
| SILVIA | DELLA CHIESA | FEMMINILE | ITALIAN SUP LEAGUE SSD |
| LòEONARDO | PORSIA | MASCHILE | ITALIAN SUP LEAGUE SSD |
| ALEX | STEFAN | MASCHILE | ITALIAN SUP LEAGUE SSD |
| ALESSANDRO | ROSSI | MASCHILE | ITALIAN SUP LEAGUE SSD |
| ESTEBAN | CAPITANI | MASCHILE | ITALIAN SUP LEAGUE SSD |
| MARCO | MORETTI | MASCHILE | ITALIAN SUP LEAGUE SSD |
| ADRIANA | ROSSI | FEMMINILE | ITALIAN SUP LEAGUE SSD |
| LEONARDO | MONTANARI | MASCHILE | ITALIAN SUP LEAGUE SSD |
| SOFIA | PROFETA | MASCHILE | ITALIAN SUP LEAGUE SSD |
| SAMANTHA | MIGANI | FEMMINILE | ITALIAN SUP LEAGUE SSD |
| Sveva | Sabato | FEMMINILE | SUP Academy Taranto |
| Serse Pio | Sabato | MASCHILE | SUP Academy Taranto |
| Davide | Alpino | MASCHILE | C.C. Barion |
| Bianca | Scarangella | FEMMINILE | Circolo Canottieri Barion |
| Laura | Nitti | FEMMINILE | CC Barion |
| Federico | Esposito | MASCHILE | Asd Albaria |
| Federico | Esposito | MASCHILE | Asd Albaria |
| Davide | Alpino | MASCHILE | C.C. Barion |
| Velia | Pisanelli | FEMMINILE | Sup Academy Taranto |
| Bianca | Scarangella | FEMMINILE | Circolo Canottieri Barion |
| MATTEO | PERNISCO | MASCHILE | SUP ACADEMY TARANTO |
| Antonio | Buonfrate | MASCHILE | Sup Academy Taranto |
| Luca | Cecchinelli | MASCHILE | Circolo Nautico Sturla |
| Cecilia | Pampinella | FEMMINILE | Aeronautica militare |
| Preziosa | Chiarelli | FEMMINILE | Sup Academy Taranto |
| Claudia | Postiglione | FEMMINILE | SUP ACADEMY TARANTO |
| Preziosa | Chiarelli | FEMMINILE | Sup Academy Taranto |
| Preziosa | Chiarelli | FEMMINILE | Sup Academy Taranto |
| Anna | Berti Riboli | FEMMINILE | Circolo Nautico Sturla ASD |
| Paolo | Serano | MASCHILE | Circolo Nautico Sturla |
| Gemma | Zuccarino | FEMMINILE | Circolo Nautico Sturla |
| Diego | Muzio | MASCHILE | Circolo Nautico Sturla |
| ARIANNA | SOGGIU | FEMMINILE | CIRCOLO NAUTICO STURLA |
| Rebecca | Turra | FEMMINILE | Circolo nautico sturla |
| Rebecca | Turra | FEMMINILE | Circolo nautico sturla |
| Gaia | Bernardini | FEMMINILE | Circolo Nautico Sturla |
| Gaia | Bernardini | FEMMINILE | Circolo Nautico Sturla |
| Irene | Romano | FEMMINILE | CIRCOLO NAUTICO STURLA |
| Ludovica | Senesi | Circolo Nautico Sturla | |
| Andrea | Rossi | MASCHILE | Amici Nuoto Riva |
| Alessandro | D'Ignazi | MASCHILE | Circolo Canottieri Barion Sporting Club |
| Aurora | Oliveri | FEMMINILE | Circolo Nautico Sturla |
| Noemi | Bashai | FEMMINILE | Barion |
| Pietro | Cotrozzi | MASCHILE | Circolo Nautico Sturla |
| Laura | Dal Pont | FEMMINILE | Canottieri Sile Treviso |
| Emanuele | Bennato | MASCHILE | Spass asd |
| Enzo | Basciano | MASCHILE | Spass asd |
| Giulia | Basciano | FEMMINILE | Spass asd |
| Silvia | Adamo | Circolo Posillipo | |
| VIOLA | MANDOLONI | FEMMINILE | ITALIAN SUP LEAGUE SSD |
| Edoardo | Fineo | MASCHILE | SUP ACADEMY TARANTO |
| Andrea | Niciarelli | MASCHILE | FF.OO. Roma |
| Andrea | Niciarelli | MASCHILE | FF.OO. Roma |
| Edoardo | Fineo | MASCHILE | SUP ACADEMY TARANTO |
| Paolo | Marconi | MASCHILE | Lni Piombino |
| Paolo | Marconi | MASCHILE | Lni Piombino |
| filippo | mercuriali | MASCHILE | Italian Sup League |
| lorenzo | coluccia | MASCHILE | GS FIAMME ORO A.D. |
| Flamina | Monti | FEMMINILE | GS FIAMME ORO A.D. |
| Sofia | Pibiri | FEMMINILE | GS Fiamme Oro |
| Federica | Torio | FEMMINILE | SUP ACADEMY TARANTO ASD |
| Jamal | Mekkaoui | MASCHILE | Lega navale Salivoli |
| Tommaso | Pampinella | MASCHILE | Circolo Canottieri Aniene 1892 |
| Tommaso | Pampinella | MASCHILE | circolo Canottieri Aniene 1892 |
| Giulia | Donato | FEMMINILE | LNI PIOMBINO |



