Pubblicato: 9 Aprile 2013
| A.S.D. C. N. PORTO PALO MENFI | VIA MOLO PRINCIPALE 1 | PORTO PALO DI MENFI | AG |
| A.S.D. WAKELAND | PORTO TURISTICO | NUMANA | AN |
| A.S.D. S.C. KRASTO WAKEBOARD SCHOOL | VIA PREDORE 14 | SARNICO | BG |
| A.S.D.C. N. PEGASO | FRAZ. MASSERIA ex NAUTICA CERIA | VIVERONE | BI |
| A.S.D. PURAVIDA SKISCHOOL | VIA LUNGO LAGO 1 | VIVERONE | BI |
| A.S.D. LE SKI NAUTIQUE WAKEBOARD SCHOOL | VIA LUNGO LAGO 22 | VIVERONE | BI |
| A.S.D. C.S.N. SUNSHINE | FRAZ. COMUNA 45 | VIVERONE | BI |
| A.S.D. WAKEMEISTER | P.LE PORTO DUSANO | MANERBA DEL GARDA | BS |
| A.S.D.JOLLY SKI S. BRESCIA | VIA FUSERA 2 | SAN POLO | BS |
| A.S.D. WAKE UP | P.ZZA XXIII MAGGIO 2 | SULZANO | BS |
| A.S.D. WAKE PARADISE CABLE PARK | VIA DEGLI INCANTI | MONTICHIARI | BS |
| A.S.D. W.S. S.GERVASIO B.NO | VIA DELLE CORTI 77 | S GERVASIO BRESCIANO | BS |
| A.S.D. VforWAKE | VIA RISORGIMENTO | CLUSANE D’ISEO | BS |
| A.S.D. JOLLY WAKE | VIA FUSERA s.n.c. | SAN POLO | BS |
| A.S.D. WAKEBOARDING SARDINIA ASSOCIATION W.S.A. | VIA MARINA PICCOLA | CAGLIARI | CA |
| A.S.D.SCI CLUB MORGAN | VIA CROTTO 10 | LEZZENO | CO |
| A.S.D.LIQUID PARK W.S.C. | VIA E. SFONDRATI 10 | PESCALLO DI BELLAGIO | CO |
| A.S.D.JOLLY RACING CLUB | VIA SOSSANA 2 | LEZZENO | CO |
| A.S.D.CENTRO S.N. COMO | FRAZ. GIROLA | BLEVIO | CO |
| A.S.D. CIR. NAU. TRE LAGHI | LAGO NICOLETTI S.S.121 KM. 96,7 | ENNA | EN |
| A.S.D. S.W.S. SAMBUCA WAKEBOARD SCHOOL | FRAZ. MOREGALLO | MANDELLO | LC |
| A.S.D. S.N. BAJA DI PARE’ | VIA PARE’40/a | VALMADRERA | LC |
| A.S.D. S. N. LAGO DI LECCO | VIA LUNGO LARIO PIAVE 5 | LECCO | LC |
| A.S.D. S.N. LAGHETTO | S.S. FLACCA Km.11 | SPERLONGA | LT |
| A.S.D. AREA 51 E MEZZO | VIA MADONNA DELLA CROCE | CALDAROLA | MC |
| A.S.D.BAREFOOT CLUB TZUNAMI | VIA CIRCONVALLAZIONE 1 – IDROSCALO | PESCHIERA BORROMEO | MI |
| A.S.D. TELESKI 2002 SPORT & FUN | VIA CIRCONVALLAZIONE IDROSCALO 1 | PESCHIERA BORROMEO | MI |
| A.S.D. PARCO SUD W. S. S. | VIA DE AMICIS 1 | BUCCINASCO | MI |
| A.S.D. P.W.P. 2.0 | LAGO ALICE – LOC. GHIAONE | FILATTIERA | MS |
| A.S.D.T.W.S. NAPOLI | VIA ORSA MAGGIORE | VARCATURO | NA |
| A.S.D.LUNA ROSSA W. S. | VIA FIUME SESIA | RECETTO | NO |
| A.S.D. WATERSKI RECETTO | VIA FIUME SESIA | RECETTO | NO |
| A.S.D. WAKEBOARD SCHOOL LIDO VERBANO | VIA SEMPIONE | CASTELLETTO TICINO | NO |
| A.S.D. W.S. FLIPOINT | C.SO ROMA 80 | PETTENASCO | NO |
| A.S.D. SCI NAUTICO CUSIO | VIA FIUME SESIA | RECETTO | NO |
| A.S.D SCI CLUB SAINT TROPEZ | PONTE DI CAPRERA | LA MADDALENA | OT |
| A.S.D.WATER SKI PALERMO | VIA ACQUASANTA | PALERMO | PA |
| A.S.D.SCI CLUB M.S.S. | VIA ADDAURA | PALERMO | PA |
| A.S.D.MAHUREVA N. C. | VIA PORTO | S. NICOLA – TRABIA | PA |
| A.S.D.CLUB NAUTICO PANORMUS | DIGA JATO C.DA GRASSURI | PARTINICO | PA |
| A.S.D. SCI CLUB LIQUID DREAM | LAGO ROSAMARINA S.S. 285 | CACCAMO | PA |
| A.S.D. S.N. CACCAMO | LAGO ROSAMARINA S.S. 285 | CACCAMO | PA |
| A.S.D. L.S. STUDIO | VIA ADDAURA | PALERMO | PA |
| A.S.D. DUCK SPORT CLUB | VIA ADDAURA | PALERMO | PA |
| A.S.D. C.S.N. TRINACRIA | S.P. 45 BIS – LAGO GARCIA | MONREALE | PA |
| A.S.D. C.N. MEGARA | S.S.113, N. 117 – GOLFO DI SOLANTO | SANTA FLAVIA | PA |
| A.S.D. C. N. SOLUNTO | S.S. 113, N.85 – GOLFO DI SOLANTO | SANTA FLAVIA | PA |
| A.S.D. PADOVA CITY WAKE | VIA PIETRO SCHIAVO 39 | SELVAZZANO DENTRO | PD |
| A.S.D. HOT-LAKE | VIA SANGRO | MANOPELLO SCALO | PE |
| A.S.D. ABRUZZO WAKEBOARD | LARGO IMMACOLATA | PESCARA | PE |
| A.S.D.SCI CLUB TRASIMENO | VIA LUNGOLAGO | CASTIGLIONE DEL LAGO | PG |
| A.S.D. SAN FELICIANO S.N. | FRAZ. S.FELICIANO DARSENA SUD | MAGIONE | PG |
| A.S.D. W.S.C. RAVENNA | S.S.ADRIATICA 16 | CERVIA | RA |
| A.S.D. SCI NAUT. K.L.I. | VIA ROMEA SUD 566 – FOSSO GHIAIA | RAVENNA | RA |
| A.S.D. C.N. VARCO SABINO | LOC.. CRUGNALETA – FRAZ. ROCCAVITTIANA | VARCO SABINO | RI |
| A.S.D. BLACK & BLUES | VIA TIBERINA KM. 25.500 | ROMA | RI |
| A.S.D. SENTO NATURAL CLUB | VIA COLLE CERQUETO | PETRELLA SALTO | RI |
| S.P.D. a R.L. PARCO DEL TEVERE EXTREME | VIA TIBERINA KM. 8.300 | ROMA | RM |
| A.S.D. SKINTER | VIA TIBERINA Km 25.500 | ROMA | RM |
| A.S.D. REALE CIRCOLO CANOTTIERI TEVERE REMO | RIVIERA ZANARDELLI 101 | ANZIO | RM |
| A.S.D.MOTOFILONAUTICA | VIALE S. BARTOLOMEO 152 | LA SPEZIA | SP |
| A.S.D.SCI CLUB PAKINO | LAGO S. ROSALIA | MARZAMEMI | SR |
| A.S.D .S. N. AUGUSTA | GOLFO XIFONIO | AUGUSTA | SR |
| A.S.D.SCI NAUTICO TRENTO | VIA LUNGOLAGO | TENNA | TN |
| A.S.D.CLUB SPORTS NAUTICI AVIGLIANA | VIA MONGINEVRO 30 | AVIGLIANA | TO |
| A.S.D.C.N. TORINO M. MERLO | LOC.MOLINELLO | MONCALIERI | TO |
| A.S.D. WAKEBOARD PARK | REG.CORNAIOLO – TORRE BALFREDO | IVREA | TO |
| A.S.D. CIRCOLO NAUTICO AVIGLIANA | CORSO LAGHI sn | AVIGLIANA | TO |
| A.S.D.SPORT NAUTICI TIRRENO | VIA ENEA | PIZZOLUNGO | TP |
| A.S.D.C. N. MARINA DEL SUD | VIA PORTO | CASTELLAMARE DEL GOLFO | TP |
| A.S.D. SIKELIA WAKEBOARD | LAGO RUBINO | MARSALA | TP |
| A.S.D.DK SUMMER CLUB | VIA CARDUCCI 943 CAMPING INTERNATIONAL ISPRA | ISPRA | VA |
| A.S.D.FERIOLO SPORTING CLUB | S.S. SEMPIONE FERIOLO | BAVENO | VB |
| A.S.D. INSUBRIA WATERSKI | VIA ROSSELLI | OMEGNA | VB |
| A.S.D. WALLYGATOR WAKEBOARD CLUB | LAGHETTO AI PORTICI – LOC. PONTIROLE | PASTRENGO | VR |
| A.S.D. WAKELAND WAKEBOARD CLUB | VIA DEL PORTO | PACENGO | VR |
| A.S.D. LAGHETTO VERDE WAKEBOARD CLUB | VIA DELLA POLVERIERA 10 | S.MARTINO BUON ALBERGO | VR |
| A.S.D. “GARDAWAKE” | C/O CAMPING DU PARC VIA GARDESANA | LAZISE | VR |
| A.S.D .W. S. C. GARDA | CAMPEGGIO SERENELLA-LOC. MEZZARIVA | BARDOLINO | VR |
| A.S.D. INTER ACUASKI | VIA MARCONI snc | MARTA | VT |
Altro in Articoli
Cable Cup 2026: al via il circuito dedicato al cablewakeboard italiano
30 Aprile 2026
RISORSA MARE: APPROVATO ALLA CAMERA ODG CIOCCHETTI A SOSTEGNO DEGLI SPORT ACQUATICI E DELLA FISSW
29 Aprile 2026
SEMINARIO FORMATIVO TECNICO DI SURFING FOIL E BODYBOARD PER TECNICI FISSW
22 Aprile 2026
Surfing
Surf Foil
Body Board
La FISSW all’Earth Day-Villaggio per la Terra: promuovere lo sport, rispettare l’ambiente
21 Aprile 2026
Tutto pronto per la Terza Tappa dei Campionati Italiani di Categoria SUP Race e Paddleboard
20 Aprile 2026
Raduno Nazionale Longboard, Badesi (Sardegna)15-17 aprile
14 Aprile 2026
Grande spettacolo alla Etrusca SUP Race: due giorni di adrenalina sulle coste toscane
14 Aprile 2026
CAMPIONATI MONDIALI DI WAKEBOARD IWWF 2026 – COMUNICATO STAMPA
9 Aprile 2026
Tutto pronto per la Seconda Tappa Campionati Italiani di Categoria SUP Race e Paddleboard
8 Aprile 2026
Mondiali Under 17 di Sci Nautico: oro per Scarlett Graham nel salto, finale mondiale per Alessandro Schonauer
7 Aprile 2026
Ultime News

Cable Cup 2026: al via il circuito dedicato al cablewakeboard italiano
Nasce con un obiettivo chiaro la Cable Cup: valorizzare gli impianti System 2.0 e contribuire alla crescita del movimento del cablewakeboard in Italia. Il circuito

RISORSA MARE: APPROVATO ALLA CAMERA ODG CIOCCHETTI A SOSTEGNO DEGLI SPORT ACQUATICI E DELLA FISSW
La Camera dei Deputati ha approvato ieri l’Ordine del Giorno presentato dall’On. Luciano Ciocchetti, Vice Presidente della XII Commissione Affari Sociali e Sanità, nell’ambito del

SEMINARIO FORMATIVO TECNICO DI SURFING FOIL E BODYBOARD PER TECNICI FISSW
Sono aperte le iscrizioni al Seminario Formativo di Specializzazione Tecnica di Bodyboard e Surfing Foil, riservato agli Istruttori FISSW di qualsiasi disciplina e livello Focus:

La FISSW all’Earth Day-Villaggio per la Terra: promuovere lo sport, rispettare l’ambiente
Dal 16 al 19 aprile, nella splendida cornice di Villa Borghese a Roma, la FISSW ha preso parte all’ Earth Day – Il Villaggio per

Tutto pronto per la Terza Tappa dei Campionati Italiani di Categoria SUP Race e Paddleboard
Dal 1° al 3 maggio le acque dello Ionio faranno da cornice alla terza tappa dei Campionati Italiani di Categoria SUP Race e Paddleboard, in

Raduno Nazionale Longboard, Badesi (Sardegna)15-17 aprile
Dal 15 al 17 aprile si svolgerà il primo raduno nazionale di Longboard presso Badesi, in Sardegna, rinomata per le sue ampie spiagge e le

Grande spettacolo alla Etrusca SUP Race: due giorni di adrenalina sulle coste toscane
Due giornate intense, ricche di azione e adrenalina, hanno caratterizzato la seconda tappa del Campionato Italiano di SUP Race e Paddleboard, andata in scena sulle


