Pubblicato: 9 Aprile 2013
A.S.D. C. N. PORTO PALO MENFI | VIA MOLO PRINCIPALE 1 | PORTO PALO DI MENFI | AG |
A.S.D. WAKELAND | PORTO TURISTICO | NUMANA | AN |
A.S.D. S.C. KRASTO WAKEBOARD SCHOOL | VIA PREDORE 14 | SARNICO | BG |
A.S.D.C. N. PEGASO | FRAZ. MASSERIA ex NAUTICA CERIA | VIVERONE | BI |
A.S.D. PURAVIDA SKISCHOOL | VIA LUNGO LAGO 1 | VIVERONE | BI |
A.S.D. LE SKI NAUTIQUE WAKEBOARD SCHOOL | VIA LUNGO LAGO 22 | VIVERONE | BI |
A.S.D. C.S.N. SUNSHINE | FRAZ. COMUNA 45 | VIVERONE | BI |
A.S.D. WAKEMEISTER | P.LE PORTO DUSANO | MANERBA DEL GARDA | BS |
A.S.D.JOLLY SKI S. BRESCIA | VIA FUSERA 2 | SAN POLO | BS |
A.S.D. WAKE UP | P.ZZA XXIII MAGGIO 2 | SULZANO | BS |
A.S.D. WAKE PARADISE CABLE PARK | VIA DEGLI INCANTI | MONTICHIARI | BS |
A.S.D. W.S. S.GERVASIO B.NO | VIA DELLE CORTI 77 | S GERVASIO BRESCIANO | BS |
A.S.D. VforWAKE | VIA RISORGIMENTO | CLUSANE D’ISEO | BS |
A.S.D. JOLLY WAKE | VIA FUSERA s.n.c. | SAN POLO | BS |
A.S.D. WAKEBOARDING SARDINIA ASSOCIATION W.S.A. | VIA MARINA PICCOLA | CAGLIARI | CA |
A.S.D.SCI CLUB MORGAN | VIA CROTTO 10 | LEZZENO | CO |
A.S.D.LIQUID PARK W.S.C. | VIA E. SFONDRATI 10 | PESCALLO DI BELLAGIO | CO |
A.S.D.JOLLY RACING CLUB | VIA SOSSANA 2 | LEZZENO | CO |
A.S.D.CENTRO S.N. COMO | FRAZ. GIROLA | BLEVIO | CO |
A.S.D. CIR. NAU. TRE LAGHI | LAGO NICOLETTI S.S.121 KM. 96,7 | ENNA | EN |
A.S.D. S.W.S. SAMBUCA WAKEBOARD SCHOOL | FRAZ. MOREGALLO | MANDELLO | LC |
A.S.D. S.N. BAJA DI PARE’ | VIA PARE’40/a | VALMADRERA | LC |
A.S.D. S. N. LAGO DI LECCO | VIA LUNGO LARIO PIAVE 5 | LECCO | LC |
A.S.D. S.N. LAGHETTO | S.S. FLACCA Km.11 | SPERLONGA | LT |
A.S.D. AREA 51 E MEZZO | VIA MADONNA DELLA CROCE | CALDAROLA | MC |
A.S.D.BAREFOOT CLUB TZUNAMI | VIA CIRCONVALLAZIONE 1 – IDROSCALO | PESCHIERA BORROMEO | MI |
A.S.D. TELESKI 2002 SPORT & FUN | VIA CIRCONVALLAZIONE IDROSCALO 1 | PESCHIERA BORROMEO | MI |
A.S.D. PARCO SUD W. S. S. | VIA DE AMICIS 1 | BUCCINASCO | MI |
A.S.D. P.W.P. 2.0 | LAGO ALICE – LOC. GHIAONE | FILATTIERA | MS |
A.S.D.T.W.S. NAPOLI | VIA ORSA MAGGIORE | VARCATURO | NA |
A.S.D.LUNA ROSSA W. S. | VIA FIUME SESIA | RECETTO | NO |
A.S.D. WATERSKI RECETTO | VIA FIUME SESIA | RECETTO | NO |
A.S.D. WAKEBOARD SCHOOL LIDO VERBANO | VIA SEMPIONE | CASTELLETTO TICINO | NO |
A.S.D. W.S. FLIPOINT | C.SO ROMA 80 | PETTENASCO | NO |
A.S.D. SCI NAUTICO CUSIO | VIA FIUME SESIA | RECETTO | NO |
A.S.D SCI CLUB SAINT TROPEZ | PONTE DI CAPRERA | LA MADDALENA | OT |
A.S.D.WATER SKI PALERMO | VIA ACQUASANTA | PALERMO | PA |
A.S.D.SCI CLUB M.S.S. | VIA ADDAURA | PALERMO | PA |
A.S.D.MAHUREVA N. C. | VIA PORTO | S. NICOLA – TRABIA | PA |
A.S.D.CLUB NAUTICO PANORMUS | DIGA JATO C.DA GRASSURI | PARTINICO | PA |
A.S.D. SCI CLUB LIQUID DREAM | LAGO ROSAMARINA S.S. 285 | CACCAMO | PA |
A.S.D. S.N. CACCAMO | LAGO ROSAMARINA S.S. 285 | CACCAMO | PA |
A.S.D. L.S. STUDIO | VIA ADDAURA | PALERMO | PA |
A.S.D. DUCK SPORT CLUB | VIA ADDAURA | PALERMO | PA |
A.S.D. C.S.N. TRINACRIA | S.P. 45 BIS – LAGO GARCIA | MONREALE | PA |
A.S.D. C.N. MEGARA | S.S.113, N. 117 – GOLFO DI SOLANTO | SANTA FLAVIA | PA |
A.S.D. C. N. SOLUNTO | S.S. 113, N.85 – GOLFO DI SOLANTO | SANTA FLAVIA | PA |
A.S.D. PADOVA CITY WAKE | VIA PIETRO SCHIAVO 39 | SELVAZZANO DENTRO | PD |
A.S.D. HOT-LAKE | VIA SANGRO | MANOPELLO SCALO | PE |
A.S.D. ABRUZZO WAKEBOARD | LARGO IMMACOLATA | PESCARA | PE |
A.S.D.SCI CLUB TRASIMENO | VIA LUNGOLAGO | CASTIGLIONE DEL LAGO | PG |
A.S.D. SAN FELICIANO S.N. | FRAZ. S.FELICIANO DARSENA SUD | MAGIONE | PG |
A.S.D. W.S.C. RAVENNA | S.S.ADRIATICA 16 | CERVIA | RA |
A.S.D. SCI NAUT. K.L.I. | VIA ROMEA SUD 566 – FOSSO GHIAIA | RAVENNA | RA |
A.S.D. C.N. VARCO SABINO | LOC.. CRUGNALETA – FRAZ. ROCCAVITTIANA | VARCO SABINO | RI |
A.S.D. BLACK & BLUES | VIA TIBERINA KM. 25.500 | ROMA | RI |
A.S.D. SENTO NATURAL CLUB | VIA COLLE CERQUETO | PETRELLA SALTO | RI |
S.P.D. a R.L. PARCO DEL TEVERE EXTREME | VIA TIBERINA KM. 8.300 | ROMA | RM |
A.S.D. SKINTER | VIA TIBERINA Km 25.500 | ROMA | RM |
A.S.D. REALE CIRCOLO CANOTTIERI TEVERE REMO | RIVIERA ZANARDELLI 101 | ANZIO | RM |
A.S.D.MOTOFILONAUTICA | VIALE S. BARTOLOMEO 152 | LA SPEZIA | SP |
A.S.D.SCI CLUB PAKINO | LAGO S. ROSALIA | MARZAMEMI | SR |
A.S.D .S. N. AUGUSTA | GOLFO XIFONIO | AUGUSTA | SR |
A.S.D.SCI NAUTICO TRENTO | VIA LUNGOLAGO | TENNA | TN |
A.S.D.CLUB SPORTS NAUTICI AVIGLIANA | VIA MONGINEVRO 30 | AVIGLIANA | TO |
A.S.D.C.N. TORINO M. MERLO | LOC.MOLINELLO | MONCALIERI | TO |
A.S.D. WAKEBOARD PARK | REG.CORNAIOLO – TORRE BALFREDO | IVREA | TO |
A.S.D. CIRCOLO NAUTICO AVIGLIANA | CORSO LAGHI sn | AVIGLIANA | TO |
A.S.D.SPORT NAUTICI TIRRENO | VIA ENEA | PIZZOLUNGO | TP |
A.S.D.C. N. MARINA DEL SUD | VIA PORTO | CASTELLAMARE DEL GOLFO | TP |
A.S.D. SIKELIA WAKEBOARD | LAGO RUBINO | MARSALA | TP |
A.S.D.DK SUMMER CLUB | VIA CARDUCCI 943 CAMPING INTERNATIONAL ISPRA | ISPRA | VA |
A.S.D.FERIOLO SPORTING CLUB | S.S. SEMPIONE FERIOLO | BAVENO | VB |
A.S.D. INSUBRIA WATERSKI | VIA ROSSELLI | OMEGNA | VB |
A.S.D. WALLYGATOR WAKEBOARD CLUB | LAGHETTO AI PORTICI – LOC. PONTIROLE | PASTRENGO | VR |
A.S.D. WAKELAND WAKEBOARD CLUB | VIA DEL PORTO | PACENGO | VR |
A.S.D. LAGHETTO VERDE WAKEBOARD CLUB | VIA DELLA POLVERIERA 10 | S.MARTINO BUON ALBERGO | VR |
A.S.D. “GARDAWAKE” | C/O CAMPING DU PARC VIA GARDESANA | LAZISE | VR |
A.S.D .W. S. C. GARDA | CAMPEGGIO SERENELLA-LOC. MEZZARIVA | BARDOLINO | VR |
A.S.D. INTER ACUASKI | VIA MARCONI snc | MARTA | VT |
Altro in Articoli
Iscrizioni aperte per il GromSearch Italia 202517 Febbraio 2025
Shortboard
SETTORE TECNICO AGONISTICO SURFING14 Febbraio 2025
Shortboard
Iscrizioni aperte per le prime gare del 202511 Febbraio 2025
Shortboard
Longboard
Calendario gare Surfing e Sup 202511 Febbraio 2025
Sci nautico, Italia protagonista: i mondiali ad agosto in Piemonte. I 2025 IWWF World Open Waterski Championship, massimo appuntamento della disciplina, si terranno a Recetto.5 Febbraio 2025
Classiche
CORSO DI FORMAZIONE PER ISTRUTTORI ADAPTIVE ISA SURF E SUP, ISCRIZIONI APERTE4 Febbraio 2025
Shortboard
Longboard
Sup Race
Sup Wave
Para Surfing
Cable Ski
Classiche
Wakeboard Cable
ISCRIZIONI CORSI PER UFFICIALI DI GARA SURF E SUP FISSW 20254 Febbraio 2025
Shortboard
Longboard
Sup Race
Sup Wave
CORSO ISTRUTTORI FISSW – ISA SURF L1 e ISA SUP Flat Water – APERTE LE ISCRIZIONI3 Febbraio 2025
Shortboard
Sup Race
Longboard
Ritorno del Seminario di Aggiornamento Tecnico di SUP Yoga per Tecnici e Tesserati FISSW31 Gennaio 2025
Sup Race
Sup Wave
CORSO ISTRUTTORI TERZO LIVELLO SURF L3 – SUP L3 – FISSW- FORMAZIONE OLIMPICA CONI28 Gennaio 2025
Longboard
Shortboard
Sup Race
Sup Wave
Ultime News

Iscrizioni aperte per il GromSearch Italia 2025
Dopo una lunga attesa, torna finalmente in Italia il leggendario GromSearch International, la prestigiosa competizione internazionale firmata Rip Curl, realizzata in collaborazione con la FISSW.

SETTORE TECNICO AGONISTICO SURFING
La Federazione ha definito il team di tecnici internazionali del settore surfing per la stagione agonistica 2025. Confermati Adriano De Souza e Jesus Maria Guerra,

Iscrizioni aperte per le prime gare del 2025
L’attività agonistica Surfing riparte da dove era stata interrotta lo scorso anno. Il 20 Febbraio 2025 infatti avrà inizio il waiting period della seconda tappa

Calendario gare Surfing e Sup 2025
E’ stato approvato in data 10/02/2025, il calendario gare Surfing e Sup per la stagione 2025. Di seguito il link per scaricarlo: Calendario Gare Surfing-SUP

Sci nautico, Italia protagonista: i mondiali ad agosto in Piemonte. I 2025 IWWF World Open Waterski Championship, massimo appuntamento della disciplina, si terranno a Recetto.
MILANO, 5 FEBBRAIO 2025 – L’Italia e la FISSW, la Federazione italiana surfing, sci nautico e wakeboard, si preparano ad accogliere a braccia aperte il gotha

CORSO DI FORMAZIONE PER ISTRUTTORI ADAPTIVE ISA SURF E SUP, ISCRIZIONI APERTE
CORSO DI FORMAZIONE PER ISTRUTTORI ADAPTIVE ISA SURF E SUP Il corso Modulo ISA Adaptive per Istruttori di Surf/SUP si svolgerà nei giorni 17 e

ISCRIZIONI CORSI PER UFFICIALI DI GARA SURF E SUP FISSW 2025
CORSO DI FORMAZIONE PER UFFICIALI DI GARA FISSW SURFe SUP Il corso giudici di primo livello Wave e SUP Race si svolgerà i giorni