Dal 6 Giugno 2026 al 7 Giugno 2026
2026 V TAPPA CAMPIONATO ITALIANO DI CATEGORIA
ASD PUNTA ALA SUP EXPERIENCE
Castiglione della Pescaia (GR)

Regolamenti e bandi gara
Classifiche 2026 V TAPPA CAMPIONATO ITALIANO DI CATEGORIA
Iscrizioni
| Nome | Cognome | GENERE | Club Affiliato FISSW | CATEGORIE SUP e PADDLEBORD MASCHILE | Giornate di Gara | CATEGORIE SUP e PADDLEBORD FEMMINILE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mariarita | Sibilla | FEMMINILE | Asd Sup Academy Taranto | € 50,00 U12 - U14 - PARASUP - la quota comprende partecipazione gara, pacco gara e ristoro post gara nella giornata di domenica | SUP RACE fino a 12.6 - Under 12, femminile | |
| Francesco Antonio | Usai | MASCHILE | Istedda SSD a RL | SUP RACE fino a 14 - Gran Master, maschile | € 70,00 SUP e PADDLEBOARD U16 e Categorie superiori - la quota comprende partecipazione gara, pacco gara e ristoro post gara nella giornata di domenica | |
| Reza | Nasiri | MASCHILE | Istedda SSD a RL | SUP RACE fino a 14 - Master, maschile | € 70,00 SUP e PADDLEBOARD U16 e Categorie superiori - la quota comprende partecipazione gara, pacco gara e ristoro post gara nella giornata di domenica | |
| Fabrizio | Gasbarro | MASCHILE | Istedda SSD a RL | SUP RACE fino a 14 - Gran Master, maschile | € 70,00 SUP e PADDLEBOARD U16 e Categorie superiori - la quota comprende partecipazione gara, pacco gara e ristoro post gara nella giornata di domenica | |
| Preziosa | Chiarelli | FEMMINILE | Sup Academy Taranto | € 70,00 SUP e PADDLEBOARD U16 e Categorie superiori - la quota comprende partecipazione gara, pacco gara e ristoro post gara nella giornata di domenica | SUP RACE fino a 14 - Under 16, femminile | |
| Riccardo | Rossi | MASCHILE | yacht club marina di salivoli | SUP RACE fino a 14 - Senior, maschile | € 70,00 SUP e PADDLEBOARD U16 e Categorie superiori - la quota comprende partecipazione gara, pacco gara e ristoro post gara nella giornata di domenica | |
| Riccardo | Rossi | MASCHILE | yacht club marina di salivoli | SUP RACE fino a 14 - Senior, maschile | € 70,00 SUP e PADDLEBOARD U16 e Categorie superiori - la quota comprende partecipazione gara, pacco gara e ristoro post gara nella giornata di domenica | |
| Riccardo | Rossi | MASCHILE | yacht club marina di salivoli | SUP RACE fino a 14 - Senior, maschile | € 70,00 SUP e PADDLEBOARD U16 e Categorie superiori - la quota comprende partecipazione gara, pacco gara e ristoro post gara nella giornata di domenica | |
| Mariarita | Sibilla | FEMMINILE | Asd Sup Academy Taranto | € 50,00 U12 - U14 - PARASUP - la quota comprende partecipazione gara, pacco gara e ristoro post gara nella giornata di domenica | SUP RACE fino a 12.6 - Under 12, femminile | |
| Giulio | Brucciani | MASCHILE | Asd yacthclub marina di salivoli | SUP RACE fino a 14 - Under 18, maschile | € 70,00 SUP e PADDLEBOARD U16 e Categorie superiori - la quota comprende partecipazione gara, pacco gara e ristoro post gara nella giornata di domenica | |
| Matteo | Sciurti | MASCHILE | Sup Academy Taranto | SUP RACE fino a 12.6 - Under 12, maschile | € 50,00 U12 - U14 - PARASUP - la quota comprende partecipazione gara, pacco gara e ristoro post gara nella giornata di domenica | |
| Preziosa | Chiarelli | FEMMINILE | Sup Academy Taranto | € 70,00 SUP e PADDLEBOARD U16 e Categorie superiori - la quota comprende partecipazione gara, pacco gara e ristoro post gara nella giornata di domenica | SUP RACE fino a 14 - Under 16, femminile | |
| Miriana | Mangialasche | FEMMINILE | Yacht club Marina di Salivoli | € 70,00 SUP e PADDLEBOARD U16 e Categorie superiori - la quota comprende partecipazione gara, pacco gara e ristoro post gara nella giornata di domenica | SUP RACE fino a 14 - Under 18, femminile | |
| Alessandro Tommaso antonio | Scarcia | MASCHILE | Circolo canottieri Barion | SUP RACE fino a 14 - Under 16, maschile | € 70,00 SUP e PADDLEBOARD U16 e Categorie superiori - la quota comprende partecipazione gara, pacco gara e ristoro post gara nella giornata di domenica | |
| Gian luca | Corriero | MASCHILE | Circolo canottieri barion | SUP RACE fino a 14 - Under 18, maschile | € 70,00 SUP e PADDLEBOARD U16 e Categorie superiori - la quota comprende partecipazione gara, pacco gara e ristoro post gara nella giornata di domenica | |
| PETRO | CAVICCHIOLI | MASCHILE | yacht club marina di salivoli | SUP RACE fino a 14 - Under 16, maschile | € 70,00 SUP e PADDLEBOARD U16 e Categorie superiori - la quota comprende partecipazione gara, pacco gara e ristoro post gara nella giornata di domenica | |
| Cecilia | Pampinella | FEMMINILE | Aeronautica militare | € 70,00 SUP e PADDLEBOARD U16 e Categorie superiori - la quota comprende partecipazione gara, pacco gara e ristoro post gara nella giornata di domenica | SUP RACE fino a 14 - Senior, femminile | |
| Nicolò Vincenzo | Ricco | MASCHILE | G.S AERONAUTICA MILITARE | SUP RACE fino a 14 - Senior, maschile | € 70,00 SUP e PADDLEBOARD U16 e Categorie superiori - la quota comprende partecipazione gara, pacco gara e ristoro post gara nella giornata di domenica | |
| Claudia | Postiglione | FEMMINILE | Sup Academy Taranto | € 70,00 SUP e PADDLEBOARD U16 e Categorie superiori - la quota comprende partecipazione gara, pacco gara e ristoro post gara nella giornata di domenica | SUP RACE fino a 14 - Under 18, femminile | |
| Pasquale Maria | Grimaldi | MASCHILE | Circolo Nautico Posillipo | SUP RACE fino a 14 - Under 16, maschile | € 70,00 SUP e PADDLEBOARD U16 e Categorie superiori - la quota comprende partecipazione gara, pacco gara e ristoro post gara nella giornata di domenica | |
| Francesca Maria | Grimaldi | FEMMINILE | Circolo Nautico Posillipo | € 50,00 U12 - U14 - PARASUP - la quota comprende partecipazione gara, pacco gara e ristoro post gara nella giornata di domenica | SUP RACE fino a 12.6 - Under 14, femminile | |
| Narcy | Madeddu | MASCHILE | ASD SURFACE | SUP RACE fino a 14 - Master, maschile | € 70,00 SUP e PADDLEBOARD U16 e Categorie superiori - la quota comprende partecipazione gara, pacco gara e ristoro post gara nella giornata di domenica | |
| Martino | Carubelli | MASCHILE | ASD SURFACE | SUP RACE fino a 12.6 - Under 14, maschile | € 50,00 U12 - U14 - PARASUP - la quota comprende partecipazione gara, pacco gara e ristoro post gara nella giornata di domenica | |
| Carolina | Corrà | FEMMINILE | ASD SURFACE | € 50,00 U12 - U14 - PARASUP - la quota comprende partecipazione gara, pacco gara e ristoro post gara nella giornata di domenica | SUP RACE fino a 12.6 - Under 12, femminile | |
| Samuele | Brevi | MASCHILE | ASD SURFACE | SUP RACE fino a 12.6 - Under 14, maschile | € 50,00 U12 - U14 - PARASUP - la quota comprende partecipazione gara, pacco gara e ristoro post gara nella giornata di domenica | |
| Lenni Moris | Brevi | MASCHILE | ASD SURFACE | SUP RACE fino a 14 - Master, maschile | € 70,00 SUP e PADDLEBOARD U16 e Categorie superiori - la quota comprende partecipazione gara, pacco gara e ristoro post gara nella giornata di domenica | |
| Silvio | Bianchini | MASCHILE | ASD SURFACE | SUP RACE fino a 14 - Kahunas, maschile | € 70,00 SUP e PADDLEBOARD U16 e Categorie superiori - la quota comprende partecipazione gara, pacco gara e ristoro post gara nella giornata di domenica | |
| Nathan | Pezzali | MASCHILE | Lega Navale Italiana Piombino | SUP RACE fino a 14 - Under 16, maschile | € 70,00 SUP e PADDLEBOARD U16 e Categorie superiori - la quota comprende partecipazione gara, pacco gara e ristoro post gara nella giornata di domenica | |
| Silvia | Della Chiesa | MASCHILE | ITALIAN SUP LEAGUE SSD A R.L. | € 70,00 SUP e PADDLEBOARD U16 e Categorie superiori - la quota comprende partecipazione gara, pacco gara e ristoro post gara nella giornata di domenica | SUP RACE fino a 14 - Under 16, femminile | |
| Roberto | Mandoloni | MASCHILE | ITALIAN SUP LEAGUE SSD | SUP RACE fino a 14 - Gran Master, maschile | € 70,00 SUP e PADDLEBOARD U16 e Categorie superiori - la quota comprende partecipazione gara, pacco gara e ristoro post gara nella giornata di domenica | |
| Silvia | Della Chiesa | FEMMINILE | italian sup league ssd | € 70,00 SUP e PADDLEBOARD U16 e Categorie superiori - la quota comprende partecipazione gara, pacco gara e ristoro post gara nella giornata di domenica | SUP RACE fino a 14 - Under 16, femminile | |
| Viola | Mandoloni | FEMMINILE | ITALIAN SUP LEAGUE SSD | € 50,00 U12 - U14 - PARASUP - la quota comprende partecipazione gara, pacco gara e ristoro post gara nella giornata di domenica | SUP RACE fino a 12.6 - Under 12, femminile | |
| Noemi | Soccodato | FEMMINILE | italian sup league ssd | € 50,00 U12 - U14 - PARASUP - la quota comprende partecipazione gara, pacco gara e ristoro post gara nella giornata di domenica | SUP RACE fino a 12.6 - Under 12, femminile | |
| Alessandro | Rossi | MASCHILE | ITALIAN SUP LEAGUE SSD | SUP RACE fino a 14 - Under 18, maschile | € 70,00 SUP e PADDLEBOARD U16 e Categorie superiori - la quota comprende partecipazione gara, pacco gara e ristoro post gara nella giornata di domenica | |
| ADRIANA | ROSSI | FEMMINILE | ITALIAN SUP LEAGUE SSD | € 70,00 SUP e PADDLEBOARD U16 e Categorie superiori - la quota comprende partecipazione gara, pacco gara e ristoro post gara nella giornata di domenica | SUP RACE fino a 14 - Under 16, femminile | |
| Riccardo | Leonardi | MASCHILE | ITALIAN SUP LEAGUE SSD | SUP RACE fino a 12.6 - Under 12, maschile | € 50,00 U12 - U14 - PARASUP - la quota comprende partecipazione gara, pacco gara e ristoro post gara nella giornata di domenica | |
| Leonardo | Montanari | MASCHILE | ITALIAN SUP LEAGUE SSD | SUP RACE fino a 14 - Under 16, maschile | € 70,00 SUP e PADDLEBOARD U16 e Categorie superiori - la quota comprende partecipazione gara, pacco gara e ristoro post gara nella giornata di domenica | |
| SAMANTHA | MIGANI | FEMMINILE | ITALIAN SUP LEAGUE SSD | € 70,00 SUP e PADDLEBOARD U16 e Categorie superiori - la quota comprende partecipazione gara, pacco gara e ristoro post gara nella giornata di domenica | SUP RACE fino a 14 - Master, femminile | |
| DIEGO | MONTANARI | MASCHILE | ITALIAN SUP LEAGUE SSD | SUP RACE fino a 14 - Under 16, maschile | € 70,00 SUP e PADDLEBOARD U16 e Categorie superiori - la quota comprende partecipazione gara, pacco gara e ristoro post gara nella giornata di domenica | |
| SARA | DE STEFANO | FEMMINILE | ITALIAN SUP LEAGUE SSD | € 70,00 SUP e PADDLEBOARD U16 e Categorie superiori - la quota comprende partecipazione gara, pacco gara e ristoro post gara nella giornata di domenica | SUP RACE fino a 14 - Under 18, femminile | |
| NICOLE | CALO' | FEMMINILE | ITALIAN SUP LEAGUE SSD | € 50,00 U12 - U14 - PARASUP - la quota comprende partecipazione gara, pacco gara e ristoro post gara nella giornata di domenica | SUP RACE fino a 12.6 - Under 12, femminile | |
| ESTEBAN | CAPITANI | MASCHILE | ITALIAN SUP LEAGUE SSD | SUP RACE fino a 12.6 - Under 12, maschile | € 50,00 U12 - U14 - PARASUP - la quota comprende partecipazione gara, pacco gara e ristoro post gara nella giornata di domenica | |
| GIULIO | LAZZARINI | MASCHILE | ITALIAN SUP LEAGUE | SUP RACE fino a 14 - Under 18, maschile | € 70,00 SUP e PADDLEBOARD U16 e Categorie superiori - la quota comprende partecipazione gara, pacco gara e ristoro post gara nella giornata di domenica | |
| ALEX | STEFAN | MASCHILE | ITALIAN SUP LEAGUE SSD | SUP RACE fino a 14 - Under 18, maschile | € 70,00 SUP e PADDLEBOARD U16 e Categorie superiori - la quota comprende partecipazione gara, pacco gara e ristoro post gara nella giornata di domenica | |
| MARCO | MORETTI | MASCHILE | ITALIAN SUP LEAGUE SSD | SUP RACE fino a 12.6 - Under 14, maschile | € 50,00 U12 - U14 - PARASUP - la quota comprende partecipazione gara, pacco gara e ristoro post gara nella giornata di domenica | |
| Eleonora | Balata D'Ubaldo | FEMMINILE | ASD MARINA DI VERVETERI | € 70,00 SUP e PADDLEBOARD U16 e Categorie superiori - la quota comprende partecipazione gara, pacco gara e ristoro post gara nella giornata di domenica | SUP RACE fino a 14 - Master, femminile | |
| Eleonora | Balata D'Ubaldo | FEMMINILE | ASD MARINA DI VERVETERI | € 70,00 SUP e PADDLEBOARD U16 e Categorie superiori - la quota comprende partecipazione gara, pacco gara e ristoro post gara nella giornata di domenica | SUP RACE fino a 14 - Master, femminile | |
| RAMONA | PANCI | FEMMINILE | ASD MARINA DI VERVETERI | € 70,00 SUP e PADDLEBOARD U16 e Categorie superiori - la quota comprende partecipazione gara, pacco gara e ristoro post gara nella giornata di domenica | SUP RACE fino a 14 - Master, femminile | |
| Francesca | Montanaro | FEMMINILE | sup Academy Taranto | € 50,00 U12 - U14 - PARASUP - la quota comprende partecipazione gara, pacco gara e ristoro post gara nella giornata di domenica | SUP RACE fino a 12.6 - Under 14, femminile | |
| Fabio | Salinari | MASCHILE | Sup Academy Taranto | SUP RACE fino a 12.6 - Under 14, maschile | € 50,00 U12 - U14 - PARASUP - la quota comprende partecipazione gara, pacco gara e ristoro post gara nella giornata di domenica | |
| Francesca | Montanaro | FEMMINILE | sup Academy Taranto | € 50,00 U12 - U14 - PARASUP - la quota comprende partecipazione gara, pacco gara e ristoro post gara nella giornata di domenica | SUP RACE fino a 12.6 - Under 14, femminile | |
| Rosellyn | Estares | FEMMINILE | Associazione Nautica campo di mare ASD | € 70,00 SUP e PADDLEBOARD U16 e Categorie superiori - la quota comprende partecipazione gara, pacco gara e ristoro post gara nella giornata di domenica | SUP RACE fino a 14 - Master, femminile | |
| Rosellyn | Estares | FEMMINILE | Associazione Nautica campo di mare ASD | € 70,00 SUP e PADDLEBOARD U16 e Categorie superiori - la quota comprende partecipazione gara, pacco gara e ristoro post gara nella giornata di domenica | SUP RACE fino a 14 - Master, femminile | |
| Rosellyn | Estares | FEMMINILE | Associazione Nautica campo di mare ASD | € 70,00 SUP e PADDLEBOARD U16 e Categorie superiori - la quota comprende partecipazione gara, pacco gara e ristoro post gara nella giornata di domenica | SUP RACE fino a 14 - Master, femminile | |
| Fabrizio | Fedeli | MASCHILE | Associazione Nautica campo di mare ASD | SUP RACE fino a 14 - Master, maschile | € 70,00 SUP e PADDLEBOARD U16 e Categorie superiori - la quota comprende partecipazione gara, pacco gara e ristoro post gara nella giornata di domenica | |
| jamal | mekkaoui | MASCHILE | lega navale italiana sezione piombino | SUP RACE fino a 14 - Under 16, maschile | € 70,00 SUP e PADDLEBOARD U16 e Categorie superiori - la quota comprende partecipazione gara, pacco gara e ristoro post gara nella giornata di domenica | |
| RAMONA | PANCI | FEMMINILE | ASD MARINA DI VERVETERI | € 70,00 SUP e PADDLEBOARD U16 e Categorie superiori - la quota comprende partecipazione gara, pacco gara e ristoro post gara nella giornata di domenica | SUP RACE fino a 14 - Master, femminile | |
| MATTEO | PERNISCO | MASCHILE | SUP ACADEMY TARANTO | SUP RACE fino a 14 - Under 18, maschile | € 70,00 SUP e PADDLEBOARD U16 e Categorie superiori - la quota comprende partecipazione gara, pacco gara e ristoro post gara nella giornata di domenica | |
| MAURO | DE FAZIO | MASCHILE | ITALIAN SUP LEAGUE SSD | SUP RACE fino a 12.6 - Under 14, maschile | € 50,00 U12 - U14 - PARASUP - la quota comprende partecipazione gara, pacco gara e ristoro post gara nella giornata di domenica | |
| Leonardo | Russo Scognamiglio | MASCHILE | Circolo Nautico Posillipo | SUP RACE fino a 14 - Under 16, maschile | € 70,00 SUP e PADDLEBOARD U16 e Categorie superiori - la quota comprende partecipazione gara, pacco gara e ristoro post gara nella giornata di domenica | |
| AURORA | RUSSO SCOGNAMIGLIO | FEMMINILE | CIRCOLO NAUTICO POSILLIPO | € 50,00 U12 - U14 - PARASUP - la quota comprende partecipazione gara, pacco gara e ristoro post gara nella giornata di domenica | SUP RACE MONOTIPO Under 10, femminile | |
| Raffaele Francesco | Barile | MASCHILE | C.C. Barion | SUP RACE fino a 14 - Senior, maschile | € 70,00 SUP e PADDLEBOARD U16 e Categorie superiori - la quota comprende partecipazione gara, pacco gara e ristoro post gara nella giornata di domenica | |
| Emanuele | Bennato | MASCHILE | Spass asd | SUP RACE fino a 14 - Master, maschile | € 70,00 SUP e PADDLEBOARD U16 e Categorie superiori - la quota comprende partecipazione gara, pacco gara e ristoro post gara nella giornata di domenica | |
| Enzo | Basciano | MASCHILE | Spass asd | SUP RACE fino a 14 - Master, maschile | € 70,00 SUP e PADDLEBOARD U16 e Categorie superiori - la quota comprende partecipazione gara, pacco gara e ristoro post gara nella giornata di domenica | |
| Lucia | De Simone | FEMMINILE | Spass asd | € 70,00 SUP e PADDLEBOARD U16 e Categorie superiori - la quota comprende partecipazione gara, pacco gara e ristoro post gara nella giornata di domenica | SUP RACE fino a 14 - Master, femminile | |
| Giulia | Basciano | FEMMINILE | Spass asd | € 70,00 SUP e PADDLEBOARD U16 e Categorie superiori - la quota comprende partecipazione gara, pacco gara e ristoro post gara nella giornata di domenica | SUP RACE fino a 14 - Under 16, femminile | |
| Silvia | Adamo | FEMMINILE | Spass asd | € 50,00 U12 - U14 - PARASUP - la quota comprende partecipazione gara, pacco gara e ristoro post gara nella giornata di domenica | SUP RACE fino a 12.6 - Under 14, femminile | |
| Flora | Scotto di Carlo | FEMMINILE | Spass asd | € 70,00 SUP e PADDLEBOARD U16 e Categorie superiori - la quota comprende partecipazione gara, pacco gara e ristoro post gara nella giornata di domenica | SUP RACE fino a 14 - Under 16, femminile | |
| Oliver | Papa | MASCHILE | Yacht club marina di salivoli | SUP RACE fino a 14 - Under 16, maschile | € 70,00 SUP e PADDLEBOARD U16 e Categorie superiori - la quota comprende partecipazione gara, pacco gara e ristoro post gara nella giornata di domenica | |
| Lisa | Venturelli | FEMMINILE | Circolo Canottieri Barion | € 70,00 SUP e PADDLEBOARD U16 e Categorie superiori - la quota comprende partecipazione gara, pacco gara e ristoro post gara nella giornata di domenica | SUP RACE fino a 14 - Under 18, femminile | |
| Sveva | Sabato | FEMMINILE | sup academy Taranto | € 70,00 SUP e PADDLEBOARD U16 e Categorie superiori - la quota comprende partecipazione gara, pacco gara e ristoro post gara nella giornata di domenica | SUP RACE fino a 14 - Under 18, femminile | |
| Serse pio | Sabato | MASCHILE | sup academy Taranto | SUP RACE fino a 14 - Under 18, maschile | € 70,00 SUP e PADDLEBOARD U16 e Categorie superiori - la quota comprende partecipazione gara, pacco gara e ristoro post gara nella giornata di domenica | SUP RACE fino a 14 - Under 18, femminile |
| jamal | mekkaoui | MASCHILE | lega navale italiana sezione piombino | SUP RACE fino a 14 - Under 16, maschile | € 70,00 SUP e PADDLEBOARD U16 e Categorie superiori - la quota comprende partecipazione gara, pacco gara e ristoro post gara nella giornata di domenica | |
| Bianca | Scarangella | FEMMINILE | Circolo Canottieri Barion | € 70,00 SUP e PADDLEBOARD U16 e Categorie superiori - la quota comprende partecipazione gara, pacco gara e ristoro post gara nella giornata di domenica | SUP RACE fino a 14 - Senior, femminile | |
| Bianca | Scarangella | FEMMINILE | Circolo Canottieri Barion | € 70,00 SUP e PADDLEBOARD U16 e Categorie superiori - la quota comprende partecipazione gara, pacco gara e ristoro post gara nella giornata di domenica | SUP RACE fino a 14 - Senior, femminile | |
| ENRICO | MANDOLONI | MASCHILE | ITALIAN SUP LEAGUE SSD | SUP RACE fino a 14 - Senior, maschile | € 70,00 SUP e PADDLEBOARD U16 e Categorie superiori - la quota comprende partecipazione gara, pacco gara e ristoro post gara nella giornata di domenica | |
| Andrea | Rossi | MASCHILE | Amici Nuoto Riva | PADDLE BOARD fino a 12 Overall, maschile | € 70,00 SUP e PADDLEBOARD U16 e Categorie superiori - la quota comprende partecipazione gara, pacco gara e ristoro post gara nella giornata di domenica | |
| RAMONA | PANCI | FEMMINILE | ASD MARINA DI VERVETERI | € 70,00 SUP e PADDLEBOARD U16 e Categorie superiori - la quota comprende partecipazione gara, pacco gara e ristoro post gara nella giornata di domenica | SUP RACE fino a 14 - Master, femminile | |
| Filippo | Mercuriali | MASCHILE | Italian sup league | SUP RACE fino a 14 - Senior, maschile | € 70,00 SUP e PADDLEBOARD U16 e Categorie superiori - la quota comprende partecipazione gara, pacco gara e ristoro post gara nella giornata di domenica |




