Dal 23 Maggio 2026 al 24 Maggio 2026
2026 IV TAPPA CAMPIONATO ITALIANO DI CATEGORIA
ASD Yacht Club Marina Di Salivoli
Marina di Salivoli - Piombino (LI)

Regolamenti e bandi gara
Classifiche 2026 IV TAPPA CAMPIONATO ITALIANO DI CATEGORIA
Iscrizioni
| Nome | Cognome | GENERE | Club Affiliato FISSW | CATEGORIE SUP e PADDLEBORD FEMMINILE | Giornate di Gara | CATEGORIE SUP e PADDLEBORD MASCHILE |
|---|---|---|---|---|---|---|
| Mario | La Mastra | MASCHILE | SURF SCHOOL CATANIA | € 70,00 SUP e PADDLEBOARD U16 e Categorie superiori - la quota comprende partecipazione gara, pacco gara e ristoro post gara nella giornata di domenica | SUP RACE fino a 14 - Gran Master, maschile | |
| Miriana | Mangialasche | FEMMINILE | Yacht club Marina di Salivoli | SUP RACE fino a 14 - Under 18, femminile | € 70,00 SUP e PADDLEBOARD U16 e Categorie superiori - la quota comprende partecipazione gara, pacco gara e ristoro post gara nella giornata di domenica | |
| Mariarita | Sibilla | FEMMINILE | Sup Academy Taranto | SUP RACE fino a 12.6 - Under 12, femminile | € 55,00 U12 - U14 - PARASUP - la quota comprende partecipazione gara, pacco gara e ristoro post gara nella giornata di domenica | |
| MATTEO | PERNISCO | MASCHILE | SUP ACADEMY TARANTO | € 70,00 SUP e PADDLEBOARD U16 e Categorie superiori - la quota comprende partecipazione gara, pacco gara e ristoro post gara nella giornata di domenica | SUP RACE fino a 14 - Under 18, maschile | |
| Fabio | Salinari | MASCHILE | Sup Academy Taranto | € 55,00 U12 - U14 - PARASUP - la quota comprende partecipazione gara, pacco gara e ristoro post gara nella giornata di domenica | SUP RACE fino a 12.6 - Under 14, maschile | |
| Matteo | Sciurti | MASCHILE | Sup Academy Taranto | € 55,00 U12 - U14 - PARASUP - la quota comprende partecipazione gara, pacco gara e ristoro post gara nella giornata di domenica | SUP RACE fino a 12.6 - Under 12, maschile | |
| Francesca Maria | Grimaldi | FEMMINILE | Circolo Nautico Posillipo | SUP RACE fino a 12.6 - Under 14, femminile | € 55,00 U12 - U14 - PARASUP - la quota comprende partecipazione gara, pacco gara e ristoro post gara nella giornata di domenica | |
| Andrea | Rossi | MASCHILE | AMICI NUOTO RIVA ssdarl | € 70,00 SUP e PADDLEBOARD U16 e Categorie superiori - la quota comprende partecipazione gara, pacco gara e ristoro post gara nella giornata di domenica | PADDLE BOARD fino a 12 Overall, maschile | |
| Cornelia | Rigatti | FEMMINILE | AMICI NUOTO RIVA ssdarl | PADDLE BOARD fino a 12 Overall, femminile | € 70,00 SUP e PADDLEBOARD U16 e Categorie superiori - la quota comprende partecipazione gara, pacco gara e ristoro post gara nella giornata di domenica | |
| Salvatore | Basile | MASCHILE | ASD Tonnara di Solanto | € 55,00 U12 - U14 - PARASUP - la quota comprende partecipazione gara, pacco gara e ristoro post gara nella giornata di domenica | SUP RACE MONOTIPO Under 10, maschile | |
| antonino | Basile | MASCHILE | ASD Tonnara di Solanto | € 55,00 U12 - U14 - PARASUP - la quota comprende partecipazione gara, pacco gara e ristoro post gara nella giornata di domenica | SUP RACE fino a 12.6 - Under 14, maschile | |
| giulio | pampinella | MASCHILE | ASD Tonnara di Solanto | € 55,00 U12 - U14 - PARASUP - la quota comprende partecipazione gara, pacco gara e ristoro post gara nella giornata di domenica | SUP RACE MONOTIPO Under 10, maschile | |
| attilio | fiandaca | MASCHILE | ASD Tonnara di Solanto | € 55,00 U12 - U14 - PARASUP - la quota comprende partecipazione gara, pacco gara e ristoro post gara nella giornata di domenica | SUP RACE fino a 12.6 - Under 14, maschile | |
| giuseppe | fiandaca | MASCHILE | ASD Tonnara di Solanto | € 55,00 U12 - U14 - PARASUP - la quota comprende partecipazione gara, pacco gara e ristoro post gara nella giornata di domenica | SUP RACE fino a 12.6 - Under 14, maschile | |
| francesco | ciullo | MASCHILE | ASD Tonnara di Solanto | € 55,00 U12 - U14 - PARASUP - la quota comprende partecipazione gara, pacco gara e ristoro post gara nella giornata di domenica | SUP RACE fino a 12.6 - Under 14, maschile | |
| giulio | pampinella | MASCHILE | ASD Tonnara di Solanto | € 55,00 U12 - U14 - PARASUP - la quota comprende partecipazione gara, pacco gara e ristoro post gara nella giornata di domenica | SUP RACE fino a 12.6 - Under 12, maschile | |
| SILVIA | DELLA CHIESA | FEMMINILE | ITALIAN SUP LEAGUE SSD | SUP RACE fino a 14 - Under 16, femminile | € 70,00 SUP e PADDLEBOARD U16 e Categorie superiori - la quota comprende partecipazione gara, pacco gara e ristoro post gara nella giornata di domenica | |
| ROBERTO | MANDOLONI | MASCHILE | ITALIAN SUP LEAGUE SSD | € 70,00 SUP e PADDLEBOARD U16 e Categorie superiori - la quota comprende partecipazione gara, pacco gara e ristoro post gara nella giornata di domenica | SUP RACE fino a 14 - Gran Master, maschile | |
| ENRICO | MANDOLONI | MASCHILE | ITALIAN SUP LEAGUE SSD | € 70,00 SUP e PADDLEBOARD U16 e Categorie superiori - la quota comprende partecipazione gara, pacco gara e ristoro post gara nella giornata di domenica | SUP RACE fino a 14 - Senior, maschile | |
| VIOLA | MANDOLONI | MASCHILE | ITALIAN SUP LEAGUE SSD | SUP RACE fino a 12.6 - Under 12, femminile | € 55,00 U12 - U14 - PARASUP - la quota comprende partecipazione gara, pacco gara e ristoro post gara nella giornata di domenica | |
| VIOLA | MANDOLONI | FEMMINILE | ITALIAN SUP LEAGUE SSD | SUP RACE fino a 12.6 - Under 12, femminile | € 55,00 U12 - U14 - PARASUP - la quota comprende partecipazione gara, pacco gara e ristoro post gara nella giornata di domenica | |
| GIULIO | LAZZARINI | MASCHILE | ITALIAN SUP LEAGUE SSD | € 70,00 SUP e PADDLEBOARD U16 e Categorie superiori - la quota comprende partecipazione gara, pacco gara e ristoro post gara nella giornata di domenica | SUP RACE fino a 14 - Under 18, maschile | |
| MARTA | LAZZARINI | FEMMINILE | ITALIAN SUP LEAGUE SSD | SUP RACE fino a 12.6 - Under 12, femminile | € 55,00 U12 - U14 - PARASUP - la quota comprende partecipazione gara, pacco gara e ristoro post gara nella giornata di domenica | |
| GIACOMO | MANDOLONI | MASCHILE | ITALIAN SUP LEAGUE SSD | € 55,00 U12 - U14 - PARASUP - la quota comprende partecipazione gara, pacco gara e ristoro post gara nella giornata di domenica | SUP RACE MONOTIPO Under 10, maschile | |
| RICCARDO | MANDOLONI | MASCHILE | ITALIAN SUP LEAGUE SSD | € 55,00 U12 - U14 - PARASUP - la quota comprende partecipazione gara, pacco gara e ristoro post gara nella giornata di domenica | SUP RACE MONOTIPO Under 10, maschile | |
| SARA | DE STEFANO | FEMMINILE | ITALIAN SUP LEAGUE SSD | SUP RACE fino a 14 - Under 18, femminile | € 70,00 SUP e PADDLEBOARD U16 e Categorie superiori - la quota comprende partecipazione gara, pacco gara e ristoro post gara nella giornata di domenica | |
| NOEMI | SOCCODATO | FEMMINILE | ITALIAN SUP LEAGUE SSD | SUP RACE fino a 12.6 - Under 12, femminile | € 55,00 U12 - U14 - PARASUP - la quota comprende partecipazione gara, pacco gara e ristoro post gara nella giornata di domenica | |
| ALESSANDRO | ROSSI | MASCHILE | ITALIAN SUP LEAGUE SSD | € 70,00 SUP e PADDLEBOARD U16 e Categorie superiori - la quota comprende partecipazione gara, pacco gara e ristoro post gara nella giornata di domenica | SUP RACE fino a 14 - Under 18, maschile | |
| ADRIANA | ROSSI | FEMMINILE | ITALIAN SUP LEAGUE SSD | SUP RACE fino a 14 - Under 16, femminile | € 70,00 SUP e PADDLEBOARD U16 e Categorie superiori - la quota comprende partecipazione gara, pacco gara e ristoro post gara nella giornata di domenica | |
| ALEX | STEFAN | MASCHILE | ITALIAN SUP LEAGUE | € 70,00 SUP e PADDLEBOARD U16 e Categorie superiori - la quota comprende partecipazione gara, pacco gara e ristoro post gara nella giornata di domenica | SUP RACE fino a 14 - Under 18, maschile | |
| MARCO | MORETTI | MASCHILE | ITALIAN SUP LEAGUE SSD | € 55,00 U12 - U14 - PARASUP - la quota comprende partecipazione gara, pacco gara e ristoro post gara nella giornata di domenica | SUP RACE fino a 12.6 - Under 14, maschile | |
| RICCARDO | LEONARDI | MASCHILE | ITALIAN SUP LEAGUE SSD | € 55,00 U12 - U14 - PARASUP - la quota comprende partecipazione gara, pacco gara e ristoro post gara nella giornata di domenica | SUP RACE fino a 12.6 - Under 12, maschile | |
| ANDREA | SANTUCCI | MASCHILE | ITALIAN SUP LEAGUE SSD | € 55,00 U12 - U14 - PARASUP - la quota comprende partecipazione gara, pacco gara e ristoro post gara nella giornata di domenica | PARA SUP - Overall, maschile | |
| LEONARDO | MONTANARI | MASCHILE | ITALIAN SUP LEAGUE SSD | € 70,00 SUP e PADDLEBOARD U16 e Categorie superiori - la quota comprende partecipazione gara, pacco gara e ristoro post gara nella giornata di domenica | SUP RACE fino a 14 - Under 16, maschile | |
| SAMANTHA | MIGANI | FEMMINILE | ITALIAN SUP LEAGUE SSD | SUP RACE fino a 14 - Master, femminile | € 70,00 SUP e PADDLEBOARD U16 e Categorie superiori - la quota comprende partecipazione gara, pacco gara e ristoro post gara nella giornata di domenica | |
| ESTEBAN | CAPITANI | MASCHILE | ITALIAN SUP LEAGUE SSD | € 55,00 U12 - U14 - PARASUP - la quota comprende partecipazione gara, pacco gara e ristoro post gara nella giornata di domenica | SUP RACE fino a 12.6 - Under 12, maschile | |
| PIETRO | CAVICCHIOLI | MASCHILE | yacht club marina di salivoli | € 70,00 SUP e PADDLEBOARD U16 e Categorie superiori - la quota comprende partecipazione gara, pacco gara e ristoro post gara nella giornata di domenica | SUP RACE fino a 14 - Under 16, maschile | |
| PIETRO | CAVICCHIOLI | MASCHILE | yacht club marina di salivoli | € 70,00 SUP e PADDLEBOARD U16 e Categorie superiori - la quota comprende partecipazione gara, pacco gara e ristoro post gara nella giornata di domenica | SUP RACE fino a 14 - Under 16, maschile | |
| Riccardo | Rossi | MASCHILE | yacht club marina di salivoli | € 70,00 SUP e PADDLEBOARD U16 e Categorie superiori - la quota comprende partecipazione gara, pacco gara e ristoro post gara nella giornata di domenica | SUP RACE fino a 14 - Senior, maschile | |
| Nathan | Pezzali | MASCHILE | Lega Navale Italia sezione Piombino | € 70,00 SUP e PADDLEBOARD U16 e Categorie superiori - la quota comprende partecipazione gara, pacco gara e ristoro post gara nella giornata di domenica | SUP RACE fino a 14 - Under 16, maschile | |
| Rikardo | Shaulli | MASCHILE | AMICI NUOTO RIVA ssdarl | € 70,00 SUP e PADDLEBOARD U16 e Categorie superiori - la quota comprende partecipazione gara, pacco gara e ristoro post gara nella giornata di domenica | PADDLE BOARD fino a 12 Overall, maschile | |
| Lisa | Faitelli | FEMMINILE | AMICI NUOTO RIVA ssdarl | PADDLE BOARD fino a 12 Overall, femminile | € 70,00 SUP e PADDLEBOARD U16 e Categorie superiori - la quota comprende partecipazione gara, pacco gara e ristoro post gara nella giornata di domenica | |
| Carlotta | Finocchiaro | FEMMINILE | AMICI NUOTO RIVA ssdarl | PADDLE BOARD fino a 12 Overall, femminile | € 70,00 SUP e PADDLEBOARD U16 e Categorie superiori - la quota comprende partecipazione gara, pacco gara e ristoro post gara nella giornata di domenica | |
| Alice | Cappelli | FEMMINILE | Yacht Club Marina di Salivoli | SUP RACE fino a 14 - Under 16, femminile | € 70,00 SUP e PADDLEBOARD U16 e Categorie superiori - la quota comprende partecipazione gara, pacco gara e ristoro post gara nella giornata di domenica |




