Dal 18 Novembre 2023 al 19 Novembre 2023
ORTIGIA SUP RACE – Finale Campionato Italiano SUP e PADDLEBOARD RACE
SSD Circolo della Vela Lakkios
Siracusa (SR)

Regolamenti e bandi gara
Classifiche ORTIGIA SUP RACE – Finale Campionato Italiano SUP e PADDLEBOARD RACE
Iscrizioni
| Entry ID | Nome | Cognome | GENERE | CATEGORIE SUP e PADDLEBORD RACING MASCHILE | Giornate di Gara | CATEGORIE SUP e PADDLEBORD RACING FEMMINILE | Entry Date |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | MARIO | LA MASTRA | MASCHILE | 2023-09-23 19:18:55 | |||
| 2 | Mario | La Mastra | MASCHILE | AGONISTI SUP RACE fino a 14 - Kahuna, maschile | € 70 ATLETA entro il 9/10/23 | 2023-09-23 19:22:55 | |
| 3 | Giorgio | BALDANTONI | MASCHILE | AGONISTI SUP RACE fino a 14 - Gran Kahuna, maschile | AGONISTI - Under 16 e Categorie Superiori, € 70 ATLETA entro il 9/10/23, La quota comprende partecipazione gara 2 giorni, pacco gara e ristoro | 2023-10-02 10:09:16 | |
| 4 | Giorgio | BALDANTONI | MASCHILE | AGONISTI SUP RACE fino a 14 - Gran Kahuna, maschile | AGONISTI - Under 16 e Categorie Superiori, € 70 ATLETA entro il 9/10/23, La quota comprende partecipazione gara 2 giorni, pacco gara e ristoro | 2023-10-02 10:45:42 | |
| 5 | Giorgio | BALDANTONI | MASCHILE | AGONISTI SUP RACE fino a 14 - Gran Kahuna, maschile | AGONISTI - Under 16 e Categorie Superiori, € 70 ATLETA entro il 9/10/23, La quota comprende partecipazione gara 2 giorni, pacco gara e ristoro | 2023-10-02 12:57:47 | |
| 6 | Giorgio | BALDANTONI | MASCHILE | AGONISTI SUP RACE fino a 14 - Gran Kahuna, maschile | AGONISTI - Under 16 e Categorie Superiori, € 70 ATLETA entro il 9/10/23, La quota comprende partecipazione gara 2 giorni, pacco gara e ristoro | 2023-10-02 13:01:31 | |
| 7 | angela | carbonara | FEMMINILE | Under 12 - Under 14 - PARASUP | PARASUP - Overall, femminile | 2023-10-23 08:31:18 | |
| 8 | Giuseppe | Burgio | MASCHILE | AGONISTI SUP RACE fino a 14 - Gran Kahuna, maschile | € 80 ATLETA oltre il 9/10/23 entro il 10/11/23, La quota comprende partecipazione gara 2 giorni, pacco gara e ristoro | 2023-10-23 13:10:49 | |
| 9 | Giuseppe | Burgio | MASCHILE | AGONISTI SUP RACE fino a 14 - Gran Kahuna, maschile | € 80 ATLETA oltre il 9/10/23 entro il 10/11/23, La quota comprende partecipazione gara 2 giorni, pacco gara e ristoro | 2023-10-24 08:48:02 | |
| 10 | Giuseppe | Burgio | MASCHILE | AGONISTI SUP RACE fino a 14 - Gran Kahuna, maschile | € 80 ATLETA oltre il 9/10/23 entro il 10/11/23, La quota comprende partecipazione gara 2 giorni, pacco gara e ristoro | 2023-10-24 09:23:49 | |
| 11 | Giuseppe | Burgio | MASCHILE | AGONISTI SUP RACE fino a 14 - Gran Kahuna, maschile | € 80 ATLETA oltre il 9/10/23 entro il 10/11/23, La quota comprende partecipazione gara 2 giorni, pacco gara e ristoro | 2023-10-24 09:24:00 | |
| 12 | Federico | Esposito | MASCHILE | AGONISTI SUP RACE fino a 14 - Senior, maschile | € 80 ATLETA oltre il 9/10/23 entro il 10/11/23 | 2023-10-24 13:11:09 | |
| 13 | Miriana | Mangialasche | FEMMINILE | € 80 ATLETA oltre il 9/10/23 entro il 10/11/23 | AGONISTI SUP RACE fino a 14 - Under 16, femminile | 2023-10-28 15:39:38 | |
| 14 | antonino | agosta | MASCHILE | AGONISTI SUP RACE fino a 14 - Gran Kahuna, maschile | € 80 ATLETA oltre il 9/10/23 entro il 10/11/23 | 2023-10-30 15:20:41 | |
| 15 | antonino | agosta | MASCHILE | AGONISTI SUP RACE fino a 14 - Gran Kahuna, femminile | 2023-10-30 15:23:22 | ||
| 16 | 2023-10-31 07:33:12 | ||||||
| 17 | gianluca | galanti | AGONISTI SUP RACE fino a 14 - Gran Kahuna, maschile | La quota comprende partecipazione gara 2 giorni, pacco gara e ristoro | 2023-10-31 08:09:34 | ||
| 18 | Marco | Pizzo | MASCHILE | AGONISTI SUP RACE fino a 14 - Gran Master, maschile | € 80 ATLETA oltre il 9/10/23 entro il 10/11/23 | 2023-10-31 09:06:50 | |
| 19 | Luigi | Blancato | MASCHILE | AGONISTI SUP RACE fino a 14 - Gran Kahuna, maschile | € 80 ATLETA oltre il 9/10/23 entro il 10/11/23 | 2023-10-31 09:07:49 | |
| 20 | elisa | favara | FEMMINILE | € 35,00 AMATORI entro il 9/10/23 | AMATORI RACE Tavole Rigide o Gonfiabili fino a 14 Overall, femminile | 2023-10-31 09:09:19 | |
| 21 | pietro | CAVICCHIOLI | MASCHILE | AGONISTI SUP RACE fino a 12.6 - Under 12, maschile | Under 12 - Under 14 - PARASUP | 2023-10-31 10:47:49 | |
| 22 | Riccardo | Rossi | MASCHILE | AGONISTI SUP RACE fino a 14 - Senior, maschile | AGONISTI - Under 16 e Categorie Superiori, € 70 ATLETA entro il 9/10/23, La quota comprende partecipazione gara 2 giorni, pacco gara e ristoro | 2023-10-31 10:48:54 | |
| 23 | Carlo | Grande | MASCHILE | AGONISTI SUP RACE fino a 14 - Kahuna, maschile | € 80 ATLETA oltre il 9/10/23 entro il 10/11/23 | 2023-10-31 12:53:06 | |
| 24 | Silvia | Carletti | FEMMINILE | € 80 ATLETA oltre il 9/10/23 entro il 10/11/23 | AGONISTI SUP RACE fino a 14 - Master, femminile | 2023-11-02 20:07:21 | |
| 25 | massimo | zuccari | MASCHILE | AGONISTI SUP RACE fino a 14 - Gran Kahuna, maschile | € 80 ATLETA oltre il 9/10/23 entro il 10/11/23 | 2023-11-02 20:10:09 | |
| 26 | Marco | Block | MASCHILE | 2023-11-04 08:39:13 | |||
| 27 | Marco | Block | MASCHILE | AGONISTI SUP RACE fino a 14 - Gran Kahuna, maschile | AGONISTI - Under 16 e Categorie Superiori, € 70 ATLETA entro il 9/10/23 | 2023-11-04 08:43:26 | |
| 28 | ROBERTO | MANDOLONI | MASCHILE | AGONISTI SUP RACE fino a 14 - Gran Kahuna, maschile | AGONISTI - Under 16 e Categorie Superiori, € 80 ATLETA oltre il 9/10/23 entro il 10/11/23, la quota comprende partecipazione gara 2 giorni, pacco gara e ristoro | 2023-11-05 20:43:50 | |
| 29 | ENRICO | MANDOLONI | MASCHILE | AGONISTI SUP RACE fino a 14 - Under 18, maschile | AGONISTI - Under 16 e Categorie Superiori, € 80 ATLETA oltre il 9/10/23 entro il 10/11/23, la quota comprende partecipazione gara, pacco gara e ristoro | 2023-11-05 20:44:54 | |
| 30 | LUIGI | ESPOSITO | MASCHILE | AGONISTI SUP RACE fino a 14 - Under 18, maschile | AGONISTI - Under 16 e Categorie Superiori, € 80 ATLETA oltre il 9/10/23 entro il 10/11/23, La quota comprende partecipazione gara 2 giorni, pacco gara e ristoro | 2023-11-05 20:46:05 | |
| 31 | RICCARDO | LEONARDI | MASCHILE | AGONISTI SUP RACE fino a 12.6 - Under 12, maschile | Under 12 - Under 14 - PARASUP, € 70 ATLETA oltre il 9/10/23 entro il 10/11/23, la quota comprende partecipazione gara 2 giorni, pacco gara e ristoro | 2023-11-05 20:47:31 | |
| 32 | ALEX | STEFAN | MASCHILE | AGONISTI SUP RACE fino a 14 - Under 16, maschile | AGONISTI - Under 16 e Categorie Superiori, € 80 ATLETA oltre il 9/10/23 entro il 10/11/23, La quota comprende partecipazione gara 2 giorni, pacco gara e ristoro | 2023-11-05 20:48:30 | |
| 33 | GIULIO | LAZZARINI | MASCHILE | AGONISTI SUP RACE fino a 12.6 - Under 14, maschile | Under 12 - Under 14 - PARASUP, € 70 ATLETA oltre il 9/10/23 entro il 10/11/23, la quota comprende partecipazione gara 2 giorni, pacco gara e ristoro | 2023-11-05 20:49:41 | |
| 34 | SILVIA | DELLA CHIESA | FEMMINILE | Under 12 - Under 14 - PARASUP, € 70 ATLETA oltre il 9/10/23 entro il 10/11/23, la quota comprende partecipazione gara 2 giorni, pacco gara e ristoro | AGONISTI SUP RACE fino a 12.6 - Under 12, femminile | 2023-11-05 20:50:48 | |
| 35 | ALESSANDRO | ROSSI | MASCHILE | AGONISTI SUP RACE fino a 12.6 - Under 14, maschile | Under 12 - Under 14 - PARASUP, € 70 ATLETA oltre il 9/10/23 entro il 10/11/23, la quota comprende partecipazione gara 2 giorni, pacco gara e ristoro | 2023-11-05 20:51:54 | |
| 36 | ADRIANA | ROSSI | FEMMINILE | Under 12 - Under 14 - PARASUP, € 70 ATLETA oltre il 9/10/23 entro il 10/11/23, la quota comprende partecipazione gara 2 giorni, pacco gara e ristoro | AGONISTI SUP RACE fino a 12.6 - Under 12, femminile | 2023-11-05 20:52:48 | |
| 37 | SARA | DE STEFANO | FEMMINILE | Under 12 - Under 14 - PARASUP, € 70 ATLETA oltre il 9/10/23 entro il 10/11/23, la quota comprende partecipazione gara 2 giorni, pacco gara e ristoro | AGONISTI SUP RACE fino a 12.6 - Under 14, femminile | 2023-11-05 20:54:10 | |
| 38 | LEONARDO | PORSIA | MASCHILE | AGONISTI SUP RACE fino a 12.6 - Under 14, maschile | Under 12 - Under 14 - PARASUP, € 70 ATLETA oltre il 9/10/23 entro il 10/11/23, la quota comprende partecipazione gara 2 giorni, pacco gara e ristoro | 2023-11-05 20:55:01 | |
| 39 | SAMANTHA | MIGANI | FEMMINILE | AGONISTI - Under 16 e Categorie Superiori, € 80 ATLETA oltre il 9/10/23 entro il 10/11/23, La quota comprende partecipazione gara 2 giorni, pacco gara e ristoro | AGONISTI SUP RACE fino a 14 - Gran Master, femminile | 2023-11-05 20:55:54 | |
| 40 | LEONARDO | MONTANARI | FEMMINILE | AGONISTI SUP RACE fino a 12.6 - Under 12, maschile | Under 12 - Under 14 - PARASUP, € 70 ATLETA oltre il 9/10/23 entro il 10/11/23, la quota comprende partecipazione gara 2 giorni, pacco gara e ristoro | 2023-11-05 20:56:54 | |
| 41 | antonino | agosta | MASCHILE | AGONISTI SUP RACE fino a 14 - Gran Kahuna, maschile | 2023-11-06 10:44:39 | ||
| 42 | Riccardo | Lentini | MASCHILE | AGONISTI SUP RACE fino a 14 - Gran Kahuna, maschile | € 60 ATLETA entro il 9/10/23 | 2023-11-06 19:25:42 | |
| 43 | Simona | Giudice | FEMMINILE | AMATORI RACE Tavole Rigide o Gonfiabili fino a 14 Overall, maschile | € 35,00 AMATORI entro il 9/10/23 | AMATORI RACE Tavole Rigide o Gonfiabili fino a 14 Overall, femminile | 2023-11-06 19:29:18 |
| 44 | GIUSEPPE | COSSENTINO | 2023-11-07 21:11:56 | ||||
| 45 | Fabrizio | Cimino | MASCHILE | AGONISTI SUP RACE fino a 14 - Senior, maschile | AGONISTI - Under 16 e Categorie Superiori, € 80 ATLETA oltre il 9/10/23 entro il 10/11/23, La quota comprende partecipazione gara 2 giorni, pacco gara e ristoro | 2023-11-07 21:21:11 | |
| 46 | Silvia | Casano | FEMMINILE | € 80 ATLETA oltre il 9/10/23 entro il 10/11/23, La quota comprende partecipazione gara 2 giorni, pacco gara e ristoro | AGONISTI SUP RACE fino a 14 - Senior, femminile | 2023-11-07 22:05:57 | |
| 47 | Marco | Pascotto | MASCHILE | AGONISTI SUP RACE fino a 14 - Kahuna, maschile | AGONISTI - Under 16 e Categorie Superiori, € 70 ATLETA entro il 9/10/23, La quota comprende partecipazione gara 2 giorni, pacco gara e ristoro | 2023-11-08 07:41:54 | |
| 48 | Gianluca | Vosa Caprioli | MASCHILE | € 70 ATLETA entro il 9/10/23 | 2023-11-08 07:48:07 | ||
| 49 | Marco | Pascotto | MASCHILE | AGONISTI SUP RACE fino a 14 - Kahuna, maschile | AGONISTI - Under 16 e Categorie Superiori, € 70 ATLETA entro il 9/10/23, La quota comprende partecipazione gara 2 giorni, pacco gara e ristoro | AGONISTI SUP RACE fino a 14 - Kahuna, femminile | 2023-11-08 07:48:48 |
| 50 | Vira | Lemekha | FEMMINILE | € 80 ATLETA oltre il 9/10/23 entro il 10/11/23 | AGONISTI SUP RACE fino a 14 - Master, femminile | 2023-11-08 08:52:49 | |
| 51 | Simone | Mazzanti | MASCHILE | PARASUP - Overall, maschile | Under 12 - Under 14 - PARASUP | 2023-11-08 10:06:03 | |
| 52 | simone | mazzanti | MASCHILE | PARASUP - Overall, maschile | Under 12 - Under 14 - PARASUP, € 60 ATLETA entro il 9/10/23 | 2023-11-08 10:16:24 | |
| 53 | DANIELA | SCHIAVONE | 2023-11-08 11:24:55 | ||||
| 54 | DANIELA | SCHIAVONE | FEMMINILE | € 35,00 AMATORI entro il 9/10/23, la quota comprende partecipazione gara, pacco gara e ristoro | AMATORI RACE Tavole Rigide o Gonfiabili fino a 14 Overall, femminile | 2023-11-08 12:08:50 | |
| 55 | Natalino LELLO | Fraggetta | MASCHILE | AMATORI RACE Tavole Rigide o Gonfiabili fino a 14 Overall, maschile | € 35,00 AMATORI entro il 9/10/23, la quota comprende partecipazione gara, pacco gara e ristoro | 2023-11-09 16:52:50 | |
| 56 | Natalino LELLO | Fraggetta | MASCHILE | AMATORI RACE Tavole Rigide o Gonfiabili fino a 14 Overall, maschile | € 35,00 AMATORI entro il 9/10/23 | 2023-11-09 16:54:53 | |
| 57 | Graziano | Franco | MASCHILE | AMATORI All Round Tavole Rigide o Gonfiabili fino a 12 Overall, maschile | € 35,00 AMATORI entro il 9/10/23 | 2023-11-09 17:31:06 | |
| 58 | DANIELA | PULPO | FEMMINILE | € 80 ATLETA oltre il 9/10/23 entro il 10/11/23, La quota comprende partecipazione gara 2 giorni, pacco gara e ristoro | AGONISTI SUP RACE fino a 14 - Gran Kahuna, femminile | 2023-11-09 19:04:04 | |
| 59 | NICOLA | GATTA | MASCHILE | AMATORI All Round Tavole Rigide o Gonfiabili fino a 12 Overall, maschile | € 35,00 AMATORI entro il 9/10/23 | 2023-11-09 19:14:33 | |
| 60 | Francesco | Rossi | MASCHILE | AGONISTI SUP RACE fino a 12.6 - Under 12, maschile | € 70 ATLETA oltre il 9/10/23 entro il 10/11/23 | 2023-11-09 20:56:09 | |
| 61 | Michele | Carella | 2023-11-10 17:01:06 | ||||
| 62 | Michele | Carella | MASCHILE | AMATORI RACE Tavole Rigide o Gonfiabili fino a 14 Overall, maschile | la quota comprende partecipazione gara 2 giorni, pacco gara e ristoro, € 35,00 AMATORI entro il 9/10/23, la quota comprende partecipazione gara, pacco gara e ristoro | 2023-11-10 17:02:23 | |
| 63 | Nicola | Violante | MASCHILE | AMATORI RACE Tavole Rigide o Gonfiabili fino a 14 Overall, maschile | la quota comprende partecipazione gara 2 giorni, pacco gara e ristoro, € 35,00 AMATORI entro il 9/10/23 | 2023-11-10 17:29:33 | |
| 64 | Antonella | Zicari | FEMMINILE | € 35,00 AMATORI entro il 9/10/23 | AMATORI RACE Tavole Rigide o Gonfiabili fino a 14 Overall, femminile | 2023-11-10 17:56:07 | |
| 65 | Antonella | Zicari | FEMMINILE | la quota comprende partecipazione gara 2 giorni, pacco gara e ristoro | AMATORI RACE Tavole Rigide o Gonfiabili fino a 14 Overall, femminile | 2023-11-10 18:00:52 | |
| 66 | Antonella | Zicari | FEMMINILE | € 35,00 AMATORI entro il 9/10/23 | AMATORI RACE Tavole Rigide o Gonfiabili fino a 14 Overall, femminile | 2023-11-10 18:02:17 | |
| 67 | Graziano | Franco | MASCHILE | AMATORI All Round Tavole Rigide o Gonfiabili fino a 12 Overall, maschile | € 35,00 AMATORI entro il 9/10/23 | 2023-11-10 18:48:54 | |
| 68 | Tommaso | Mencaroni | MASCHILE | AGONISTI SUP RACE fino a 14 - Under 16, maschile | € 80 ATLETA oltre il 9/10/23 entro il 10/11/23 | 2023-11-10 18:59:24 | |
| 69 | Salvatore | Ferrara | MASCHILE | AGONISTI SUP RACE fino a 14 - Gran Kahuna, maschile | 2023-11-10 19:15:37 | ||
| 70 | Salvatore | Ferrara | MASCHILE | AGONISTI SUP RACE fino a 14 - Gran Kahuna, maschile | 2023-11-10 19:17:30 | ||
| 71 | Salvatore | Ferrara | MASCHILE | AGONISTI SUP RACE fino a 14 - Gran Master, maschile | € 80 ATLETA oltre il 9/10/23 entro il 10/11/23 | 2023-11-10 19:19:33 | |
| 72 | Maria Teresa | Bia | FEMMINILE | AMATORI RACE Tavole Rigide o Gonfiabili fino a 14 Overall, maschile | € 35,00 AMATORI entro il 9/10/23, la quota comprende partecipazione gara, pacco gara e ristoro | 2023-11-10 19:22:49 | |
| 73 | Sofia | Profeta | FEMMINILE | Under 12 - Under 14 - PARASUP, € 70 ATLETA oltre il 9/10/23 entro il 10/11/23 | AGONISTI SUP RACE fino a 12.6 - Under 14, femminile | 2023-11-10 19:46:57 | |
| 74 | Alessandro | Garofalo | MASCHILE | la quota comprende partecipazione gara, pacco gara e ristoro | AMATORI RACE Tavole Rigide o Gonfiabili fino a 14 Overall, femminile | 2023-11-10 20:25:17 | |
| 75 | Graziano | Franco | MASCHILE | AMATORI All Round Tavole Rigide o Gonfiabili fino a 12 Overall, maschile | € 35,00 AMATORI entro il 9/10/23 | 2023-11-11 11:20:26 | |
| 76 | Tetyana | Yednak | FEMMINILE | AGONISTI - Under 16 e Categorie Superiori | 2023-11-11 11:53:04 | ||
| 77 | Tetyana | Yednak | FEMMINILE | AGONISTI - Under 16 e Categorie Superiori | 2023-11-11 11:53:36 | ||
| 78 | Tetyana | Yednak | FEMMINILE | AGONISTI SUP RACE fino a 14 - Senior, maschile | AGONISTI - Under 16 e Categorie Superiori | AGONISTI SUP RACE fino a 14 - Senior, femminile | 2023-11-11 12:01:48 |
| 79 | Tetyana | Yednak | FEMMINILE | AGONISTI SUP RACE fino a 14 - Senior, maschile | AGONISTI - Under 16 e Categorie Superiori, € 80 ATLETA oltre il 9/10/23 entro il 10/11/23 | AGONISTI SUP RACE fino a 14 - Senior, femminile | 2023-11-12 12:47:31 |
| 80 | Tetyana | Yednak | FEMMINILE | AGONISTI SUP RACE fino a 14 - Senior, maschile | AGONISTI - Under 16 e Categorie Superiori, € 80 ATLETA oltre il 9/10/23 entro il 10/11/23 | AGONISTI SUP RACE fino a 14 - Senior, femminile | 2023-11-12 12:48:23 |
| 81 | Tetyana | Yednak | FEMMINILE | AGONISTI SUP RACE fino a 14 - Senior, maschile | AGONISTI - Under 16 e Categorie Superiori, € 80 ATLETA oltre il 9/10/23 entro il 10/11/23 | AGONISTI SUP RACE fino a 14 - Senior, femminile | 2023-11-12 12:49:14 |
| 82 | Tetyana | Yednak | FEMMINILE | AGONISTI SUP RACE fino a 14 - Senior, maschile | AGONISTI - Under 16 e Categorie Superiori | AGONISTI SUP RACE fino a 14 - Senior, femminile | 2023-11-12 14:04:17 |
| 83 | Graziano | Franco | MASCHILE | AMATORI All Round Tavole Rigide o Gonfiabili fino a 12 Overall, maschile | € 35,00 AMATORI entro il 9/10/23 | 2023-12-09 08:44:58 |



