Pubblicato: 28 Luglio 2016
| SETTORE DISCIPLINE CLASSICHE | ||||||
| ORO | ARGENTO | BRONZO | ||||
| MOOMBA MASTERS | ||||||
| 11-14 marzo Melbourne AUS | Thomas DEGASPERI – Slalom | |||||
| MALIBU OPEN | ||||||
| 19-20 agosto Milwaukee USA | Thomas DEGASPERI – Slalom | |||||
| CAMPIONATI MONDIALI UNDER 17 | ||||||
| 5-8 gennaio 2017-validi per 2016 | ||||||
| CAMPIONATI MONDIALI UNIVERSITARI | ||||||
| 6-11 settembre Akita JAP | Marialuisa PAJNI- Salto | |||||
| CAMPIONATI EUROPEI ASSOLUTI | ||||||
| 01-04 settembre – Lleyda Gimenelles (ESP) | Thomas DEGASPERI – Slalom | Alice BAGNOLI – Figure | ||||
| CAMPIONATI EUROPEI UNDER 21 | ||||||
| 21-24 luglio – Skarnes NOR | Alice BAGNOLI (Slalom) | Alice BAGNOLI (Figure) | Gianmarco PAJNI (Figure) | |||
| Brando CARUSO (Slalom) | ||||||
| CAMPIONATI EUROPEI UNDER 14 e UNDER 17 | ||||||
| 10-14 agosto – Recetto (ITA) | Beatrice PIRRI U17-Figure | Greta TAGLIATI U17 Figure | Beatrice PIRRI U17 Slalom | |||
| Ginevra BUONOPANE U17-Salto | Greta TAGLIATI U17 Combinata | SQUADRA Under 17 | ||||
| Penelope REBECCHINI U14 Salto | ||||||
| CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI | ||||||
| 24-25 settembre – Roma | Alice BAGNOLI – Slalom | Beatrice IANNI – Slalom | Marina MOSTI – Slalom | |||
| Carlo ALLAIS – Slalom | Brando CARUSO – Slalom | Davide NAPOLITANO -Slalom | ||||
| Alice BAGNOLI – Figure | Marialuisa PAJNI – Figure | Ginevra BUONOPANE -Figure | ||||
| Gianmarco PAJNI- Figure | Nicholas BENATTI – Figure | Edoardo MARENZI – Figure | ||||
| Marialuisa PAJNI- Salto | Alice BAGNOLI – Salto | Greta TAGLIATI – Salto | ||||
| Luca SPINELLI – Salto | Francesco CALDAROLA – Salto | Gianlmarco PAJNI – Salto | ||||
| Alice BAGNOLI – Combinata | Marialuisa PAJNI – Combinata | Greta TAGLIATI – Combinata | ||||
| Gianmarco PAJNI – Combinata | Luca SPINELLI – Combinata | Francesco CALDAROLA – Combinata | ||||
| SETTORE PIEDI NUDI | ||||||
| ORO | ARGENTO | BRONZO | ||||
| CAMPIONATI EUROPEI ASSOLUTI | ||||||
| 02-06 Jonkoping SVE | Paola AIMONE – Slalom Open Ladies | |||||
| Mattia POLACCHINI – Salto – Boys | ||||||
| CAMPIONATI MONDIALI | ||||||
| 14-20 agosto Alma Center – USA | ||||||
| CAMPIONATI ITALIANI | ||||||
| SOLO CAMPIONATI CATEGORIA | ||||||
| SETTORE WAKEBOARD | ||||||
| ORO | ARGENTO | BRONZO | ||||
| WORLD CUP | ||||||
| 24-25 settembre- Linyi CINA | Giorgia GREGORIO | Massimiliano PIFFARETTI | ||||
| CAMPIONATI EUROPA E AFRICA | ||||||
| 08-13 agosto Coleraine (IRL) | Lorenzo SOPRANI Junior Men | Igor COLOMBO Under 14 Men | ||||
| Chiara VIRAG Junior Women | Claudia PAGNINI Junior Women | Julia MOLINARI Junior Women | ||||
| Giorgia GREGORIo Open Woman | Alice VIRAG Open Woman | |||||
| Annalisa DI CORATO Master Women | Massimiliano PIFFARETTI Open Men | |||||
| Pierluigi MAZZIA , Veterans | Federico BELLINI Master Men | |||||
| SQUADRA | ||||||
| E&A WAKEBOARD BOAT SUPER FINAL | ||||||
| 12 agosto Colerein (IRL) | Giorgia GREGORIO | Alice VIRAG | Chiara VIRAG | |||
| CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI | ||||||
| 17-18 settembre-Ravenna | Alice VIRAG | Giorgia GREGORIO | Julia MOLINARI | |||
| Nicolo CAIMI | Mattia GREGORIO | Gionata GREGORIO | ||||
| SETTORE DISABILI | ||||||
| ORO | ARGENTO | BRONZO | ||||
| CAMPIONATI EUROPEI | ||||||
| 21-24 luglio – Skarnes (NOR) | Pietro DE MARIA (Slalom Seated) | SQUADRA (s. BASSI, D. CASSIOLI, | Sabrina BASSI (Triks Seated) | |||
| Christian LANTHALER (Slalom Standing) | Pietro DE MARIA, M. FANCHINI, C. LANTHALER, U.RIVA) | Matteo FANCHINI (tricks, Vision Impaired) | ||||
| Daniele CASSIOLI (Slalom Vision Impaired) | Christian LANTHALER, U. RIVA) | Matteo FANCHINI (jump Vision Impaired) | ||||
| Sabrina BASSI (Figure Seated) | ||||||
| Uber RIVA (Triks, Vision Impaired) | ||||||
| Uber RIVA (Jump Vision Impaired) | ||||||
| Uber RIVA (Overall Vision Impaired) | ||||||
| CAMPIONATI ITALIANI | ||||||
| SOLO CAMPIONATI CATEGORIA | ||||||
| SETTORE CABLE WAKE | ||||||
| ORO | ARGENTO | BRONZO | ||||
| CAMPIONATI ITALIANI ASSOLUTI | ||||||
| 10-11settembre Porto Fuori (RA) | Claudia PAGNINI | Giorgia FRANCESCATO | Elisa COSTANZO | |||
| Riccardo DE TOLLIS | Leonardo GATTI | Noah GESSI | ||||
| CAMPIONATI EUROPA e AFRICA | ||||||
| 18-24 settembre Tel Aviv (ISR) | Emanuele PAGNINI- Seated | Maurizio MARASSI- Junior Men Wakeskate | SQUADRA Junior e Master | |||
| Flavio PEDERZANI -Master Men | SQUADRA Open | |||||
| CAMPIONATI MONDIALI | ||||||
| 05-12 Novembre – Morelos (MEX) | Emanuele PAGNINI – seated | Maurizio MARASSIi -Open Wakeskate | Elisa COSTANZO- Open Wakeskate | |||
| Maurizio Marassi Junior Wakeskate | Piero Pierani veterans Wakeboard | |||||
| Rolando Fociani Veterans Wakeboard | SQUADRA Boys+Girls+Junior+Masters +Veterans | |||||
| SQUADRA Open + Seated | ||||||
Altro in Articoli
Il campione maddalenino Gianfranco “Jeff” Onorato diventa Commendatore della Repubblica3 Febbraio 2026
Boat Days 2026: mare, nautica e pesca a Civitavecchia29 Gennaio 2026
CORSO DI FORMAZIONE PER ISTRUTTORI ADAPTIVE ISA SURF E SUP, ISCRIZIONI APERTE28 Gennaio 2026
Shortboard
Longboard
Sup Race
Sup Wave
Para Surfing
Cable Ski
Sci Nautico
Cable Wakeboard
CORSO ISTRUTTORI FISSW – ISA SURF L1 e ISA SUP Flat Water – APERTE LE ISCRIZIONI28 Gennaio 2026
Shortboard
Sup Race
Longboard
Sup
Surfing
Campionato Italiano Assoluto SUP Surfing – Edizione 2025 – Tunaria, Porto Palma (Arbus) – 25 gennaio 202627 Gennaio 2026
Seminario Formativo per Dirigenti, Tecnici e Atleti FISSW “La Sostenibilità negli eventi e attività sportive” 202626 Gennaio 2026
Shortboard
Longboard
Sup Race
Sup Wave
Para Surfing
Cable Ski
Sci Nautico
Cable Wakeboard
Classiche Paralimpiche
Sci Nautico a Piedi Nudi
Wake Surf
Wakeboard Boat
APERTE LE ISCRIZIONI AL CORSO ISTRUTTORI WAKEBOARD SECONDO LIVELLO SNaQ 202626 Gennaio 2026
Wakeboard Boat
Sci Nautico
Sci Nautico a Piedi Nudi
Wake Surf
Cable Wakeboard
Semaforo Verde per La Classica Tunaria 202523 Gennaio 2026
Sup Wave
Secondo aggiornamento semaforo giallo “La Classica Tunaria”22 Gennaio 2026
Sup Wave
Aggiornamento semaforo giallo per “La Classica Tunaria”21 Gennaio 2026
Ultime News

Il campione maddalenino Gianfranco “Jeff” Onorato diventa Commendatore della Repubblica
Un nuovo e prestigioso riconoscimento arricchisce il palmarès del maddalenino Gianfranco “Jeff” Onorato, atleta paralimpico di sci nautico e simbolo di resilienza e inclusione. Il

Boat Days 2026: mare, nautica e pesca a Civitavecchia
Dal 20 al 22 marzo e dal 27 al 29 marzo 2026, Civitavecchia (RM) ospiterà la quinta edizione di Boat Days, l’evento dedicato al mondo

CORSO DI FORMAZIONE PER ISTRUTTORI ADAPTIVE ISA SURF E SUP, ISCRIZIONI APERTE
CORSO DI FORMAZIONE PER ISTRUTTORI ADAPTIVE ISA SURF E SUP Il corso Modulo ISA Adaptive per Istruttori di Surf/SUP si svolgerà nei giorni 08 e

CORSO ISTRUTTORI FISSW – ISA SURF L1 e ISA SUP Flat Water – APERTE LE ISCRIZIONI
Sono aperte le iscrizioni ai Corsi Federali per il rilascio del brevetto di istruttore di Surf L1 e SUP FW L1 ISA/FISSW, l’unico riconosciuto sul

Campionato Italiano Assoluto SUP Surfing – Edizione 2025 – Tunaria, Porto Palma (Arbus) – 25 gennaio 2026
Il mare della Sardegna ha fatto da palcoscenico al Campionato Italiano Assoluto di SUP Surfing, edizione 2025, disputato nello spot della Tunaria, a Porto Palma,

Seminario Formativo per Dirigenti, Tecnici e Atleti FISSW “La Sostenibilità negli eventi e attività sportive” 2026
Seminario Formativo per Dirigenti, Tecnici e Atleti FISSW “La Sostenibilità negli eventi e attività sportive” 2026 WEBINAR – Giovedi 26 Febbraio 2026 – Iscrizione Gratuita

APERTE LE ISCRIZIONI AL CORSO ISTRUTTORI WAKEBOARD SECONDO LIVELLO SNaQ 2026
CORSO ISTRUTTORI WAKEBOARD SECONDO LIVELLO CORSO DI AGGIORNAMENTO PER ISTRUTTORI DI SECONDO LIVELLO DI SCI NAUTICO E WAKEBOARD Confermato il Corso Federale per il rilascio


