Dal 11 Aprile 2026 al 12 Aprile 2026
2026 II TAPPA CAMPIONATO ITALIANO DI CATEGORIA
ASD TOSCANA SURFING
Cecina Mare

Regolamenti e bandi gara
Classifiche 2026 II TAPPA CAMPIONATO ITALIANO DI CATEGORIA
Iscrizioni
| Nome | Cognome | GENERE | Club Affiliato FISSW | CATEGORIE SUP e PADDLEBORD MASCHILE | CATEGORIE SUP e PADDLEBORD FEMMINILE |
|---|---|---|---|---|---|
| Mariarita | Sibilla | FEMMINILE | Sup Academy Taranto | SUP RACE fino a 12.6 - Under 12, femminile | |
| Simone | Mazzanti | MASCHILE | toscana surfing | PARA SUP - Overall, maschile | |
| Miriana | Mangialasche | FEMMINILE | Yacht club Marina di Salivoli | SUP RACE fino a 14 - Under 18, femminile | |
| attilio | fiandaca | MASCHILE | ASD TONNARA DI SOLANTO | SUP RACE fino a 12.6 - Under 14, maschile | |
| GIUSEPPE | fiandaca | MASCHILE | ASD TONNARA DI SOLANTO | SUP RACE fino a 12.6 - Under 14, maschile | |
| francesco | ciullo | MASCHILE | ASD TONNARA DI SOLANTO | SUP RACE fino a 12.6 - Under 14, maschile | |
| ANTONINO | BASILE | MASCHILE | ASD TONNARA DI SOLANTO | SUP RACE fino a 12.6 - Under 14, maschile | |
| Francesco Antonio | Usai | MASCHILE | ISTEDDA SSD | SUP RACE fino a 14 - Gran Master, maschile | |
| Reza | Nasiri | MASCHILE | ISTEDDA SSD | SUP RACE fino a 14 - Master, maschile | |
| Andrea | Niciarelli | MASCHILE | G.S. FFOO Roma | PADDLE BOARD fino a 12 Overall, maschile | |
| Fabrizio | Gasbarro | MASCHILE | ISTEDDA | SUP RACE fino a 14 - Gran Master, maschile | |
| Giorgio | BALDANTONI | MASCHILE | ISTEDDA SARDEGNA | SUP RACE fino a 14 - Kahunas, maschile | |
| Giorgio | BALDANTONI | MASCHILE | ISTEDDA SARDEGNA | SUP RACE fino a 14 - Kahunas, maschile | |
| Matteo | Sciurti | MASCHILE | Sup Academy Taranto | SUP RACE fino a 12.6 - Under 12, maschile | |
| Matteo | Sciurti | MASCHILE | Sup Academy Taranto | SUP RACE fino a 12.6 - Under 12, maschile | |
| Tiziano | Burchietti | MASCHILE | GRUPPO SPORTIVO FIAMME ORO | PADDLE BOARD fino a 12 Overall, maschile | |
| Flaminia | Monti | ||||
| Flaminia | Monti | FEMMINILE | G.S. FIAMME ORO | PADDLE BOARD fino a 12 Overall, femminile | |
| Davide | MASCHILE | SUP RACE fino a 14 - Gran Master, maschile | |||
| Sofia | Pibiri | FEMMINILE | G.S. Fiamme Oro | PADDLE BOARD fino a 12 Overall, femminile | |
| Silvia | Della Chiesa | FEMMINILE | Italian Sup League SSD a R.L. | SUP RACE fino a 14 - Under 16, femminile | |
| Roberto | Mandoloni | MASCHILE | Italian Sup League SSD a R.L. | SUP RACE fino a 14 - Gran Master, maschile | |
| Enrico | Mandoloni | MASCHILE | Italian Sup League SSD | SUP RACE fino a 14 - Senior, maschile | |
| Viola | Mandoloni | FEMMINILE | Italian Sup League SSD | SUP RACE fino a 12.6 - Under 12, femminile | |
| Riccardo | Leonardi | MASCHILE | Italian Sup League SSD | SUP RACE fino a 12.6 - Under 12, maschile | |
| Noemi | Soccodato | FEMMINILE | Italian Sup League SSD | SUP RACE fino a 12.6 - Under 12, femminile | |
| Alessandro | Rossi | MASCHILE | Italian Sup League SSD | SUP RACE fino a 14 - Under 18, maschile | |
| Adriana | Rossi | FEMMINILE | Italian Sup League SSD | SUP RACE fino a 14 - Under 16, femminile | |
| Giada | Righetti | FEMMINILE | Italian Sup League SSD | SUP RACE fino a 14 - Under 16, femminile | |
| Andrea | Santucci | MASCHILE | Italian Sup League SSD | PARA SUP - Overall, maschile | |
| Margherita | Foschi | FEMMINILE | Italian Sup League SSD | SUP RACE fino a 14 - Under 16, femminile | |
| Leonardo | Montanari | MASCHILE | Italian Sup league SSD | SUP RACE fino a 14 - Under 16, maschile | |
| Samantha | Migani | FEMMINILE | Italian Sup League SSD | SUP RACE fino a 14 - Master, femminile | |
| Sara | De Stefano | FEMMINILE | Italian Sup League SSD | SUP RACE fino a 14 - Under 18, femminile | |
| Esteban | Capitani | MASCHILE | Italian Sup League SSD | SUP RACE fino a 12.6 - Under 12, maschile | |
| Alex | Stefan | MASCHILE | Italian Sup League SSD | SUP RACE fino a 14 - Under 18, maschile | |
| Marco | Moretti | MASCHILE | Italian Sup League SSD | SUP RACE fino a 12.6 - Under 14, maschile | |
| Giulio | Lazzarini | MASCHILE | Italian Sup League SSD | SUP RACE fino a 14 - Under 18, maschile | |
| Marta | Lazzarini | FEMMINILE | Italian Sup League SSD | SUP RACE fino a 12.6 - Under 12, femminile | |
| Sofia | Pibiri | FEMMINILE | G.S. Fiamme Oro | PADDLE BOARD fino a 12 Overall, femminile | |
| Maia | Melis | FEMMINILE | G.S.Fiamme Oro | PADDLE BOARD fino a 12 Under 18, femminile | |
| Jamal | Mekkaoui | MASCHILE | Lega navale italiana | SUP RACE fino a 14 - Under 16, maschile | |
| Jamal | Mekkaoui | MASCHILE | Lega navale italiana | SUP RACE fino a 14 - Under 16, maschile | |
| Giulio | Brucciani | MASCHILE | ASD yacthclub marina di salivoli | SUP RACE fino a 14 - Under 18, maschile | |
| Alice | Cappelli | FEMMINILE | Yacht Club Marina di Salivoli | SUP RACE fino a 14 - Under 16, femminile | |
| Alessandro | Scarcia | MASCHILE | Circolo canottieri barion | SUP RACE fino a 14 - Under 16, maschile | |
| Alessandro | Scarcia | MASCHILE | Circolo canottieri barion | SUP RACE fino a 14 - Under 16, maschile | |
| Maia | Melis | FEMMINILE | G.S.Fiamme Oro | PADDLE BOARD fino a 12 Under 18, femminile | |
| lorenzo | coluccia | MASCHILE | GRUPPO SPORTIVO FIAMME ORO | PADDLE BOARD fino a 12 Overall, maschile | |
| Alessandro | Scarcia | MASCHILE | Circolo canottieri barion | SUP RACE fino a 14 - Under 16, maschile | |
| Nathan | Pezzali | MASCHILE | Lega Navale Italia sezione Piombino 10/33 | SUP RACE fino a 14 - Under 18, maschile | |
| Maia | Melis | FEMMINILE | G.S.Fiamme Oro | PADDLE BOARD fino a 12 Under 18, femminile | |
| Mario | La Mastra | MASCHILE | SURF SCHOOL CATANIA | SUP RACE fino a 14 - Gran Master, maschile | |
| Riccardo | Rossi | MASCHILE | yacht club marina di salivoli | SUP RACE fino a 14 - Senior, maschile | |
| Riccardo | Rossi | MASCHILE | yacht club marina di salivoli | SUP RACE fino a 14 - Senior, maschile | |
| Pietro | Cavicchioli | MASCHILE | SUP RACE fino a 14 - Under 16, maschile | ||
| Mario | La Mastra | MASCHILE | SURF SCHOOL CATANIA | SUP RACE fino a 14 - Gran Master, maschile | |
| Emanuele | Bennato | MASCHILE | Spass asd | SUP RACE fino a 14 - Master, maschile | |
| Enzo | Basciano | MASCHILE | Spass asd | SUP RACE fino a 14 - Master, maschile | |
| Giulia | Basciano | FEMMINILE | Spass asd | SUP RACE fino a 14 - Under 16, femminile | |
| Lucia | De Simone | FEMMINILE | Spass asd | SUP RACE fino a 14 - Master, femminile | |
| Silvia | Adamo | FEMMINILE | Spass asd | SUP RACE fino a 12.6 - Under 14, femminile | |
| Cecilia | Pampinella | FEMMINILE | Aeronautica Militare | SUP RACE fino a 14 - Senior, femminile | |
| LEONARDO | RUSSO SCOGNAMIGLIO | MASCHILE | CIRCOLO NAUTICO POSILLIPO | SUP RACE fino a 14 - Under 16, maschile | |
| AURORA | RUSSO SCOGNAMIGLIO | FEMMINILE | CIRCOLO NAUTICO POSILLIPO | SUP RACE fino a 12.6 - Under 12, femminile | |
| Narcy | Madeddu | MASCHILE | ASD SURFACE | SUP RACE fino a 14 - Master, maschile | |
| Narcy | Madeddu | MASCHILE | ASD SURFACE | SUP RACE fino a 14 - Master, maschile | |
| Narcy | Madeddu | MASCHILE | ASD SURFACE | SUP RACE fino a 14 - Master, maschile | |
| Carolina | Corrá | FEMMINILE | ASD SURFACE | SUP RACE fino a 12.6 - Under 12, femminile | |
| PASQUALE MARIA | GRIMALDI | CIRCOLO NAUTUCO POSILLIPO | SUP RACE fino a 14 - Under 16, maschile | ||
| Martino | Carubelli | MASCHILE | ASD SURFACE | SUP RACE fino a 12.6 - Under 14, maschile | |
| FRANCESCA MARIA | GRIMALDI | FEMMINILE | CIRCOLO NAUTICO POSILLIPO | SUP RACE fino a 12.6 - Under 14, femminile | |
| Cecilia | Pampinella | FEMMINILE | Aeronautica Militare | SUP RACE fino a 14 - Senior, femminile | |
| FRANCESCA | AURICCHIO | FEMMINILE | CIRCOLO NAUTICO POSILLIPO | SUP RACE fino a 12.6 - Under 14, femminile | |
| FRANCESCA | AURICCHIO | FEMMINILE | CIRCOLO NAUTICO POSILLIPO | SUP RACE fino a 12.6 - Under 14, femminile | |
| ELISA | SILVA DOS SANTOS | FEMMINILE | CIRCOLO NAUTICO POSILLIPO | SUP RACE fino a 12.6 - Under 14, femminile | |
| LEONARDO | LIMATOLA | MASCHILE | CIRCOLO NAUTICO POSILLIPO | SUP RACE fino a 12.6 - Under 14, maschile | |
| EMANUELE | DIANI | MASCHILE | cIRCOLO NAUTICO POSILLIPO | SUP RACE fino a 12.6 - Under 14, maschile | |
| FRANCESCO | FORTE | MASCHILE | cIRCOLO NAUTICO POSILLIPO | SUP RACE fino a 12.6 - Under 14, maschile | |
| Martino | Carubelli | MASCHILE | ASD SURFACE | SUP RACE fino a 12.6 - Under 14, maschile | |
| Eleonora | Balata D'Ubaldo | FEMMINILE | SUP RACE fino a 14 - Master, femminile | ||
| Eleonora | Balata D'Ubaldo | FEMMINILE | SUP RACE fino a 14 - Master, femminile | ||
| Eleonora | Balata D'Ubaldo | FEMMINILE | ASD MARINA DI CERVETERI | SUP RACE fino a 14 - Master, femminile | |
| Cecilia | Pampinella | FEMMINILE | Aeronautica Militare | SUP RACE fino a 14 - Senior, femminile | |
| Lisa | Venturelli | FEMMINILE | Circolo Canottieri Barion | SUP RACE fino a 14 - Under 18, femminile | |
| Lisa | Venturelli | FEMMINILE | Circolo Canottieri Barion | SUP RACE fino a 14 - Under 18, femminile | |
| RAMONA | PANCI | FEMMINILE | ASD MARINA DI CERVETERI | SUP RACE fino a 14 - Master, femminile | |
| ROBERTA | MARIANI | FEMMINILE | ASD MARINA DI CERVETERI | SUP RACE fino a 14 - Senior, maschile | |
| DANIEL | BONSIGNORE | MASCHILE | ASD MARINA DI CERVETERI | SUP RACE fino a 12.6 - Under 12, maschile | |
| Niccolò | Bonsignore | MASCHILE | ASD MARINA DI CERVETERI | SUP RACE fino a 12.6 - Under 12, maschile | |
| ALESSANDRO | CALDERINI | MASCHILE | ASD MARINA DI CERVETERI | SUP RACE fino a 14 - Gran Master, maschile | |
| Rosellyn | Estares | FEMMINILE | Associazione Nautica Campo di mare ASD | SUP RACE fino a 14 - Master, femminile | |
| Rosellyn | Estares | FEMMINILE | Associazione Nautica Campo di mare ASD | SUP RACE fino a 14 - Master, femminile | |
| Martino | Carubelli | MASCHILE | ASD SURFACE | SUP RACE fino a 12.6 - Under 14, maschile | |
| Rosellyn | Estares | FEMMINILE | Associazione Nautica Campo di mare ASD | SUP RACE fino a 14 - Master, femminile | |
| Rosellyn | Estares | FEMMINILE | Associazione Nautica Campo di mare ASD | SUP RACE fino a 14 - Master, femminile | |
| Rosellyn | Estares | FEMMINILE | Associazione Nautica Campo di mare ASD | SUP RACE fino a 14 - Master, femminile | |
| ROBERTA | MARIANI | FEMMINILE | ASD MARINA DI CERVETERI | SUP RACE fino a 14 - Senior, femminile | |
| Rosellyn | Estares | FEMMINILE | Associazione Nautica Campo di mare ASD | SUP RACE fino a 14 - Master, femminile | |
| Rosellyn | Estares | FEMMINILE | Associazione Nautica Campo di mare ASD | SUP RACE fino a 14 - Master, femminile | |
| Lisa | Venturelli | FEMMINILE | Circolo Canottieri Barion | SUP RACE fino a 14 - Under 18, femminile | |
| Rosellyn | Estares | FEMMINILE | Associazione Nautica Campo di mare ASD | SUP RACE fino a 14 - Master, femminile | |
| Mario | La Mastra | MASCHILE | SURF SCHOOL CATANIA | SUP RACE fino a 14 - Gran Master, maschile | |
| Mario | La Mastra | MASCHILE | SURF SCHOOL CATANIA | SUP RACE fino a 14 - Gran Master, maschile | |
| Mario | La Mastra | MASCHILE | SURF SCHOOL CATANIA | SUP RACE fino a 14 - Gran Master, maschile | |
| Maia | Melis | FEMMINILE | G.S.Fiamme Oro | PADDLE BOARD fino a 12 Under 18, femminile | |
| Martino | Carubelli | MASCHILE | ASD SURFACE | SUP RACE fino a 12.6 - Under 14, maschile | |
| Martino | Carubelli | MASCHILE | ASD SURFACE | SUP RACE fino a 12.6 - Under 14, maschile |





