Non era mai stato toccato un numero così ampio di iscritti alla gara di wakeboard, Trofeo del Lario, che da 16 anni accompagna verso la fine dell’estate gli appassionati di wakeboard e wakesurf: 176 iscritti sono entrati in acqua con la tavola ai piedi! 11 team di diverse associazioni, una kermesse senza precedenti.
L’idea di affiancare all’ormai “tradizionale” wakeboard all’innovativo wakesurf è stata una ventata di novità che ha sommato l’entusiasmo ormai consolidato per il Tour del Lario alla passione per una specialità che da alcuni anni conta sempre più praticanti sui piani d’acqua dei laghi italiani. Accomunate dalla “tavola” , oggetto di culto e d’amore dei giovanissimi wakeboard e wakesurf fanno volare, attaccati alla barca con corda e bilancino, oppure sull’onda della barca stessa, tanto ampia quanto è la sua potenza.
I numeri sono sintomo di gran risultato: 176 partecipanti e un gran pubblico significa lavoro costante ed efficace svolto dai club, significa anche saper trasmettere passione per uno sport particolare, impegnativo e bellissimo.
Le categorie rappresentate nel 16° tour del Lario e nel 1° Trofeo FISW Wakesurf sono tante, per accogliere tutti i livelli di preparazione. Il wakeboard premia le sue campionesse e i suoi campioni europei e mondiali, che prendendo fiato dagli impegni internazionali posticipati o cancellati causa COVID-19, riversano la loro abilità tecnica nelle categorie Pro, mentre gli appassionati o i beginners si confrontano tra pari nelle categorie a loro dedicate. I campioni nelle differenti categorie sono:
Tour del Lario 2020 | Wakeboard | |
Pro Ladies | 1° | Alice Virag |
2° | Chiara Virag | |
3° | Alize Piana | |
Pro Men | 1° | Igor Colombo |
2° | Filippo Chiarelli | |
3° | Leonardo Steiner | |
Junior Pro Men | 1° | Mattia Del Fiandra |
2° | Federico Dal Lago | |
3° | Matteo Molinari | |
Open Ladies | 1° | Giulia Gerosa |
Open Men | 1° | Open Men |
Boys | 1° | Michele Molinari |
Girls | 1° | Caterina Pontiggia |
Youngster femm | 1° | Elisa Molinari |
Youngster masch | 1° | Eros Loi |
Trolls femm | 1° | Costanza Pontiggia |
Trolls masch | 1° | Pietro Quaglia |
Beginner Ladies | 1° | Erika Colombo |
Beg. Veteran men | 1° | Massimo Gazzetta |
Intermediate Men | 1° | Federico Pastori |
Beginn. Under 35 | 1° | Sebastian Gerletti |
1° Trofeo FISW | Wakesurf | |
Open ladies | 1° | Giorgia Gregorio |
2° | Margherita Mingardo | |
3° | Paola Miatello | |
Open men Surf | 1° | Federico Resega |
2° | Luca Quaroni | |
3° | Paolo Pinmpisan | |
Open men Skim | 1° | Matthew Lucini |
2° | Luca Quaroni | |
3° | Alessandro Gherzi | |
Junior Men | 1° | Felix Onfermann |
Under 14 Girls | 1° | Veronica Zucchini |
Under 14 Boys | 1° | Edoardo Albonico |
Beginners Ladies | 1° | Caterina Arrigoni |
Beginnes Men | 1° | Fabio Valsecchi |
Master Men | 1° | Andrea Aschieri |
Veterans Ladies | 1° | Morena Gotti |
Veterans Men | 1° | Riccardo Cipriani |
Outlow Men | 1° | Piero Gregorio |
In foto (Foto Pennacchioli): Igor Colombo e Alice Virag