Pubblicato: 17 Ottobre 2024
Codice | Denominazione | Prov. | Regione | Scuola Surf | |
13/01 | A.S.D. CIRCOLO VELICO POLICORO MAGNA GRECIA | MT | Basilicata | magnagreciapolicoro@gmail.com | NO |
14/19 | A.S.D. WEST SIDE SURF CLUB | NA | Campania | info@westsidesurfclub.it | SI |
14/20 | GRUPPO SPORTIVO FIAMME ORO | NA | Campania | dipps.coordinamentogruppisportivi@interno.it | NO |
14/21 | A.S.D. CIRCOLO CANOTTIERI NAPOLI | NA | Campania | amministrazione@circolocanottierinapoli.it | SI |
14/24 | A.S.D. NAPOLI SUP 1.0 | NA | Campania | info@napolisup.com | SI |
09/17 | A.S.D. MARASMA SURF CLUB RIMINI | RN | Emilia-Romagna | gbalducci.progettoblu@gmail.com | NO |
07/01 | A.S.D. ITALIAN SUP LEAGUE | RN | Emilia-Romagna | italiansupleague@gmail.com | NO |
09/23 | A.S.D. DELTA SUP | FE | Emilia-Romagna | deltastanduppaddle@gmail.com | NO |
09/24 | ITALIAN SUP LEAGUE SSD A R.L. | RN | Emilia-Romagna | italiansupleague.ssd@gmail.com | SI |
11/49 | A.S.D. BAREFOOT | RM | Lazio | info@scuoladisurf.com | SI |
11/50 | A.S.D. POINT BREAK FREGENE | RM | Lazio | lpacitto66@gmail.com | SI |
11/51 | A.S.D. SOGNO del SURF | RM | Lazio | marcoparrisurf@libero.it | SI |
11/53 | A.S.D. OSTIA SURF | RM | Lazio | info@ostiasurf.it | SI |
11/54 | A.S.D. THE BEACH CLUB | RM | Lazio | thebeachclub@libero.it | NO |
11/60 | A.S.D. FREE SURFING ITALIA | RM | Lazio | freesurfingitalia@gmail.com | SI |
11/61 | A.S.D. BANZAI SURF CLUB | RM | Lazio | banzaisurfschool@gmail.com | SI |
11/63 | S.S.D. EASTBAY Yachting club a.R.L. | RM | Lazio | segreteria@east-bay.it | NO |
11/65 | A.S.D. SPORTING CLUB SABAZIA | RM | Lazio | sportingclub@live.it | SI |
11/66 | S.S.D. VELICA MARINA A.R.L. | RM | Lazio | info@associazionevelica.it | SI |
11/71 | S.S.D. BANZAI SPORTING CLUB a R.L. | RM | Lazio | banzaisportingclub@libero.it | SI |
11/76 | CIRCOLO CANOTTIERI ANIENE ASD | RM | Lazio | segreteriasportiva@ccaniene.com | NO |
11/78 | A.S.D. SURF BEAT ANZIO | RM | Lazio | surfbeat2014@gmail.com | SI |
11/80 | A.S.D. VELICA LADISPOLI SURF & SAIL | RM | Lazio | info@assovelica.it | NO |
11/83 | A.S.D. NO DROP SURF | RM | Lazio | info@nodropsurf.com | SI |
11/95 | A.S.D. SURFING-NET | RM | Lazio | segreteria.surfing.net@gmail.com | NO |
11/87 | A.S.D. LA VENERE IN BIKINI | RM | Lazio | info@lavenereinbikinisurf.it | NO |
11/88 | A.S.D. WAIKIKI SUP | RM | Lazio | waikiki.supschool@gmail.com | NO |
11/90 | A.S.D. ONDALUNGA | LT | Lazio | ondalunga.asd@gmail.com | SI |
11/91 | LEGA NAVALE ITALIANA SEZIONE DI OSTIA | RM | Lazio | segreteria@leganavaleostia.it | SI |
11/92 | A.S.D. SOGNO DEL MARE | RM | Lazio | sognodelmaresurfschool@gmail.com | SI |
11/93 | PETTIROSSO SURF SSD a R.L. | RM | Lazio | info_ssd@pettirossosurfschool.it | SI |
11/94 | A.S.D. SEALOVER | RM | Lazio | sealoverasd@gmail.com | NO |
11/96 | A.S.D. AM FITNESS | RM | Lazio | ambra.marcoccio@gmail.com | NO |
11/97 | PURA VIDA A.S.D. | RM | Lazio | puravidaasd@libero.it | SI |
11/98 | A.S.D. SANTA MARINELLA SURF CLUB | RM | Lazio | marciano.surf@gmail.com | NO |
11/99 | A.S.D. MARE E PINETA | RM | Lazio | assomare@stdlodi.it | NO |
04/03 | S.S.D. BLACK WAVE ASSOCIATION | GE | Liguria | segreteria@blackwave.it | SI |
04/07 | A.S.D. CINGHIALE MARINO SURF CLUB | SV | Liguria | cinghialemarino@gmail.com | SI |
04/10 | A.S.D. CIRCOLO NAUTICO STURLA | GE | Liguria | c.nauticosturla@libero.it | NO |
04/13 | A.S.D. IMPERIA DIANO SURF | SV | Liguria | dianosurfasd@gmail.com | SI |
04/15 | A.S.D. KAILANI | GE | Liguria | kailani.nature@gmail.com | NO |
04/16 | S.S.D. KAU KAU SCHOOL srl | SP | Liguria | info@kaukauclub.it | SI |
04/17 | S.S.D. LA SECCA | GE | Liguria | segreteria@laseccaarenzano.it | SI |
04/19 | A.S.D. UNIONE SPORTIVA SUBACQUEI DARIO GONZATTI | GE | Liguria | uss.gonzatti@gmail.com | NO |
04/20 | A.S.D. SURF CLUB W.W.W.S.S.S. | SV | Liguria | bagni@bagniflora.it | SI |
03/85 | A.S.D. KITE CAMPIONE BEACH | BS | Lombardia | kitecampionebeach@gmail.com | NO |
03/88 | A.S.D. SURFACE | BG | Lombardia | surfaceschool@gmail.com | NO |
03/91 | MAORI SUP S.S.D. A R.L. | MI | Lombardia | info@maorisup.it | NO |
22/03 | A.S.D. – XMASTERS | AN | Marche | e.demaio@xmasters.it | NO |
13/01 | A.S.D. TRABUCCO SURF CLUB | CB | Molise | trabuccosurf@gmail.com | NO |
02/46 | A.S.D. SURFERS.IT | BI | Piemonte | dario.nuzzi@surfers.it | SI |
02/76 | A.S.D. SURF IN TOWN | TO | Piemonte | surfintownsw@gmail.com | NO |
02/77 | A.S.D. CIRCOLO DEL SUP | NO | Piemonte | info@circolodelsup.com | SI |
02/87 | A.S.D. WAVES & ADVENTURE | TO | Piemonte | waves.adventure@gmail.com | NO |
15/01 | A.S.D. TRE OCEANI PADDLE SURF CENTER | LE | Puglia | info@3oceani.it | SI |
15/03 | A.S.D. LOCALS CREW | LE | Puglia | localscrew@gmail.com | NO |
15/04 | A.S.D. TANAONDA | BA | Puglia | tanaonda@libero.it | SI |
15/10 | A.S.D. FLAMINGO SURF CLUB PUGLIA | BT | Puglia | flamingosurfclub@gmail.com | NO |
15/11 | A.S.D. FREERIDE WATERSPORT | BA | Puglia | freeridewatersport@gmail.com | NO |
15/12 | A.S.D. MARINA DI SAN CATALDO | LE | Puglia | sancataldoasd@gmail.com | SI |
15/13 | A.S.D. CIRCOLO CANOTTIERI BARION SPORTING CLUB | BA | Puglia | canottaggio@circolobarion.it | SI |
15/14 | A.S.D. SUP RISE | BR | Puglia | asdsuprise@gmail.com | SI |
15/15 | A.S.D. SUP ACADEMY TARANTO | TA | Puglia | mariotagarelli@hotmail.com | NO |
15/17 | A.S.D. SALTY SKIN TARANTO | TA | Puglia | asdsaltyskintaranto@gmail.com | SI |
15/18 | A.S.D. CIRCOLO NAUTICO LA LAMPARA | LE | Puglia | cnlampara@libero.it | SI |
15/20 | CIRCOLO NAUTICO L’APPRODO – A.S.D. | LE | Puglia | info@cnapprodo.it | NO |
15/23 | A.S.D. CENTRO UNIVERSITARIO SPORTIVO BARI | BA | Puglia | cusbari@cusbari.it | SI |
17/26 | A.S.D. IS BENAS SURF CLUB | OR | Sardegna | surf@isbenas.com | SI |
17/19 | A.S.D. EOLO BEACH SPORT | OR | Sardegna | infoeolo@gmail.com | SI |
17/23 | A.S.D. SUP ADVENTURES | SU | Sardegna | sup@supadventures.it | SI |
17/24 | A.S.D. WIPEOUT BOARD CLUB | CA | Sardegna | amministrazione@wipeout.it | SI |
17/25 | A.S.D. NATURA 360° | SU | Sardegna | natura.360asd@gmail.com | SI |
17/27 | S.S.D. BULLI SURF CLUB S.R.L. | SS | Sardegna | info@bullisurfclub.it | SI |
17/29 | A.S.D. SURF CLUB BUGGERRU | SU | Sardegna | buggerrusurfclub@yahoo.com | NO |
17/30 | A.S.D. BONGA SURF FAMILY | SS | Sardegna | info@bongasurfschool.it | SI |
17/31 | NICOLA BRESCIANI SURF ACADEMY A.S.D. | SU | Sardegna | brescianinicola1@gmail.com | SI |
17/33 | A.S.D. CENTRO NAUTICO ASD MARINAI D’ITALIA | SU | Sardegna | antonio.iesu@tiscali.it | NO |
17/34 | A.S.D. MARINEDDA BAY | SS | Sardegna | contest@marineddabay.com | NO |
17/35 | ISTEDDA SSD a R.L. | CA | Sardegna | fusai11@hotmail.com | SI |
18/58 | A.S.D. ALBARIA | PA | Sicilia | albaria@albaria.com | NO |
18/59 | A.S.D. SURFSCHOOL CATANIA | CT | Sicilia | info@surfschoolcatania.it | SI |
18/62 | A.S.D. ISOLA SURF SCHOOL & CLUB | PA | Sicilia | info@isolasurf.it | SI |
18/63 | A.S.D. PIRANHA SUP SURF SCHOOL | PA | Sicilia | asdpiranhasupsurfschool@gmail.com | SI |
18/64 | S.S.D. CIRCOLO DELLA VELA LAKKIOS | SR | Sicilia | info@circolodellavelalakkios.com | SI |
18/66 | A.S.D. WATER EXPERIENCE | PA | Sicilia | segreteria@waterexperience.it | SI |
18/68 | A.S.D. SERFATARI | RG | Sicilia | serfatari@gmail.com | SI |
18/69 | A.S.D. SAN LEONE SURFTRIBE | AG | Sicilia | sanleonesurftribe@libero.it | SI |
18/70 | A.S.D. CIRCOLO NAUTICO DONNALUCATA | RG | Sicilia | circolonauticodonalucata@hotmail.com | NO |
18/71 | A.S.D. SURFAROUND | CT | Sicilia | info@surfaround.it | SI |
18/73 | A.S.D. SURF ACADEMY SIRACUSA | SR | Sicilia | surfacademysiracusa@gmail.com | NO |
10/09 | A.S.D. VERSILIA SURF SCHOOL | LU | Toscana | jacopomigliorini@alice.it | SI |
10/10 | A.S.D. TOSCANA SURFING SURF & SUP | LI | Toscana | toscanasurfing@gmail.com | NO |
10/15 | A.S.D. NIMBUS SURFING CLUB | LU | Toscana | nimbusclub@gmail.com | SI |
10/16 | A.S.D. DELTA 9 | MS | Toscana | deltanovesurfschool@gmail.com | SI |
10/18 | A.S.D. TORTUGA SURF SCHOOL | GR | Toscana | tortugasurfschool@gmail.com | SI |
10/20 | S.C.S.D. CIRCOLO NAUTICO DONORATICO | LI | Toscana | info@cnd.li.it | SI |
10/21 | A.S.D. CIOCCO SPORT LAB | LU | Toscana | sport@cioccosportlab.it | NO |
10/22 | A.S.D. SHAKA SURF & SUP SCHOOL | LI | Toscana | shaka.supandsurf@gmail.com | SI |
10/23 | A.S.D. SUP 4 ALL | FI | Toscana | info@toscanasup.org | SI |
10/26 | A.S.D. CANOTTIERI ORBETELLO | GR | Toscana | canottieriorbetello@gmail.com | SI |
10/27 | A.S.D. APUA SURF CREW | MS | Toscana | apuasurfcrewasd@gmail.com | NO |
10/31 | A.S.D. PUNTA ALA SUP EXPERIENCE | GR | Toscana | marialuisa.cionini@campingpuntala.it | NO |
10/32 | A.S.D. YACHT CLUB MARINA DI SALIVOLI | LI | Toscana | sup@ycms.it | SI |
10/33 | LEGA NAVALE ITALIANA SEZIONE PIOMBINO | LI | Toscana | lnipiombinosup@gmail.com | SI |
05/02 | S.S.D. a.R.L. AMICI NUOTO RIVA | TN | Trentino-Alto Adige/Südtirol | info@amicinuotoriva.it | NO |
05/05 | A.S.D. SUP CLUB RIVA DEL GARDA | TN | Trentino-Alto Adige/Südtirol | supclub.rivadelgarda@gmail.com | NO |
08/12 | A.S.D. TRASIMENO ON SUP APS ASD | PG | Umbria | masconni@gmail.com | NO |
06/29 | A.S.D. ACQUAFRESCA SPORT CENTER | VR | Veneto | info@circoloacquafresca.it | NO |
06/30 | A.S.D. SOCIETA’ CANOTTIERI SILE | TV | Veneto | canottierisile@gmail.com | SI |
06/31 | A.S.D. WATERSPORTS MALCESINE | VR | Veneto | watersportsmalcesine@gmail.com | SI |
06/33 | A.S.D. BIG MAMA SURF | PD | Veneto | bigmamasurf@outlook.com | NO |
Altro in Informazioni
Affiliazioni e tesseramento20 Dicembre 2024
Commissioni13 Dicembre 2024
Organi Centrali13 Dicembre 2024
Organizzazione Territoriale12 Dicembre 2024
Tecnici18 Novembre 2024
Bando assicurazione responsabilità civile e infortuni FISSW 2025-202731 Ottobre 2024
ASSOCIAZIONI SURF E SUP17 Ottobre 2024
Elenco Associazioni Affiliate17 Ottobre 2024
Regolamenti Tecnici5 Settembre 2024
ASSOCIAZIONI SCI NAUTICO E WAKEBOARD19 Agosto 2024
Classiche
Piedi Nudi
Wake Surf
Wakeboard Boat
Wake Cable Paralimpico
Wakeboard Cable
Cable Ski
Velocità